Zoek Vluchten
Nice/Cote D'Azur Airport, Nice/Cote D'Azur (LFMN)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV55 | LPFR | ATR72-500 | 12-11-2025 |
| VBV505 | EDDM | FenixA320... | 09-11-2025 |
| VBV029 | EGLL | PMDG MD-11... | 19-10-2025 |
| VBV086 | EHAM | Airbus A35... | 17-10-2025 |
| VBV101 | LFBO | PMDG 737-8... | 22-09-2025 |
| VBV041 | LFBO | ToLissA319... | 22-09-2025 |
| VBV338 | EGCC | B737-800 | 17-09-2025 |
| VBV261 | EHEH | PMDG 737-8... | 12-09-2025 |
| VBV4042 | LSGG | iFly 737-M... | 24-08-2025 |
| VBV086 | LEMG | C750 Wingl... | 06-08-2025 |
| VBV060 | LIEE | Boeing 737... | 01-08-2025 |
| VBV037 | LEST | NA | 19-07-2025 |
| VBV705 | LSZH | DACNEW_LJ4... | 14-06-2025 |
| VBV803 | LSZH | 737NG_Seri... | 13-06-2025 |
| VBV268 | EHRD | VBIRD3 VA... | 28-05-2025 |
| VBV307 | EBOS | PMDG 737-7... | 13-05-2025 |
| VBV103 | LFPG | A2A CESSNA... | 13-05-2025 |
| VBV060 | LEBB | Boeing 737... | 07-05-2025 |
| VBV950 | LFML | Cockspur C... | 30-04-2025 |
| VBV058 | LEBB | FenixA320_... | 10-04-2025 |
| VBV027 | EHAM | Falcon7X | 22-03-2025 |
| VBV0023 | LIMC | Airbus A33... | 17-03-2025 |
| VBV512 | LSZH | 737NG_Seri... | 04-03-2025 |
| VBV268 | EDCP | V-Bird 737... | 17-02-2025 |
| VBV094 | EHAM | PMDG 737-7... | 16-02-2025 |
| VBV900 | EHRD | B773 | 30-01-2025 |
| VBV060 | LGAV | Boeing 737... | 21-01-2025 |
| VBV105 | LFPG | iFly 737-8... | 05-01-2025 |
| VBV179 | EHAM | PMDG 737-7... | 10-12-2024 |
| VBV132 | EHAM | Airbus A32... | 10-12-2024 |
| VBV026 | EHAM | Airbus A32... | 10-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV505 | EDDM | FenixA320... | 08-11-2025 |
| VBV5529 | EHEH | lvfr-airbu... | 07-11-2025 |
| VBV506 | LIMJ | YS-11_A200... | 31-10-2025 |
| VBV029 | EHAM | PMDG MD-11... | 19-10-2025 |
| VBV086 | LPPT | FlyByWire... | 15-10-2025 |
| VBV261 | EHEH | PMDG 737-8... | 06-09-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 30-08-2025 |
| VBV037 | LEMI | B737 | 29-08-2025 |
| EZY21636 | LFPO | iFly 737-M... | 24-08-2025 |
| VBV029 | EHAM | PMDG MD-11... | 16-08-2025 |
| VBV027 | EHAM | Falcon 20... | 11-08-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 05-08-2025 |
| VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 22-07-2025 |
| VBV1231 | EHAM | lvfr-airbu... | 18-07-2025 |
| VBV705 | LEBL | DACNEW_LJ4... | 13-06-2025 |
| VBV268 | LBPD | VBIRD3 VA... | 26-05-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 26-05-2025 |
| VBV103 | LFML | A2A CESSNA... | 11-05-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 02-05-2025 |
| VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 02-05-2025 |
| VBV352 | EHRD | PMDG 737-8... | 14-04-2025 |
| VBV021 | EHRD | PMDG 737-8... | 14-04-2025 |
| VBV027 | LEMG | Boeing 737... | 10-04-2025 |
| VBV027 | EHAM | Gulfstream... | 17-03-2025 |
| VBV029 | ESSA | PMDG MD-11... | 06-03-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 02-03-2025 |
| VBV512 | LEBL | 737NG_Seri... | 01-03-2025 |
| VBV268 | EDHI | PMDG 777F... | 14-02-2025 |
| VBV907 | LFLL | Diamond DA... | 13-02-2025 |
| VBV512 | LFLL | 737NG_Seri... | 13-02-2025 |
| VBV097 | LFLL | MJC8Q400_V... | 13-02-2025 |
| VBV803 | LFLL | 737NG_Seri... | 08-02-2025 |
| VBV094 | EHAM | PMDG 737-7... | 07-02-2025 |
| VBV4896 | LFMD | MSFT Junke... | 29-01-2025 |
| VBV900 | LOWI | PMDG 737-8... | 27-01-2025 |
| VBV060 | LSGG | Boeing 737... | 19-01-2025 |
| VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 27-12-2024 |
| VBV029 | EIDW | PMDG MD-11... | 22-12-2024 |
| VBV116 | LEPA | PMDG 777-2... | 18-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 11ft)
| Baan | 04L | Lengte | 8,974ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 11ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 45 |
| Baan | 04R | Lengte | 9,715ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 11ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 45 |
| Baan | 22L | Lengte | 9,715ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 11ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 225 |
| Baan | 22R | Lengte | 8,974ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 11ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 225 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.160 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.655 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.180 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.580 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.205 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 130.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.475 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 129.605 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 136.580 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 120.850 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.925 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 124.425 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 122.380 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.925 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.205 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 130.830 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | AZR | Frequentie | 109650 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | CGS | Frequentie | 109200 Khz |
| Type | NDB | Ident | LEZ | Frequentie | 399 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | NIZ | Frequentie | 112400 Khz |