Zoek Vluchten
Eleftherios Venizelos Intl Airport, Athens (LGAV)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV034 | LJLJ | PMDG 737-6... | 20-10-2025 |
| VBV034 | LLBG | PMDG 737-6... | 12-10-2025 |
| VBV506 | LGKO | B737-800X... | 04-10-2025 |
| VBV963 | LICA | FenixA320... | 15-09-2025 |
| VBV077 | LIRF | B737-800X... | 08-09-2025 |
| VBV035 | HAAB | Airbus A32... | 04-09-2025 |
| VBV035 | LIBR | Antonov AN... | 29-08-2025 |
| VBV152 | LBSF | PMDG 737-9... | 27-08-2025 |
| VBV060 | LGSR | Boeing 737... | 14-08-2025 |
| VBV803 | LGRP | 737NG_Seri... | 02-07-2025 |
| VBV512 | LGRP | 737NG_Seri... | 02-07-2025 |
| VBV705 | LGRP | DACNEW_LJ4... | 27-06-2025 |
| VBV179 | LCLK | PMDG 737-8... | 26-06-2025 |
| VBV026 | LCLK | Cessna CJ4... | 26-06-2025 |
| VBV1162 | EHAM | Airbus A35... | 17-06-2025 |
| VBV103 | LGHI | A2A CESSNA... | 29-05-2025 |
| VBV162 | LGAV | Cessna Sky... | 16-05-2025 |
| VBV038 | URKA | B737-800X... | 05-05-2025 |
| VBV034 | LTFM | B788 | 03-05-2025 |
| VBV038 | EETN | B737-800X... | 19-04-2025 |
| VBV739 | LICR | PMDG 737-B... | 03-04-2025 |
| VBV512 | LGRP | 737NG_Seri... | 31-03-2025 |
| VBV352 | LCLK | PMDG 737-8... | 23-03-2025 |
| VBV713 | LTBA | Embraer E-... | 19-03-2025 |
| VBV051 | LIRF | PMDG 737-8... | 25-02-2025 |
| VBV003 | LOWW | PMDG 777-3... | 22-02-2025 |
| VBV038 | ESSA | B737-800X... | 10-02-2025 |
| VBV103 | HEMM | C182 | 03-02-2025 |
| VBV268 | OITR | V-Bird 737... | 30-01-2025 |
| VBV268 | LGMK | Douglas DC... | 29-01-2025 |
| VBV060 | LMML | Boeing 737... | 25-01-2025 |
| VBV038 | LKPR | B737-800X... | 08-01-2025 |
| VBV038 | LGRP | B737-800X... | 04-01-2025 |
| VBV721 | LGIR | Just Fligh... | 03-01-2025 |
| VBV338 | DTTA | Boeing 737... | 19-12-2024 |
| VBV537 | EGCC | 737-900 | 16-12-2024 |
| VBV1166 | EHAM | Boeing 737... | 08-12-2024 |
| VBV103 | LGSM | C182 | 08-12-2024 |
| VBV034 | OLBA | B788 | 07-12-2024 |
| VBV003 | LIMC | PMDG 777-3... | 07-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV352 | LOWW | PMDG 737-8... | 16-11-2025 |
| VBV215 | LGRP | 737 Max 8... | 13-11-2025 |
| AF0023 | LTFJ | FSLabs A32... | 10-11-2025 |
| VBV103 | EHAM | MD11 | 05-11-2025 |
| VBV307 | LLBG | PMDG 737-7... | 24-10-2025 |
| VBV307 | LGTS | PMDG 737-7... | 14-10-2025 |
| VBV963 | HECA | FenixA320... | 14-09-2025 |
| VBV077 | LOWW | Boeing767-... | 06-09-2025 |
| VBV162 | LIRF | PMDG 737-9... | 26-08-2025 |
| VBV060 | LIEE | Boeing 737... | 04-08-2025 |
| VBV803 | LGKR | 737NG_Seri... | 01-07-2025 |
| VBV705 | LGKR | DACNEW_LJ4... | 25-06-2025 |
| VBV268 | EHAM | VBIRD2 VA... | 17-06-2025 |
| EZY93UA | EGCC | Embraer E-... | 01-06-2025 |
| VBV103 | EDDF | MD11 | 26-05-2025 |
| VBV162 | LGAV | Cessna Sky... | 16-05-2025 |
| VBV038 | LROP | FlightFact... | 04-05-2025 |
| VBV034 | LOWW | B788 | 03-05-2025 |
| VBV038 | LGRP | B737-800X... | 12-04-2025 |
| VBV512 | LGKR | 737NG_Seri... | 27-03-2025 |
| VBV0023 | LGIR | A320neo Ea... | 27-03-2025 |
| VBV713 | LGRP | Embraer E-... | 19-03-2025 |
| VBV713 | LGRP | Embraer E-... | 19-03-2025 |
| VBV077 | LIBR | Boeing767-... | 19-03-2025 |
| VBV991 | LGSM | ProsimB738... | 07-03-2025 |
| VBV352 | LIRF | 737 Max 8... | 07-03-2025 |
| VBV051 | LOWW | PMDG 737-8... | 24-02-2025 |
| VBV338 | LROP | Boeing 737... | 06-02-2025 |
| VBV162 | LDSP | PMDG 737-9... | 04-02-2025 |
| VBV103 | LYBE | C182 | 03-02-2025 |
| VBV038 | LEMG | Boeing 787... | 03-02-2025 |
| VBV268 | EHAM | V-Bird 737... | 29-01-2025 |
| VBV060 | LFMN | Boeing 737... | 21-01-2025 |
| VBV038 | LGRP | B737-800X... | 05-01-2025 |
| VBV721 | LEMD | Just Fligh... | 31-12-2024 |
| VBV035 | LLBG | Antonov AN... | 31-12-2024 |
| VBV038 | LEMG | Airbus A32... | 15-12-2024 |
| VBV338 | LHBP | Boeing 737... | 10-12-2024 |
| VBV234 | LHBP | Fenix A320... | 10-12-2024 |
| VBV097 | LHBP | MJC8Q400_V... | 10-12-2024 |
| VBV058 | LHBP | FenixA320_... | 10-12-2024 |
| VBV024 | LHB[ | B737-700 | 10-12-2024 |
| VBV103 | LGZA | C182 | 08-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 278ft)
| Baan | 03L | Lengte | 12,466ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 278ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 37 |
| Baan | 03R | Lengte | 13,120ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 278ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 37 |
| Baan | 21L | Lengte | 13,120ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 278ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 217 |
| Baan | 21R | Lengte | 12,466ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 278ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 217 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 130.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.975 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 136.125 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.955 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 136.025 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.625 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 122.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 136.275 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 130.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.975 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.950 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 119.750 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 124.025 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 130.925 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 131.175 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | SAT | Frequentie | 109600 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SPA | Frequentie | 117500 Khz |