Zoek Vluchten
Henri Coanda Airport, Bucharest (LROP)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV051 | LMML | PMDG 737-7... | 13-04-2025 |
VBV131 | LIME | AirbusA350... | 25-03-2025 |
VBV097 | LTAC | MJC8Q400_V... | 18-03-2025 |
VBV058 | LTAC | FenixA320_... | 18-03-2025 |
VBV024 | LTAC | PMDG 737-7... | 18-03-2025 |
VBV481 | LFPG | A350-900 | 13-03-2025 |
VBV820 | LBWN | Airbus A32... | 21-02-2025 |
VBV1412 | EHAM | Airbus A32... | 21-02-2025 |
VBV338 | LGAV | Boeing 737... | 06-02-2025 |
VBV103 | LYBE | C182 | 15-12-2024 |
VBV034 | LLBG | B788 | 02-12-2024 |
VBV382 | LTFM | Beechcraft... | 15-11-2024 |
VBV017 | LTFM | Beechcraft... | 30-10-2024 |
VBV234 | EPKK | FENIX A320... | 16-10-2024 |
VBV097 | EPKK | MJC8Q400_V... | 15-10-2024 |
VBV071 | LTAC | Prosim_B73... | 15-10-2024 |
VBV261 | BKPR | PMDG 737-8... | 14-10-2024 |
VBV038 | LCLK | B737-800X... | 04-10-2024 |
VBV900 | LTFM | PMDG 737-8... | 05-09-2024 |
VBV713 | LTFM | B736 | 05-09-2024 |
VBV162 | LTFM | PMDG 737-7... | 05-09-2024 |
VBV512 | LMML | B737-800X... | 13-08-2024 |
VBV356 | LMML | Airbus A32... | 11-08-2024 |
VBV379 | EHAM | TFDi Desig... | 18-07-2024 |
VBV007 | LMML | A330-300 | 15-06-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV131 | ENGM | AirbusA350... | 25-04-2025 |
VBV051 | LCLK | PMDG 737-7... | 02-04-2025 |
VBV481 | LFPG | A350-900 | 09-03-2025 |
VBV820 | LBWN | Airbus A32... | 21-02-2025 |
VBV1409 | EHAM | Airbus A32... | 21-02-2025 |
VBV103 | LUKK | C182 | 14-12-2024 |
VBV027 | LRIA | Airbus A32... | 22-11-2024 |
VBV017 | LBSF | Beechcraft... | 27-10-2024 |
VBV356 | LCLK | Airbus A32... | 20-10-2024 |
VBV034 | LJLJ | B788 | 20-10-2024 |
VBV382 | LBSF | Beechcraft... | 15-10-2024 |
VBV261 | LHPA | PMDG 737-8... | 13-10-2024 |
VBV071 | UUDD | Prosim_B73... | 13-10-2024 |
VBV038 | LKPR | B737-800X... | 25-09-2024 |
VBV116 | LQSA | PMDG 777-2... | 11-09-2024 |
VBV900 | LQSA | B738 | 06-09-2024 |
VBV780 | LQSA | A320neo KL... | 05-09-2024 |
VBV780 | LQSA | A320neo KL... | 05-09-2024 |
VBV713 | LSQA | B736 | 05-09-2024 |
VBV162 | LQSA | PMDG 737-7... | 05-09-2024 |
VBV198 | LQSA | PMDG 737-8... | 04-09-2024 |
VBV512 | LCLK | B737-800X... | 12-08-2024 |
VBV162 | LGAV | PMDG 777-3... | 13-07-2024 |
VBV007 | LCLK | A330-300 | 15-06-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 309ft)
Baan | 08L | Lengte | 11,475ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 309ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 84 |
Baan | 08R | Lengte | 11,482ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 309ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 84 |
Baan | 26L | Lengte | 11,482ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 309ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 264 |
Baan | 26R | Lengte | 11,475ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 309ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 264 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.415 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.600 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 118.500 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.700 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.805 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.155 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 129.400 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | FLR | Frequentie | 112200 Khz |
Type | NDB | Ident | OPE | Frequentie | 349 Khz |
Type | NDB | Ident | OPW | Frequentie | 268 Khz |
Type | NDB | Ident | OTL | Frequentie | 370 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | STJ | Frequentie | 113200 Khz |