Zoek Vluchten
Larnaca Intl Airport, Larnaca (LCLK)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV268 | LIRA | VBIRD2 VA... | 30-09-2025 |
| VBV512 | OSAP | 737NG_Seri... | 26-08-2025 |
| VBV803 | LLBG | PHENOM 300 | 21-07-2025 |
| VBV705 | LLBG | DACNEW_LJ4... | 02-07-2025 |
| VBV907 | LTAI | Diamond DA... | 08-05-2025 |
| VBV512 | LTAI | 737NG_Seri... | 08-05-2025 |
| VBV907 | LTAI | Diamond DA... | 01-05-2025 |
| VBV803 | LTAI | Diamond DA... | 01-05-2025 |
| VBV512 | LLBG | 737NG_Seri... | 04-04-2025 |
| VBV051 | LROP | PMDG 737-7... | 02-04-2025 |
| VBV077 | OJAI | Boeing767-... | 27-03-2025 |
| VBV026 | LGSR | Cessna CJ4... | 24-02-2025 |
| VBV0000 | LGSR | PMDG 737-8... | 24-02-2025 |
| VBV198 | LGSM | PMDG 737-8... | 11-12-2024 |
| VBV141 | LGSM | PMDG 737-8... | 11-12-2024 |
| VBV103 | LTCA | C182 | 10-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV086 | LGSK | Airbus A32... | 19-11-2025 |
| VBV506 | LLBG | B737-800X... | 02-10-2025 |
| VBV512 | LTAI | 737NG_Seri... | 23-08-2025 |
| VBV035 | LLBG | Boeing 737... | 10-07-2025 |
| VBV803 | LGRP | 737NG_Seri... | 08-07-2025 |
| VBV705 | LGRP | DACNEW_LJ4... | 02-07-2025 |
| VBV179 | LGAV | PMDG 737-8... | 26-06-2025 |
| VBV026 | LGAV | Cessna CJ4... | 26-06-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 25-05-2025 |
| VBV553 | EDDH | 787-10 | 11-04-2025 |
| VBV512 | LGRP | 737NG_Seri... | 01-04-2025 |
| VBV051 | LHBP | PMDG 737-7... | 01-04-2025 |
| VBV077 | LGRP | B737-800X... | 26-03-2025 |
| VBV352 | LGAV | PMDG 737-8... | 23-03-2025 |
| VBV179 | OJAQ | PMDG 737-8... | 20-02-2025 |
| VBV132 | OJAQ | Airbus A32... | 20-02-2025 |
| VBV026 | OJAQ | Transavia... | 20-02-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 17-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 8ft)
| Baan | 04 | Lengte | 9,988ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 8ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 45 |
| Baan | 22 | Lengte | 9,988ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 8ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 225 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 130.200 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.550 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 120.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 130.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 130.200 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 120.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 130.200 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | LCA | Frequentie | 112800 Khz |
| Type | NDB | Ident | LCA | Frequentie | 432 Khz |