Zoek Vluchten
Ferihegy Airport, Budapest (LHBP)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1821 | LQSA | PMDG 777-3... | 20-11-2025 |
| VBV077 | LIPQ | B737-800X... | 19-11-2025 |
| VBT1821 | LQSA | PMDG 737-8... | 24-10-2025 |
| VBV034 | EHAM | B788 | 30-09-2025 |
| MAH668 | EHAM | B736 SKYEU... | 28-09-2025 |
| MAH520 | EDDF | iFly 737-8... | 16-08-2025 |
| VBV268 | EHAM | PMDG 777F... | 17-07-2025 |
| VBV00323 | EDDM | Fenix A320... | 19-06-2025 |
| MAH666 | EHAM | Boeing 737... | 02-06-2025 |
| VBV126 | LDPL | McDonnell... | 28-04-2025 |
| VBT1821 | LQSA | King Air C... | 21-04-2025 |
| VBV1442 | EHAM | VBIRD3 VA... | 14-04-2025 |
| VBV713 | LDPL | Embraer E-... | 09-04-2025 |
| VBV126 | LDPL | McDonnell... | 09-04-2025 |
| VBV1442 | EHAM | VBIRD3 VA... | 08-04-2025 |
| VBV051 | LCLK | PMDG 737-7... | 01-04-2025 |
| VBT1821 | LQSA | Asobo Cess... | 20-03-2025 |
| VBV105 | EDDF | iFly 737-8... | 06-03-2025 |
| MAH440 | LWSK | Airbus A32... | 03-03-2025 |
| VBV820 | BKPR | Airbus A31... | 28-02-2025 |
| VBV007 | LQSA | A330-300 | 28-02-2025 |
| VBV820 | LZKZ | Airbus A32... | 27-02-2025 |
| KLM601 | EPMO | PMDG 737-8... | 11-02-2025 |
| VBV215 | EHAM | Boeing 737... | 06-02-2025 |
| VBV820 | LQSA | Airbus A31... | 05-02-2025 |
| VBV103 | LYBE | C182 | 03-02-2025 |
| VBV103 | LYPG | C182 | 31-12-2024 |
| VBV034 | EHAM | B788 | 27-12-2024 |
| VBV338 | LGAV | Boeing 737... | 10-12-2024 |
| VBV234 | LGAV | Fenix A320... | 10-12-2024 |
| VBV097 | LGAV | MJC8Q400_V... | 10-12-2024 |
| VBV058 | LGAV | FenixA320_... | 10-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1820 | LKPR | PMDG 777-3... | 20-11-2025 |
| VBT1820 | LKPR | PMDG 737-8... | 20-10-2025 |
| VBV034 | EHAM | B788 | 05-10-2025 |
| MAH523 | EDDF | iFly 737-8... | 11-08-2025 |
| VBV268 | LRBS | VBIRD2 VA... | 17-07-2025 |
| VBV268 | LATI | PMDG 777F... | 17-07-2025 |
| VBV162 | EHRD | 777-300ER | 20-06-2025 |
| MAH669 | EHAM | B738 | 28-05-2025 |
| VBT1820 | LKPR | King Air C... | 13-04-2025 |
| VBV075 | EDDF | 737NG_Seri... | 10-04-2025 |
| VBV5775 | EHRD | VBIRD3 VA... | 08-04-2025 |
| VBV051 | EHRD | PMDG 737-7... | 30-03-2025 |
| VBT1820 | LKPR | FlyJSim_Q4... | 19-03-2025 |
| VBV041 | LKPR | ToLissA319... | 10-03-2025 |
| MAH495 | LYPG | Airbus A32... | 03-03-2025 |
| VBV820 | LJLJ | Airbus A31... | 28-02-2025 |
| VBV1439 | EHAM | Airbus A32... | 27-02-2025 |
| VBV007 | LKPR | B738 | 21-02-2025 |
| VBV601 | EPPO | B737-800 | 08-02-2025 |
| VBV820 | LKPR | Airbus A31... | 05-02-2025 |
| VBV215 | LOWI | Boeing 737... | 03-02-2025 |
| VBV103 | EDDP | C182 | 02-02-2025 |
| VBV103 | LWSK | C182 | 24-12-2024 |
| VBV041 | LYBE | ToLissA319... | 23-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 453ft)
| Baan | 13L | Lengte | 12,158ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 453ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 132 |
| Baan | 13R | Lengte | 9,874ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 453ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 132 |
| Baan | 31L | Lengte | 9,874ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 453ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 312 |
| Baan | 31R | Lengte | 12,158ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 453ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 312 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.510 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.975 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.860 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 132.380 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 134.540 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.910 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.440 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 119.350 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 134.850 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | BUD | Frequentie | 117300 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MNR | Frequentie | 112500 Khz |
| Type | NDB | Ident | MNR | Frequentie | 288 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | TPS | Frequentie | 115900 Khz |
| Type | NDB | Ident | TPS | Frequentie | 306 Khz |