Zoek Vluchten
Ruzyne Airport, Prague (LKPR)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV820 | LHBP | Airbus A31... | 05-02-2025 |
VBV900 | LOWI | PMDG 737-8... | 25-01-2025 |
VBV024 | LFSB | B737 | 22-01-2025 |
VBV912 | EHEH | Boeing 737... | 12-01-2025 |
VBV038 | LPPT | B737-800X... | 11-01-2025 |
VBV103 | EDDT | C182 | 04-01-2025 |
VBV162 | LIMC | PMDG 737-9... | 11-12-2024 |
VBV307 | LSZH | PMDG 737-7... | 07-12-2024 |
VBV130 | EFHK | ToLissA320... | 07-12-2024 |
VBV034 | EHAM | B788 | 16-11-2024 |
VBV824 | LHBP | Fenix A320... | 16-10-2024 |
VBV051 | LHBP | PMDG 737-8... | 01-10-2024 |
VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 30-09-2024 |
VBV721 | LHBP | ATR 72-600... | 27-09-2024 |
VBV038 | LROP | B737-800X... | 25-09-2024 |
VBV512 | LHBP | B737-800X... | 24-09-2024 |
VBV038 | EHRD | B737-800X... | 22-09-2024 |
VBT1820 | LHBP | P-3C Orion... | 09-09-2024 |
VBV038 | LGRP | B737-800X... | 08-09-2024 |
VBT1820 | LHBP | TFDi Desig... | 24-08-2024 |
VBT1820 | LHBP | PMDG 737-8... | 08-08-2024 |
VBV512 | EVRA | B737-800X... | 03-08-2024 |
VBV077 | EBBR | B737-800X... | 31-07-2024 |
VBV179 | LDDU | PMDG 737-8... | 25-07-2024 |
VBV132 | LDDU | Airbus A32... | 25-07-2024 |
VBV026 | LDDU | Airbus A32... | 25-07-2024 |
VBV043 | MUSC | PMDG 747-8... | 14-07-2024 |
VBT1820 | LHBP | Airbus A32... | 10-07-2024 |
VBV043 | KJFK | PMDG 747-8... | 09-07-2024 |
VBV043 | FMNN | PMDG 777-3... | 03-07-2024 |
VBV043 | UGTB | PMDG 747-8... | 21-06-2024 |
VBT1820 | LHBP | Robin DR40... | 11-06-2024 |
VBT1820 | LHBP | Boeing 737... | 21-05-2024 |
VBV007 | EVRA | A330-300 | 20-05-2024 |
VBT1820 | LHBP | Phenom 300... | 16-05-2024 |
VBT1820 | LHBP | PMDG 737-8... | 05-05-2024 |
VBV356 | EVRA | Airbus A32... | 02-05-2024 |
VBV116 | EHAM | PMDG 777-2... | 27-04-2024 |
VBV713 | EBBR | Fenix A320... | 19-04-2024 |
VBV352 | EBBR | PMDG 737-8... | 19-04-2024 |
VBV017 | DTTA | Fenix A320... | 11-04-2024 |
VBV105 | EDDF | IFly 737-8... | 08-04-2024 |
VBT1820 | LHBP | Fenix A320... | 07-04-2024 |
VBV141 | LHBP | Fenix A320... | 03-04-2024 |
VBV034 | DTTA | B788 | 03-04-2024 |
VBV035 | LHBP | Boeing 737... | 02-04-2024 |
VBV038 | EHRD | Cessna Cit... | 29-03-2024 |
VBV038 | LBSF | Cessna Cit... | 28-03-2024 |
VBT1820 | LHBP | ToLissA320... | 15-03-2024 |
VBV900 | LHBP | PMDG 737-8... | 12-03-2024 |
VBT1820 | LHBP | Boeing 737... | 12-03-2024 |
VBV780 | LHBP | A320neo KL... | 11-03-2024 |
VBV506 | LHBP | B737-800X... | 11-03-2024 |
VBV227 | LHBP | Boeing 737... | 11-03-2024 |
VBV125 | LHBP | PMDG 737-7... | 11-03-2024 |
VBV116 | LHBP | PMDG 777-2... | 11-03-2024 |
VBV014 | LHBP | Sting S4 O... | 07-03-2024 |
VBV481 | LEMD | FBW Airbus... | 04-03-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV007 | EPWA | B738 | 16-02-2025 |
VBV900 | EPWA | Hans Hartm... | 05-02-2025 |
VBV820 | EPWA | Airbus A31... | 05-02-2025 |
VBV713 | EPWA | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
VBV506 | EPWA | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
VBV421 | EPWA | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
VBV162 | EPWA | ATR 72 D-A... | 05-02-2025 |
VBV097 | EPWA | MJC8Q400_V... | 05-02-2025 |
VBV088 | EPWA | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
VBV088 | LOWI | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
VBV006 | EPWA | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
VBV912 | LFPO | Boeing 737... | 12-01-2025 |
VBV038 | LGAV | B737-800X... | 08-01-2025 |
VBV103 | LZIB | C182 | 03-01-2025 |
VBV854 | EHAM | Aerosoft A... | 31-12-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 21-12-2024 |
VBV034 | LZIB | B788 | 13-12-2024 |
VBV130 | LGAV | PMDG 777-3... | 03-12-2024 |
VBV034 | EHAM | B788 | 15-11-2024 |
VBV034 | EHAM | B788 | 11-11-2024 |
VBV041 | EDDS | ToLissA319... | 29-10-2024 |
VBV824 | EPWA | Fenix A319... | 13-10-2024 |
VBV912 | LHBP | Flight 1 A... | 06-10-2024 |
VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 30-09-2024 |
VBV051 | EPWA | PMDG 737-8... | 29-09-2024 |
VBV721 | EPWA | ATR 72-600... | 25-09-2024 |
VBV038 | EHRD | B737-800X... | 24-09-2024 |
VBV991 | LOWS | ProsimB738... | 20-09-2024 |
VBV713 | ELLX | E195 JETBL... | 20-09-2024 |
VBV512 | EPWA | B737-800X... | 20-09-2024 |
VBV352 | ELLX | PMDG 737-8... | 20-09-2024 |
VBV046 | LOWK | Boeing 737... | 20-09-2024 |
VBV162 | LIMC | PMDG 737-7... | 13-09-2024 |
VBV713 | EDDL | Embraer E1... | 09-09-2024 |
VBV352 | EDDL | PMDG 737-8... | 09-09-2024 |
VBV215 | EDDH | Boeing 737... | 09-09-2024 |
VBV126 | EDDL | Boeing 737... | 09-09-2024 |
VBV046 | LOWK | Boeing 737... | 09-09-2024 |
VBT1819 | EPWA | P-3C Orion... | 06-09-2024 |
VBV038 | EHRD | B737-800X... | 01-09-2024 |
VBT1819 | EPWA | TFDi Desig... | 22-08-2024 |
VBV713 | EPWA | CRJ700ER I... | 07-08-2024 |
VBT1819 | EPWA | PMDG 737-8... | 07-08-2024 |
VBV043 | MUSC | PMDG 747-8... | 15-07-2024 |
VBV077 | LSGG | B737-800X... | 13-07-2024 |
VBT1819 | EPWA | Airbus A32... | 09-07-2024 |
VBV512 | EYVI | B737-800X... | 08-07-2024 |
VBV043 | MDPC | PMDG 747-8... | 07-07-2024 |
VBV043 | DGAA | PMDG 747-8... | 02-07-2024 |
VBT1819 | EPWA | B737-800X... | 05-06-2024 |
VBV101 | EDSB | PMDG 737-8... | 22-05-2024 |
VBV041 | EDSB | ToLissA319... | 22-05-2024 |
VBT1819 | EPWA | Boeing 737... | 20-05-2024 |
VBV007 | EYVI | A330-300 | 19-05-2024 |
VBT1819 | EPWA | Phenom 300... | 15-05-2024 |
VBT1819 | EPWA | PMDG 737-8... | 04-05-2024 |
VBV356 | EYVI | Airbus A32... | 28-04-2024 |
VBV352 | EBBR | PMDG 737-8... | 19-04-2024 |
VBV021 | EBBR | 737-800 | 19-04-2024 |
VBV037 | LIRF | Boeing 737... | 07-04-2024 |
VBT1819 | EPWA | B736 | 07-04-2024 |
VBV034 | BIKF | B788 | 03-04-2024 |
VBV017 | BIKF | Fenix A320... | 03-04-2024 |
VBV141 | EPWA | Fenix A320... | 02-04-2024 |
VBV035 | EPWA | Boeing 737... | 31-03-2024 |
VBV038 | LBSF | Cessna Cit... | 29-03-2024 |
VBV038 | EHRD | Cessna Cit... | 28-03-2024 |
VBT1819 | EPWA | ToLissA320... | 15-03-2024 |
VBV900 | EPWA | PMDG 737-8... | 11-03-2024 |
VBV780 | EPWA | A320neo KL... | 11-03-2024 |
VBV506 | EPWA | B737-800X... | 11-03-2024 |
VBV227 | EPWA | Boeing 737... | 11-03-2024 |
VBV125 | EPWA | PMDG 737-7... | 11-03-2024 |
VBV116 | EPWA | PMDG 777-2... | 11-03-2024 |
VBV088 | EPWA | ToLissA320... | 11-03-2024 |
VBT1819 | EPWA | Boeing 737... | 11-03-2024 |
VBV126 | LOWS | Boeing 737... | 09-03-2024 |
VBV713 | EDDV | Fenix A320... | 08-03-2024 |
VBV352 | EDDM | PMDG 737-8... | 08-03-2024 |
VBV215 | EDDL | PMDG 737-8... | 08-03-2024 |
VBV014 | EPWA | Sting S4 O... | 06-03-2024 |
VBV991 | EDDF | ProsimB738... | 25-02-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,188ft)
Baan | 06 | Lengte | 12,190ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 1,188ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 65 |
Baan | 12 | Lengte | 10,686ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 1,188ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 127 |
Baan | 24 | Lengte | 12,190ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 1,188ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 245 |
Baan | 30 | Lengte | 10,686ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 1,188ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 307 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.010 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.530 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.580 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.080 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 122.160 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 120.060 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.910 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 118.310 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 127.580 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 134.560 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.310 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.530 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.580 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.950 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 118.310 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 126.100 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 127.580 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 136.175 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | NER | Frequentie | 108600 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | OKL | Frequentie | 112600 Khz |
Type | NDB | Ident | PG | Frequentie | 307 Khz |
Type | NDB | Ident | PR | Frequentie | 356 Khz |