Zoek Vluchten
Riga Intl Airport, Riga (EVRA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1817 | EYVI | PMDG 777-3... | 18-11-2025 |
| VBT1817 | EYVI | PMDG 737-8... | 06-10-2025 |
| VBV268 | LZPP | VBIRD2 VA... | 10-07-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 08-07-2025 |
| VBV601 | EYPA | PMDG 737-6... | 05-07-2025 |
| VBV268 | EHRD | VBIRD2 VA... | 26-06-2025 |
| VBT1817 | EYVI | King Air C... | 22-03-2025 |
| VBT1817 | EYVI | Asobo Cess... | 19-03-2025 |
| VBV051 | EKCH | PMDG 737-8... | 16-03-2025 |
| VBT1817 | EYVI | KINGAIR C9... | 02-03-2025 |
| VBV007 | EYVI | B738 | 14-02-2025 |
| VBV820 | EYVI | Airbus A31... | 05-02-2025 |
| VBV705 | EPGD | DACNEW_LJ4... | 29-01-2025 |
| VBV803 | EPGD | 737NG_Seri... | 28-01-2025 |
| VBV803 | EPGD | 737NG_Seri... | 25-01-2025 |
| VBV512 | EPGD | 737NG_Seri... | 24-01-2025 |
| VBV103 | EETN | C182 | 06-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | ESGG | Hans Hartm... | 03-12-2025 |
| VBV097 | ESGG | MJC8Q400_V... | 03-12-2025 |
| VBT1816 | EFHK | PMDG 777-3... | 18-11-2025 |
| VBV663 | ENSB | 757-200 | 17-10-2025 |
| VBT1816 | EFHK | ATR 72 Fin... | 03-10-2025 |
| VBV268 | UKKK | VBIRD2 VA... | 26-06-2025 |
| VBV338 | EDDB | Boeing 737... | 18-06-2025 |
| VBV338 | ENGM | Boeing 737... | 08-04-2025 |
| VBV027 | EHAM | Boeing 737... | 08-04-2025 |
| VBV601 | EETN | PMDG 737-8... | 25-03-2025 |
| VBT1816 | EFHK | Asobo Cess... | 18-03-2025 |
| VBV051 | LKPR | PMDG 737-8... | 14-03-2025 |
| VBT1816 | EFHK | King Air C... | 28-02-2025 |
| VBV007 | EFHK | B738 | 13-02-2025 |
| VBV820 | EFHK | Airbus A31... | 05-02-2025 |
| VBV705 | ESSA | DACNEW_LJ4... | 28-01-2025 |
| VBV803 | ESSA | 737NG_Seri... | 21-01-2025 |
| VBV512 | ESSA | 737NG_Seri... | 17-01-2025 |
| VBV103 | EYVI | C182 | 05-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 35ft)
| Baan | 18 | Lengte | 9,511ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 35ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 185 |
| Baan | 36 | Lengte | 9,511ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 35ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 5 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.925 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.850 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 120.175 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 120.180 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.805 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.105 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 133.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.605 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 120.225 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | RIA | Frequentie | 112050 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | RIX | Frequentie | 113700 Khz |