Zoek Vluchten
Riga Intl Airport, Riga (EVRA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBT1817 | EYVI | Asobo Cess... | 19-03-2025 |
VBV051 | EKCH | PMDG 737-8... | 16-03-2025 |
VBT1817 | EYVI | KINGAIR C9... | 02-03-2025 |
VBV007 | EYVI | B738 | 14-02-2025 |
VBV820 | EYVI | Airbus A31... | 05-02-2025 |
VBV705 | EPGD | DACNEW_LJ4... | 29-01-2025 |
VBV803 | EPGD | 737NG_Seri... | 28-01-2025 |
VBV803 | EPGD | 737NG_Seri... | 25-01-2025 |
VBV512 | EPGD | 737NG_Seri... | 24-01-2025 |
VBV103 | EETN | C182 | 06-01-2025 |
VBV234 | EFKS | FenixA320_... | 12-11-2024 |
VBV097 | EFKS | MJC8Q400_V... | 12-11-2024 |
VBV058 | EFKS | FenixA320_... | 12-11-2024 |
VBV338 | ESGG | Boeing 737... | 05-11-2024 |
VBV027 | LPMA | Airbus A31... | 05-11-2024 |
VBV824 | EYVI | Fenix A319... | 28-09-2024 |
VBV051 | EYVI | PMDG 737-8... | 25-09-2024 |
VBV512 | EYVI | B737-800X... | 15-09-2024 |
VBV382 | EYKA | Beechcraft... | 04-09-2024 |
VBT1817 | EYVI | P-3C Orion... | 01-09-2024 |
VBV721 | EYVI | ATR 72-600... | 30-08-2024 |
VBT1817 | EYVI | Wizz Air A... | 21-08-2024 |
VBT1817 | EYVI | PMDG 737-8... | 05-08-2024 |
VBV512 | EKCH | B737-800X... | 04-08-2024 |
VBT1817 | EYVI | Airbus A32... | 08-07-2024 |
VBT1817 | EYVI | Cirrus SF-... | 05-06-2024 |
VBV007 | EKCH | A330-300 | 20-05-2024 |
VBT1817 | EYVI | Boeing 737... | 18-05-2024 |
VBT1817 | EYVI | Epic E1000... | 13-05-2024 |
VBV356 | EKCH | Airbus A32... | 09-05-2024 |
VBV356 | EKCH | Airbus A32... | 04-05-2024 |
VBT1817 | EYVI | PMDG 737-8... | 30-04-2024 |
VBV038 | EHRD | B737-800X... | 20-04-2024 |
VBT1817 | EYVI | Fenix A320... | 02-04-2024 |
VBV900 | EFHK | PMDG 737-8... | 28-03-2024 |
VBV780 | EFHK | A320neo KL... | 28-03-2024 |
VBV162 | EFHK | PMDG 737-7... | 28-03-2024 |
VBV125 | EFHK | PMDG 737-7... | 28-03-2024 |
VBV116 | EFHK | PMDG 777-2... | 28-03-2024 |
VBV072 | EFHK | A320N | 28-03-2024 |
VBV050 | EFHK | ToLissA320... | 28-03-2024 |
VBV035 | EYVI | Boeing 737... | 28-03-2024 |
VBV141 | EYVI | PMDG 737-8... | 24-03-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBT1816 | EFHK | Asobo Cess... | 18-03-2025 |
VBV051 | LKPR | PMDG 737-8... | 14-03-2025 |
VBT1816 | EFHK | King Air C... | 28-02-2025 |
VBV007 | EFHK | B738 | 13-02-2025 |
VBV820 | EFHK | Airbus A31... | 05-02-2025 |
VBV705 | ESSA | DACNEW_LJ4... | 28-01-2025 |
VBV803 | ESSA | 737NG_Seri... | 21-01-2025 |
VBV512 | ESSA | 737NG_Seri... | 17-01-2025 |
VBV103 | EYVI | C182 | 05-01-2025 |
VBV051 | EFHK | PMDG 737-8... | 25-09-2024 |
VBV824 | EFHK | Fenix A319... | 22-09-2024 |
VBV512 | EFHK | B737-800X... | 14-09-2024 |
VBT1816 | EFHK | P-3C Orion... | 31-08-2024 |
VBV382 | EFHK | Beechcraft... | 30-08-2024 |
VBV721 | EFHK | ATR 72-600... | 22-08-2024 |
VBV601 | UMMG | PMDG 737-8... | 21-08-2024 |
VBT1816 | EFHK | TFDi Desig... | 06-08-2024 |
VBT1816 | EFHK | PMDG 737-8... | 04-08-2024 |
VBV512 | LKPR | B737-800X... | 03-08-2024 |
VBV241 | EPWA | PMDG 737-8... | 25-07-2024 |
VBT1816 | EFHK | Airbus A32... | 08-07-2024 |
VBV241 | LOWW | Fenix A320... | 24-06-2024 |
VBT1816 | EFHK | BE58 | 05-06-2024 |
VBV007 | LKPR | A330-300 | 20-05-2024 |
VBT1816 | EFHK | Boeing 737... | 17-05-2024 |
VBT1816 | EFHK | Phenom 300... | 11-05-2024 |
VBV356 | LKPR | Airbus A32... | 02-05-2024 |
VBT1816 | EFHK | PMDG 737-8... | 29-04-2024 |
VBV038 | LIRF | FlightFact... | 15-04-2024 |
VBT1816 | EFHK | Fenix A320... | 30-03-2024 |
VBV035 | EFHK | Boeing 737... | 28-03-2024 |
VBV141 | EFHK | PMDG 737-8... | 24-03-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 35ft)
Baan | 18 | Lengte | 9,511ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 35ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 185 |
Baan | 36 | Lengte | 9,511ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 35ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 5 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 129.925 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 134.850 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 120.175 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 120.180 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 118.800 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 118.805 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.105 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 133.200 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.605 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 120.225 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | RIA | Frequentie | 112050 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | RIX | Frequentie | 113700 Khz |