Zoek Vluchten
Kastrup Airport, Copenhagen (EKCH)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV198 | ENGM | 777-300ER | 15-11-2025 |
| VBV141 | ENGM | FenixA320... | 15-11-2025 |
| VBV599 | EDDB | EMBRAER E1... | 27-10-2025 |
| VBV141 | EHAM | iFly 737-M... | 24-10-2025 |
| VBV599 | ESSA | EMBRAER E1... | 23-10-2025 |
| VBV021 | EHAM | 737-800 | 21-10-2025 |
| VBV963 | EINN | FenixA320... | 12-10-2025 |
| VBV599 | EHRD | EMBRAER E1... | 10-10-2025 |
| EZY73CW | EKAH | A319 | 25-09-2025 |
| VBV224 | ESSA | PMDG 737-8... | 05-09-2025 |
| VBV900 | ESSA | Hans Hartm... | 04-09-2025 |
| VBV900 | ESSA | Hans Hartm... | 03-09-2025 |
| VBV506 | ESSA | FlyJSim_Q4... | 03-09-2025 |
| VBV162 | ESSA | ATR 72-600 | 03-09-2025 |
| VBV058 | EGKK | Fenix A320... | 27-08-2025 |
| VBV379 | ESSA | FlyByWire... | 19-08-2025 |
| VBV307 | ENGM | PMDG 737-7... | 17-08-2025 |
| VBV307 | EHAM | Cessna Gra... | 15-08-2025 |
| VBV721 | EHGG | B737-800X... | 09-08-2025 |
| VBV338 | EHRD | Boeing 737... | 07-08-2025 |
| VBV721 | ESSA | B737-800X... | 25-07-2025 |
| VBV338 | ESSA | Boeing 737... | 29-05-2025 |
| VBV307 | EHAM | PMDG 737-7... | 14-05-2025 |
| VBV105 | ENBR | iFly 737-8... | 04-05-2025 |
| SAB7761B | ESSB | PMDG 737-8... | 29-04-2025 |
| VBV338 | ENGM | Boeing 737... | 16-04-2025 |
| VBV051 | EGLL | PMDG 737-7... | 18-03-2025 |
| VBV105 | ENBR | iFly 737-8... | 01-03-2025 |
| VBV003 | ENBR | PMDG 737-8... | 24-02-2025 |
| VBV599 | EDHL | BOEING 737... | 20-02-2025 |
| VBV072 | EHAM | A320N | 19-02-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 09-02-2025 |
| VBV705 | EDDB | DACNEW_LJ4... | 03-02-2025 |
| VBV803 | EDDB | 737NG_Seri... | 02-02-2025 |
| VBV162 | LEBB | PMDG 737-9... | 01-02-2025 |
| VBV512 | EDDB | 737NG_Seri... | 28-01-2025 |
| VBV103 | EHAM | C182 | 11-01-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 30-12-2024 |
| VBV006 | EHAM | FenixA320_... | 26-12-2024 |
| VBV094 | EHRD | PMDG 737-7... | 24-12-2024 |
| VBV035 | ESSA | Boeing 737... | 23-12-2024 |
| VBV708 | ESSA | Airbus A32... | 21-12-2024 |
| VBV506 | ESSA | B737-800X... | 20-12-2024 |
| VBV506 | ESSA | B737-800X... | 20-12-2024 |
| VBV467 | ESSA | B737-800X... | 20-12-2024 |
| VBV421 | ESSA | Boeing767-... | 20-12-2024 |
| VBV198 | ESSA | PMDG 737-8... | 20-12-2024 |
| VBV116 | ESSA | PMDG 777-2... | 20-12-2024 |
| VBV077 | ESSA | B737-800X... | 20-12-2024 |
| VBV006 | ESSA | FlyJSim_Q4... | 20-12-2024 |
| VBV900 | ESSA | PMDG 737-8... | 19-12-2024 |
| VBV467 | ESSA | B737-800X... | 19-12-2024 |
| VBV261 | ESSA | PMDG 737-8... | 19-12-2024 |
| VBV185 | ESSA | Airbus A32... | 19-12-2024 |
| VBV261 | ESSA | PMDG 737-8... | 18-12-2024 |
| VBV042 | ESSA | Boeing 737... | 16-12-2024 |
| VBV421 | ESSA | ToLissA320... | 13-12-2024 |
| VBV1272 | EHAM | Airbus A32... | 06-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV185 | LSCH | Airbus A32... | 06-11-2025 |
| VBV223 | BGSF | 757-200 | 05-11-2025 |
| VBV035 | EHGG | Boeing 737... | 31-10-2025 |
| VB599 | ESSA | EMBRAER E1... | 26-10-2025 |
| VBV198 | EHRD | PMDG 777-3... | 24-10-2025 |
| VBV141 | EHRD | iFly 737-M... | 24-10-2025 |
| VBV599 | EDDB | EMBRAER E1... | 23-10-2025 |
| VBV963 | EDDM | FenixA320... | 11-10-2025 |
| VBV599 | EDDB | EMBRAER E1... | 09-10-2025 |
| VBV058 | EETN | Fenix A320... | 07-10-2025 |
| VBV141 | EHAM | A350-900 U... | 05-10-2025 |
| VBV086 | EHEH | ATR 72 Sca... | 09-09-2025 |
| VBV900 | EHAM | PMDG 737-8... | 27-08-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 23-08-2025 |
| VBV162 | EHRD | PMDG 737-8... | 20-08-2025 |
| VBV307 | EHAM | Cessna Gra... | 15-08-2025 |
| VBV338 | ELLX | Boeing 737... | 14-08-2025 |
| VBV224 | EHAM | MJC8Q400_S... | 07-08-2025 |
| VBV900 | EHAM | Hans Hartm... | 06-08-2025 |
| VBV506 | EHAM | FlyJSim_Q4... | 06-08-2025 |
| VBV506 | EHAM | FlyJSim_Q4... | 06-08-2025 |
| VBV421 | EHAM | DH8D | 06-08-2025 |
| VBV050 | EHAM | FlyJSim_Q4... | 06-08-2025 |
| VBV006 | EHAM | FlyJSim_Q4... | 06-08-2025 |
| VBV421 | EHAM | FlyJSim_Q4... | 28-07-2025 |
| VBV721 | EHAM | B737-800X... | 21-07-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 19-07-2025 |
| VBV185 | LSCH | Airbus A32... | 17-07-2025 |
| VBV042 | ENGM | PMDG 737-8... | 14-07-2025 |
| VBV421 | EDDH | DH8D | 09-07-2025 |
| VBV198 | EHAM | PMDG 737-8... | 04-06-2025 |
| VBV338 | EGPH | B737-800 | 01-06-2025 |
| VBV1095 | EDLV | PMDG 737-8... | 29-04-2025 |
| VBV338 | EPRZ | Boeing 737... | 10-04-2025 |
| VBV072 | ENVA | A320NEO | 08-04-2025 |
| VBV058 | ENVA | FenixA320_... | 08-04-2025 |
| VBV024 | ENVA | PMDG 737-7... | 08-04-2025 |
| VBV105 | ENBR | iFly 737-8... | 19-03-2025 |
| VBV051 | EVRA | PMDG 737-8... | 16-03-2025 |
| VBV222 | EHAM | Boeing777-... | 23-02-2025 |
| VBV003 | LOWW | PMDG 777-3... | 23-02-2025 |
| VBV599 | EKKA | BOEING 737... | 19-02-2025 |
| VBV803 | EPGD | 737NG_SERI... | 01-02-2025 |
| VBV705 | EPGD | DACNEW_LJ4... | 29-01-2025 |
| VBV512 | EPGD | 737NG_Seri... | 25-01-2025 |
| VBV907 | EHGG | Diamond DA... | 17-01-2025 |
| VBV512 | EHGG | 737NG_Seri... | 16-01-2025 |
| VBV705 | EHGG | DACNEW_LJ4... | 15-01-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 13-01-2025 |
| VBV103 | ENGM | C182 | 10-01-2025 |
| VBV338 | EHEH | Boeing 737... | 07-01-2025 |
| VBV467 | ESSA | B737-800X... | 23-12-2024 |
| VBV141 | ESSA | A330-300 (... | 21-12-2024 |
| VBV094 | EHRD | PMDG 737-7... | 21-12-2024 |
| VBV421 | EHRD | Boeing767-... | 20-12-2024 |
| VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 14-12-2024 |
| VBV601 | ESMS | PMDG 737-6... | 07-12-2024 |
| VBV1271 | EHAM | Airbus A32... | 06-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 11ft)
| Baan | 04L | Lengte | 11,658ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 11ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 41 |
| Baan | 04R | Lengte | 10,843ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 11ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 41 |
| Baan | 12 | Lengte | 10,076ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 11ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 123 |
| Baan | 22L | Lengte | 10,843ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 11ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 221 |
| Baan | 22R | Lengte | 11,658ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 11ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 221 |
| Baan | 30 | Lengte | 10,076ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 11ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 303 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.455 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.805 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 122.755 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 122.855 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 119.905 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.255 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.630 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.730 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.580 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.355 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.205 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 119.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.630 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.730 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | KAS | Frequentie | 112500 Khz |