Zoek Vluchten
Edinburgh Airport, Edinburgh (EGPH)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV268 | ENGM | VBIRD3 VA... | 17-03-2025 |
VBV907 | EGGP | Diamond DA... | 13-03-2025 |
VBV512 | EGGP | 737NG_Seri... | 13-03-2025 |
VBV512 | EGGP | 737NG_Seri... | 12-03-2025 |
VBV713 | ENZV | Embraer E-... | 15-02-2025 |
VBV125 | EHAM | PMDG 737-7... | 30-01-2025 |
VBV780 | EGPR | Baron G58... | 14-01-2025 |
VBV708 | EGPR | Asobo Baro... | 14-01-2025 |
VBV605 | EGPR | Thranda_BN... | 14-01-2025 |
VBV506 | EGPR | AWXDC3 Rya... | 14-01-2025 |
VBV467 | EGPR | Beechcraft... | 14-01-2025 |
VBV421 | EGPR | DHC63L Twi... | 14-01-2025 |
VBV100 | EGPR | Baron G58... | 14-01-2025 |
VBV088 | EGPR | AWXDC3 Cam... | 14-01-2025 |
VBV035 | EGPR | Fokker_Fri... | 14-01-2025 |
VBV006 | EGPR | TBM 930 As... | 14-01-2025 |
VBV605 | EGPR | Thranda_BN... | 13-01-2025 |
VBV103 | EIDW | C182 | 12-01-2025 |
VBV088 | EGPH | Cessna 172... | 07-01-2025 |
VBV599 | EGNV | BOEING 737... | 01-01-2025 |
VBV599 | EGPE | BOEING 737... | 23-12-2024 |
VBV060 | EHAM | Boeing 737... | 01-12-2024 |
VBV075 | EHAM | B737-800X... | 21-11-2024 |
VBV179 | EDDH | PMDG 737-7... | 14-11-2024 |
VBV026 | EDDH | Airbus A32... | 14-11-2024 |
VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 26-10-2024 |
VBV713 | EIDW | E-190 KLM... | 08-10-2024 |
VBV713 | EIDW | E175 ALASK... | 06-10-2024 |
VBV003 | EDDM | PMDG 777-3... | 12-09-2024 |
VBV713 | EGNX | A320neo Wi... | 28-08-2024 |
VBV077 | EGTE | B737-800X... | 19-08-2024 |
VBV106 | EHAM | FSS Embrae... | 03-08-2024 |
VBV599 | EINN | BOEING 737... | 05-07-2024 |
EZY24ZB | LFPG | PMDG 737-8... | 16-06-2024 |
VBV103 | EKVG | TWIN OTTER... | 05-05-2024 |
VBV071 | EGLL | Prosim_B73... | 04-05-2024 |
VBV103 | EGNT | C182 | 22-04-2024 |
VBV101 | EGLL | PMDG 737-8... | 09-04-2024 |
VBV599 | EGAC | BOEING 737... | 03-04-2024 |
VBV116 | EHRD | PMDG 777-2... | 03-04-2024 |
VBV105 | ENBR | IFly 737-8... | 30-03-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV268 | EHAM | VBIRD3 VA... | 13-03-2025 |
VBV037 | LSGG | NA | 08-02-2025 |
VBV900 | EGGP | PMDG 737-8... | 04-02-2025 |
VBV125 | EHAM | PMDG 737-7... | 28-01-2025 |
VBV506 | EGPR | AWXDC3 DC3... | 12-01-2025 |
VBV103 | EHAM | C182 | 12-01-2025 |
MPH075 | EGLL | B737-800X... | 08-01-2025 |
VBV605 | EGGW | B737-800X... | 07-01-2025 |
VBV506 | EGGW | B737-800X... | 07-01-2025 |
VBV100 | EGGW | Fenix A319... | 07-01-2025 |
VBV088 | EGPH | Cessna 172... | 07-01-2025 |
VBV072 | EGGW | A320N | 07-01-2025 |
VBV072 | EGGW | A320N | 07-01-2025 |
VBV006 | EGGW | FlyJSim_Q4... | 07-01-2025 |
VBV338 | ENGM | Boeing 737... | 01-01-2025 |
VBV599 | EGPE | BOEING 737... | 23-12-2024 |
VBV599 | EGNV | BOEING 737... | 23-12-2024 |
VBV101 | EGCC | PMDG 737-8... | 26-11-2024 |
VBV234 | EHAM | Fenix A320... | 25-11-2024 |
VBV101 | EHAM | PMDG 737-8... | 25-11-2024 |
VBV060 | EGPF | Boeing 737... | 25-11-2024 |
VBV041 | EHAM | ToLissA319... | 25-11-2024 |
VBV900 | EHAM | PMDG 737-8... | 08-11-2024 |
VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 27-10-2024 |
VBV900 | EBBR | B738 | 09-10-2024 |
VBV125 | EHAM | PMDG 737-7... | 06-10-2024 |
VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 24-08-2024 |
VBV077 | EBBR | Boeing767-... | 17-08-2024 |
VBV106 | EHAM | PMDG 737-8... | 03-08-2024 |
VBV019 | EGKK | Kodiak 100... | 28-07-2024 |
VBV057 | EHGG | QualityWin... | 10-07-2024 |
VBV056 | EBCI | ProsimB738... | 07-07-2024 |
VBV599 | EGNM | BOEING 737... | 04-07-2024 |
VBV1287 | EHAM | PMDG 737-8... | 09-06-2024 |
VBV125 | EHAM | PMDG 737-7... | 10-05-2024 |
VBV071 | EIDW | Prosim_B73... | 03-05-2024 |
VBV103 | EHAM | TWIN OTTER... | 27-04-2024 |
VBV103 | EGPG | C182 | 22-04-2024 |
VBV599 | EGNV | BOEING 737... | 02-04-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 105ft)
Baan | 06 | Lengte | 8,395ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 105ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 59 |
Baan | 24 | Lengte | 8,395ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 105ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 239 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 121.205 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 131.355 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.980 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.705 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.980 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 124.500 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 124.825 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 126.300 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | EDN | Frequentie | 341 Khz |
Type | NDB | Ident | UW | Frequentie | 368 Khz |