Zoek Vluchten
Cork Airport, Cork (EICK)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV907 | EGFF | Diamond DA... | 22-09-2025 |
| VBV803 | EGFF | Diamond DA... | 22-09-2025 |
| VBV512 | EGFF | 737NG_Seri... | 23-07-2025 |
| VBV037 | EGNJ | NA | 16-07-2025 |
| VBV900 | EGPH | Hans Hartm... | 04-06-2025 |
| VBV780 | EGPH | ATR 72-600... | 04-06-2025 |
| VBV713 | EGPH | DH8D | 04-06-2025 |
| VBV506 | EGPH | FlyJSim_Q4... | 04-06-2025 |
| VBV506 | EGPH | FlyJSim_Q4... | 04-06-2025 |
| VBV162 | EGPH | Hans Hartm... | 04-06-2025 |
| VBV006 | EGPH | FlyJSim_Q4... | 04-06-2025 |
| VBV037 | EGPH | NA | 27-04-2025 |
| VBV037 | LSGG | NA | 16-03-2025 |
| VBV034 | LJLJ | B788 | 13-02-2025 |
| VBV008 | EGNX | SHORTS 3-6... | 30-01-2025 |
| VBV037 | EDDH | NA | 28-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV907 | EIDL | Diamond DA... | 15-09-2025 |
| VBV803 | EIDL | Diamond DA... | 15-09-2025 |
| VBV512 | EIDL | 737NG_Seri... | 21-07-2025 |
| VBV037 | EGPH | NA | 13-07-2025 |
| KLM1089 | EHAM | Embraer E-... | 15-06-2025 |
| VBV421 | EGMC | FlyJSim_Q4... | 09-05-2025 |
| VBV900 | EGMC | ATR 72-600... | 07-05-2025 |
| VBV780 | EGMC | ATR72 | 08-05-2025 |
| VBV050 | EGMC | Eurowings... | 07-05-2025 |
| VBV006 | EGMC | FlyJSim_Q4... | 07-05-2025 |
| BEE713 | EGMC | FlyJSim_Q4... | 07-05-2025 |
| VBV037 | EGPE | B737-800 | 03-05-2025 |
| VBV034 | LDDU | B788 | 13-02-2025 |
| VBV079 | EHAM | B737-800X... | 06-02-2025 |
| VBV037 | ELLX | NA | 27-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 478ft)
| Baan | 07 | Lengte | 4,278ft | Breedte | 128ft | Hoogte | 478ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 62 |
| Baan | 16 | Lengte | 6,955ft | Breedte | 138ft | Hoogte | 478ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 160 |
| Baan | 25 | Lengte | 4,278ft | Breedte | 128ft | Hoogte | 478ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 242 |
| Baan | 34 | Lengte | 6,955ft | Breedte | 138ft | Hoogte | 478ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 340 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 120.925 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.700 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | CRK | Frequentie | 114600 Khz |