Zoek Vluchten
Manchester Airport, Manchester (EGCC)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| EIN119 | ENGM | PMDG 777-3... | 15-11-2025 |
| VBV907 | EGJJ | Diamond DA... | 03-11-2025 |
| VBV803 | EGJJ | Diamond DA... | 03-11-2025 |
| VBV131 | EFHK | ToLissA321... | 28-10-2025 |
| VBV058 | EHRD | Fenix A320... | 31-08-2025 |
| KLM1082 | EHAM | Boeing 737... | 21-08-2025 |
| VBV599 | EGNT | EMBRAER E1... | 20-08-2025 |
| VBV512 | EGJJ | 737NG_Seri... | 30-07-2025 |
| VBV599 | EGBB | EMBRAER E1... | 21-07-2025 |
| VBV058 | LPMA | FenixA320_... | 18-07-2025 |
| VBV1364 | EHAM | lvfr-airbu... | 24-06-2025 |
| EZY93UA | LGAV | Embraer E-... | 01-06-2025 |
| EZY46CE | EHAM | Boeing 737... | 26-05-2025 |
| EZY81NB | EGJJ | Fenix A320... | 19-05-2025 |
| VBV034 | ENGM | B788 | 02-05-2025 |
| VBV120 | ESSA | B737-800X... | 24-04-2025 |
| SAB7618B | EBBR | PMDG 737-8... | 21-04-2025 |
| VBV1364 | EHAM | Boeing 737... | 26-02-2025 |
| VBV043 | MDPC | Airbus A38... | 20-02-2025 |
| VBV034 | LOWS | B788 | 07-02-2025 |
| EZY573A | EGAA | PMDG 737-8... | 23-01-2025 |
| EZY98PE | HESH | QualityWin... | 14-01-2025 |
| VBV307 | EHAM | PMDG 737-7... | 08-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV1361 | EHAM | Airbus A35... | 25-11-2025 |
| VBV120 | LIRN | B737-800X... | 21-11-2025 |
| VBV1361 | EHAM | lvfr-airbu... | 30-10-2025 |
| VBV907 | EGPF | Diamond DA... | 27-10-2025 |
| VBV803 | EGPF | Diamond DA... | 27-10-2025 |
| VBV907 | EGKK | Diamond DA... | 23-10-2025 |
| VBV705 | EGKK | DACNEW_LJ4... | 23-10-2025 |
| VBV512 | EGKK | Diamond DA... | 23-10-2025 |
| VBV803 | EGKK | Diamond DA... | 20-10-2025 |
| EZY19RJ | LBSF | ToLissA320... | 11-10-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 22-09-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 19-09-2025 |
| VBV338 | LFMN | B737-800 | 17-09-2025 |
| VBV599 | EGSS | EMBRAER E1... | 20-08-2025 |
| EZY47HX | LFPG | B738 | 19-08-2025 |
| VBV338 | EDDV | Boeing 737... | 15-08-2025 |
| VBV512 | EGPF | 737NG_Seri... | 29-07-2025 |
| VBV026 | LSZH | Cessna CJ4... | 28-07-2025 |
| VB599 | EGNT | EMBRAER E1... | 19-07-2025 |
| VBV338 | EDDB | Boeing 737... | 15-07-2025 |
| VBV058 | EDDB | FenixA320_... | 15-07-2025 |
| VBV1365 | EHAM | lvfr-airbu... | 22-06-2025 |
| VBV101 | EGLL | PMDG 737-8... | 27-05-2025 |
| VBV120 | EGGD | Boeing 737... | 26-05-2025 |
| KLM1081 | EHAM | Embraer E-... | 15-05-2025 |
| VBV034 | LFLL | B788 | 30-04-2025 |
| VBV120 | LPPT | B737-800X... | 23-04-2025 |
| VBV120 | LPPT | Boeing 737... | 14-04-2025 |
| VBV043 | OEJN | Airbus A38... | 18-02-2025 |
| VBV120 | HECA | QualityWin... | 11-02-2025 |
| VBV019 | EHRD | B737-800X... | 09-02-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 05-02-2025 |
| VBV034 | LPPR | B788 | 05-02-2025 |
| EZY12EW | LFPG | PMDG 737-8... | 20-01-2025 |
| EZY62HY | LPMA | Fenix A320... | 19-01-2025 |
| VBV338 | EDDV | Boeing 737... | 15-01-2025 |
| VBV120 | KIAD | QualityWin... | 11-01-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 06-01-2025 |
| VBV481 | EHAM | Airbus A32... | 23-12-2024 |
| VBV537 | LGAV | 737-900 | 16-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 218ft)
| Baan | 05L | Lengte | 10,026ft | Breedte | 152ft | Hoogte | 218ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 51 |
| Baan | 05R | Lengte | 10,792ft | Breedte | 199ft | Hoogte | 218ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 51 |
| Baan | 23L | Lengte | 10,792ft | Breedte | 199ft | Hoogte | 218ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 231 |
| Baan | 23R | Lengte | 10,026ft | Breedte | 152ft | Hoogte | 218ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 231 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.580 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.005 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.980 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.180 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.630 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.405 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.355 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 128.055 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 134.430 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 135.715 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | MCH | Frequentie | 428 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MCT | Frequentie | 113550 Khz |