Zoek Vluchten
Flughafen Zürich Airport, Zurich (LSZH)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV215 | LIPZ | 737 Max 8... | 19-11-2025 |
| VBV992 | LDSP | Fenix A320... | 13-11-2025 |
| VBV985 | LDSP | Fenix A320... | 13-11-2025 |
| VBV900 | LDSP | PMDG 737-8... | 13-11-2025 |
| VBV224 | LDSP | FBW A320-2... | 21-11-2025 |
| VBV162 | LDSP | PMDG 737-8... | 13-11-2025 |
| VBV125 | LDSP | PMDG 737-7... | 13-11-2025 |
| VBV116 | LDSP | PMDG 777-2... | 13-11-2025 |
| VBV599 | LIMC | BOEING 737... | 12-11-2025 |
| VBV125 | LDSP | PMDG 737-7... | 11-11-2025 |
| VBV109 | TNCM | Airbus A35... | 15-09-2025 |
| VBV021 | EHAM | 737-800 | 14-09-2025 |
| VBV034 | EDMA | PMDG 737-6... | 09-09-2025 |
| VBV105 | EGKK | iFly 737-8... | 05-09-2025 |
| VBV338 | LEBB | Boeing 737... | 28-08-2025 |
| VBV086 | EHBK | Airbus A35... | 09-08-2025 |
| VBV026 | EGCC | Cessna CJ4... | 28-07-2025 |
| VBV162 | EHAM | 777-300ER | 09-07-2025 |
| VBV1130 | EHAM | PMDG 737-8... | 09-07-2025 |
| VBV034 | EHAM | B788 | 08-07-2025 |
| VBV034 | EHAM | B788 | 23-06-2025 |
| VBV803 | LIPZ | 737NG_Seri... | 16-06-2025 |
| VBV705 | LIPZ | DACNEW_LJ4... | 15-06-2025 |
| VBV713 | LSGG | C172 | 03-06-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-9... | 01-06-2025 |
| VBV338 | LEPA | Boeing 737... | 22-05-2025 |
| VBV338 | EDDG | B737-800 | 21-05-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 04-05-2025 |
| VBV481 | LFPG | A350-900 | 29-03-2025 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 29-03-2025 |
| VBV261 | LDZA | PMDG 737-8... | 26-03-2025 |
| VBV512 | LIPZ | 737NG_Seri... | 05-03-2025 |
| VBV713 | LSGG | Asobo Baro... | 20-02-2025 |
| VBV907 | LSGG | Diamond DA... | 06-02-2025 |
| VBV803 | LSGG | B737-800X... | 06-02-2025 |
| VBV512 | LSGG | 737NG_Seri... | 06-02-2025 |
| VBV097 | LSGG | MJC8Q400_V... | 06-02-2025 |
| VBV512 | LSGG | 737NG_Seri... | 05-02-2025 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 27-01-2025 |
| VBV0023 | EHAM | Fenix A320... | 29-12-2024 |
| VBV106 | LOWW | A400M Carg... | 23-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV599 | ELLX | BOEING 737... | 12-11-2025 |
| VBV352 | EBOS | B737/800 | 12-11-2025 |
| VBV179 | LEBL | PMDG 737-8... | 06-11-2025 |
| VBV132 | LEBL | Airbus A32... | 06-11-2025 |
| VBV026 | LEBL | Cessna CJ4... | 06-11-2025 |
| VBV162 | EHGG | PMDG 737-8... | 04-11-2025 |
| VBV268 | EHAM | 777-200LR | 30-10-2025 |
| VBV268 | EDSB | CARENADO P... | 23-09-2025 |
| VBV234 | LSGG | FenixA320... | 21-09-2025 |
| VBV034 | LIME | PMDG 737-6... | 09-09-2025 |
| VBV1129 | EHAM | Airbus A35... | 05-09-2025 |
| VBV379 | EPWR | Wizz Air A... | 04-08-2025 |
| VBV101 | LSGG | PMDG 737-8... | 04-08-2025 |
| VBV101 | LSGG | PMDG 737-8... | 01-08-2025 |
| SAB7781 | EBBR | PMDG 737-6... | 30-07-2025 |
| VBV721 | EHRD | B737-800X... | 13-07-2025 |
| TUI075 | EHAM | 737NG_Seri... | 30-06-2025 |
| VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 23-06-2025 |
| VBV705 | LFMN | DACNEW_LJ4... | 14-06-2025 |
| KLM1957 | EHAM | 777-300ER | 14-06-2025 |
| VBV803 | LFMN | 737NG_Seri... | 13-06-2025 |
| VBV198 | EHAM | PMDG 737-8... | 07-06-2025 |
| VBV141 | EHAM | PMDG 737-8... | 07-06-2025 |
| DLH1186 | EDDF | Airbus A32... | 01-06-2025 |
| KLM1957 | EHAM | Embraer E-... | 29-05-2025 |
| KLM9159 | EHAM | E190 KLM C... | 18-05-2025 |
| VBV099 | EDDH | PMDG 737-9... | 17-05-2025 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 11-05-2025 |
| VBV234 | LOWI | Fenix A320... | 03-05-2025 |
| VBV713 | EDDL | Fenix A320... | 01-05-2025 |
| VBV713 | EDLW | E190 KLM C... | 27-04-2025 |
| VBV037 | LIRA | NA | 17-04-2025 |
| VBV185 | EHAM | Airbus A32... | 13-04-2025 |
| VBV481 | LFPG | A350-900 | 24-03-2025 |
| VBV713 | EBLG | Embraer 19... | 22-03-2025 |
| VBV261 | EHBK | PMDG 737-8... | 14-03-2025 |
| VBV512 | LFMN | 737NG_Seri... | 04-03-2025 |
| VBV711 | LJLJ | PMDG 737-8... | 25-02-2025 |
| VBV007 | EDDM | A330-300 | 23-02-2025 |
| VBV713 | LSGG | Cessna Sky... | 17-02-2025 |
| VBV713 | EGHI | PMDG 737-6... | 16-02-2025 |
| VBV713 | EBBR | 737 Max 8... | 11-02-2025 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 07-02-2025 |
| VBV713 | EBBR | PMDG 777-3... | 02-02-2025 |
| VBV075 | EHAM | 737NG_Seri... | 26-01-2025 |
| VBV185 | EHAM | Airbus A32... | 24-01-2025 |
| VBV179 | LSGG | Cessna Sky... | 22-01-2025 |
| VBV132 | LSGG | Cessna Sky... | 22-01-2025 |
| VBV026 | LSGG | Cessna Sky... | 22-01-2025 |
| VBV711 | LJLJ | PMDG 737-8... | 19-01-2025 |
| VBV481 | LFPG | FenixA320_... | 06-01-2025 |
| EZY23D | EGGW | Fenix A320... | 30-12-2024 |
| VBV106 | EHAM | A330-300 (... | 21-12-2024 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 16-12-2024 |
| VBV307 | LKPR | PMDG 737-7... | 07-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,417ft)
| Baan | 10 | Lengte | 8,258ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 1,388ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 96 |
| Baan | 14 | Lengte | 10,838ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 1,388ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 137 |
| Baan | 16 | Lengte | 12,192ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 1,388ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 155 |
| Baan | 28 | Lengte | 8,258ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 1,388ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 276 |
| Baan | 32 | Lengte | 10,838ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 1,388ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 317 |
| Baan | 34 | Lengte | 12,192ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 1,388ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 335 |
Luchthavenfrequenties
| Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.330 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.975 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 127.755 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.330 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 130.560 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.230 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 125.730 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 129.005 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.930 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.955 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | KLO | Frequentie | 114850 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | ZUE | Frequentie | 110050 Khz |