Zoek Vluchten
Tessera Airport, Venice (LIPZ)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1827 | LOWW | PMDG 737-8... | 27-11-2025 |
| VBT1827 | LOWW | PMDG 777-3... | 22-11-2025 |
| VBV992 | LOWI | Blackbird... | 29-08-2025 |
| VBV985 | LOWI | Blackbird... | 29-08-2025 |
| VBV803 | LIRF | 737NG_Seri... | 23-06-2025 |
| VBT1827 | LOWW | King Air C... | 18-06-2025 |
| VBV705 | LIRF | DACNEW_LJ4... | 16-06-2025 |
| VBV042 | LGTS | PMDG 737-8... | 02-06-2025 |
| VBV058 | LGSK | FenixA320_... | 14-05-2025 |
| VBV907 | LIMC | Diamond DA... | 24-04-2025 |
| VBV803 | LIMC | 737NG_Seri... | 24-04-2025 |
| VBV512 | LIMC | 737NG_Seri... | 24-04-2025 |
| VBV512 | LIMC | 737NG_Seri... | 23-04-2025 |
| VBT1827 | LOWW | Asobo Cess... | 24-03-2025 |
| VBV512 | LIRF | 737NG_Seri... | 11-03-2025 |
| VBV007 | LOWW | A330-300 | 08-03-2025 |
| VBV820 | LOWW | Airbus A31... | 07-02-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 777-3... | 08-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1826 | LIRF | Airbus A32... | 22-11-2025 |
| VBT1826 | LIRF | PMDG 777-3... | 22-11-2025 |
| VBV215 | LSZH | 737 Max 8... | 19-11-2025 |
| VBV141 | LOWI | Fenix A320... | 26-07-2025 |
| VBV035 | LXGB | Boeing 737... | 26-06-2025 |
| VBV803 | LSZH | 737NG_Seri... | 16-06-2025 |
| VBT1826 | LIRF | King Air C... | 16-06-2025 |
| VBV705 | LSZH | DACNEW_LJ4... | 15-06-2025 |
| VBV338 | EDDB | Boeing 737... | 28-05-2025 |
| VBV058 | EHEH | FenixA320_... | 27-04-2025 |
| VBV713 | LIRN | Embraer E-... | 29-03-2025 |
| VBT1826 | LIRF | Asobo Cess... | 24-03-2025 |
| VBV097 | EBBR | MJC8Q400_V... | 11-03-2025 |
| VBV024 | EBBR | B737-700 | 11-03-2025 |
| VBV007 | LIRF | A330-300 | 07-03-2025 |
| VBV512 | LSZH | 737NG_Seri... | 05-03-2025 |
| VBV820 | LIRF | Airbus A31... | 07-02-2025 |
| VBV854 | LYTV | Airbus A32... | 02-02-2025 |
| VBV035 | LIEO | Boeing 737... | 22-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 6ft)
| Baan | 04L | Lengte | 9,103ft | Breedte | 138ft | Hoogte | 6ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 42 |
| Baan | 04R | Lengte | 10,873ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 6ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 42 |
| Baan | 22L | Lengte | 10,873ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 6ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 222 |
| Baan | 22R | Lengte | 9,103ft | Breedte | 138ft | Hoogte | 6ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 222 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.255 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.655 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.255 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.255 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.255 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.200 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 118.900 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 134.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.255 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.255 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.200 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | TES | Frequentie | 115300 Khz |
| Type | NDB | Ident | VEN | Frequentie | 379 Khz |