Zoek Vluchten
Schwechat Airport, Vienna (LOWW)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV338 | LDDU | B737-800 | 21-04-2025 |
VBV713 | EDDN | Airbus A32... | 07-04-2025 |
VBV038 | EHRD | B737-800X... | 29-03-2025 |
VBT1828 | EDDM | Asobo Cess... | 25-03-2025 |
VBV034 | DAAG | B788 | 19-03-2025 |
VBV007 | EDDM | A330-300 | 08-03-2025 |
VBV051 | LGAV | PMDG 737-8... | 24-02-2025 |
VBV003 | EKCH | PMDG 777-3... | 23-02-2025 |
VBV1482 | EHAM | PMDG 737-8... | 11-02-2025 |
VBV820 | EDDM | Airbus A31... | 08-02-2025 |
VBV007 | EHEH | B738 | 04-02-2025 |
VBV713 | EHAM | B736 | 31-01-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 31-01-2025 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 31-01-2025 |
VBV106 | EHAM | FenixA320_... | 01-01-2025 |
VBV103 | LJLJ | C182 | 07-12-2024 |
VBV179 | LOWG | Cessna Sky... | 04-12-2024 |
VBV132 | LOWG | Cessna Sky... | 04-12-2024 |
VBV026 | LOWG | Cessna Sky... | 04-12-2024 |
VBV097 | EDDF | MJC8Q400_V... | 29-11-2024 |
VBV721 | EDDM | ATR 72-600... | 23-11-2024 |
VBV234 | LGTS | Fenix A320... | 19-11-2024 |
VBV097 | LGTS | MJC8Q400_V... | 19-11-2024 |
VBV058 | LGTS | FenixA320_... | 19-11-2024 |
VBV024 | LGTS | B737-700 | 19-11-2024 |
VBV5822 | EHRD | PMDG 737-8... | 04-11-2024 |
VBV071 | LSZH | Prosim_B73... | 02-11-2024 |
VBV034 | OTHH | B788 | 28-10-2024 |
VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 27-10-2024 |
VBV824 | EDDM | Fenix A319... | 26-10-2024 |
VBV783 | LYPG | Aerosoft A... | 24-10-2024 |
VBV268 | LYPG | VBIRD3 VA... | 24-10-2024 |
VBV268 | LFMK | VBIRD3 VA... | 22-10-2024 |
VBV051 | EDDM | PMDG 737-8... | 16-10-2024 |
VBV512 | EDDM | B737-800X... | 08-10-2024 |
VBT1828 | EDDM | P-3C Orion... | 01-10-2024 |
VBV019 | EHAM | PMDG 737-8... | 15-09-2024 |
VBV2GW | EDDF | FenixA320_... | 08-09-2024 |
VBT1828 | EDDM | PMDG 737-8... | 03-09-2024 |
VBT1828 | EDDM | PMDG 737-8... | 21-08-2024 |
VBV162 | LGAV | PMDG 777-3... | 05-08-2024 |
VBV599 | LOWI | BOEING 737... | 29-07-2024 |
VBV512 | LGAV | B737-800X... | 27-07-2024 |
VBT1828 | EDDM | Airbus A32... | 18-07-2024 |
VBV162 | EPWA | PMDG 777-3... | 16-07-2024 |
VBV512 | EHAM | B737-800X... | 07-07-2024 |
VBT1828 | EDDM | Boeing 737... | 26-06-2024 |
VBV268 | ENBR | PMDG 737-8... | 25-06-2024 |
VBV268 | LZSL | V-Bird PA2... | 25-06-2024 |
VBV241 | EVRA | Fenix A320... | 24-06-2024 |
VBV034 | LGAV | B788 | 24-06-2024 |
VBV058 | ENKB | FenixA320_... | 21-06-2024 |
VBT1828 | EDDM | Cessna 172... | 18-06-2024 |
VBV141 | EDDM | PMDG 737-8... | 15-06-2024 |
VBV783 | EHAM | Air Westla... | 11-06-2024 |
VBV043 | LEBL | PMDG 777-F... | 03-06-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 31-05-2024 |
VBT1828 | EDDM | PMDG 737-8... | 29-05-2024 |
VBT1828 | EDDM | Diamond DA... | 24-05-2024 |
VBV007 | LGAV | B738 | 17-05-2024 |
VBV014 | LOWG | Sting S4 R... | 15-05-2024 |
VBV058 | EHEH | FenixA320_... | 14-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV043 | UBBB | B748 | 23-04-2025 |
VBV021 | ENAL | 737-800 | 21-04-2025 |
VBV352 | EHAM | 737 Max 8... | 08-04-2025 |
VBV038 | ENGM | B737-800X... | 24-03-2025 |
VBT1827 | LIPZ | Asobo Cess... | 24-03-2025 |
VBV713 | LIMC | B78X | 14-03-2025 |
VBV007 | LIPZ | A330-300 | 08-03-2025 |
VBV601 | EDHI | PMDG 737-8... | 27-02-2025 |
VBV051 | EDDT | PMDG 737-8... | 23-02-2025 |
VBV713 | EHRD | 737 Max 8... | 22-02-2025 |
VBV003 | LGAV | PMDG 777-3... | 22-02-2025 |
VBV248 | LPPT | 747 Felis... | 20-02-2025 |
KLM007 | EDDT | PMDG 737-8... | 11-02-2025 |
VBV141 | LOWI | PMDG 737-8... | 08-02-2025 |
VBV820 | LIPZ | Airbus A31... | 07-02-2025 |
VBV097 | LIRA | MJC8Q400_V... | 04-02-2025 |
VBV058 | LIRA | FenixA320_... | 04-02-2025 |
VBV007 | EHEH | B738 | 02-02-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 12-01-2025 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 12-01-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 23-12-2024 |
VBV106 | LSZH | A400M Carg... | 23-12-2024 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 23-12-2024 |
VBV101 | LOWI | PMDG 737-8... | 17-12-2024 |
VBV101 | LIRF | PMDG 737-8... | 16-12-2024 |
VBV041 | LIRF | ToLissA319... | 16-12-2024 |
VBV162 | LEBL | PMDG 777-3... | 10-12-2024 |
VBV103 | LSZB | C182 | 07-12-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 03-12-2024 |
VBV021 | EHAM | 737-800 | 03-12-2024 |
VBV721 | LIPZ | ATR 72-600... | 22-11-2024 |
VBV268 | LFLB | VBIRD3 VA... | 21-11-2024 |
VBV101 | EPWA | PMDG 737-8... | 04-11-2024 |
VBV041 | EPWA | ToLissA319... | 04-11-2024 |
VBV071 | LIRF | Prosim_B73... | 29-10-2024 |
VBV713 | LIME | Embraer E-... | 28-10-2024 |
VBV783 | EDNY | Aerosoft A... | 21-10-2024 |
VBV268 | EDNY | VBIRD3 VA... | 21-10-2024 |
VBV824 | LIPZ | Fenix A319... | 20-10-2024 |
VBV051 | LIPZ | PMDG 737-8... | 15-10-2024 |
VBV352 | ENGM | PMDG 737-8... | 11-10-2024 |
VBV512 | LIPZ | B737-800X... | 06-10-2024 |
VBT1827 | LIPZ | P-3C Orion... | 23-09-2024 |
VBV5821 | EHRD | FenixA320_... | 15-09-2024 |
VBT1827 | LIPZ | PMDG 737-7... | 01-09-2024 |
VBV421 | LOWI | FlyJSim_Q4... | 22-08-2024 |
VBV421 | LOWI | ToLissA320... | 21-08-2024 |
VBT1827 | LIPZ | PMDG 737-8... | 18-08-2024 |
VBV162 | EGLL | PMDG 777-3... | 03-08-2024 |
VBV599 | EDDM | BOEING 737... | 29-07-2024 |
VBV512 | EDDT | B737-800X... | 26-07-2024 |
VBV101 | EDDM | PMDG 737-8... | 22-07-2024 |
VBV034 | EPWA | B788 | 21-07-2024 |
VBT1827 | LIPZ | Airbus A32... | 17-07-2024 |
VBV162 | EHEH | PMDG 777-3... | 16-07-2024 |
VBV162 | LEBL | PMDG 777-3... | 05-07-2024 |
VBV268 | EHRD | PMDG 737-8... | 25-06-2024 |
VBT1827 | LIPZ | Boeing 737... | 24-06-2024 |
VBT1827 | LIPZ | B737-800X... | 17-06-2024 |
VBV017 | UKBB | FenixA320... | 08-06-2024 |
VBV034 | UKBB | B788 | 05-06-2024 |
SAB2901 | EBBR | Commercial... | 01-06-2024 |
VBV043 | OOMS | PMDG 747-4... | 30-05-2024 |
VBT1827 | LIPZ | PMDG 737-8... | 27-05-2024 |
VBV162 | LDPL | PMDG 737-7... | 26-05-2024 |
VBV162 | LFLL | PMDG B737-... | 25-05-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 22-05-2024 |
VBV421 | EHRD | LIRSU BADV... | 22-05-2024 |
VBT1827 | LIPZ | C172 NG DI... | 22-05-2024 |
VBV421 | EHRD | Cessna Cit... | 21-05-2024 |
VBV141 | LIPZ | FWB Transa... | 17-05-2024 |
VBV007 | EDDT | B738 | 12-05-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 589ft)
Baan | 11 | Lengte | 11,487ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 589ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 116 |
Baan | 16 | Lengte | 11,819ft | Breedte | 132ft | Hoogte | 589ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 164 |
Baan | 29 | Lengte | 11,487ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 589ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 296 |
Baan | 34 | Lengte | 11,819ft | Breedte | 132ft | Hoogte | 589ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 344 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.775 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.175 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 129.050 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 134.125 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 134.675 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.250 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 121.730 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 122.955 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 122.125 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.600 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.775 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 118.525 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.400 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 121.200 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 123.800 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 124.475 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | BRK | Frequentie | 408 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | FMD | Frequentie | 110400 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | SNU | Frequentie | 115500 Khz |
Type | NDB | Ident | STE | Frequentie | 293 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | WGM | Frequentie | 112200 Khz |
Type | NDB | Ident | WO | Frequentie | 303 Khz |