Zoek Vluchten
Luqa Airport, Malta (LMML)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV750 | LYTV | Cirrus SF-... | 23-09-2025 |
| VBV907 | LICA | Diamond DA... | 04-09-2025 |
| VBV512 | LICA | 737NG_Seri... | 04-09-2025 |
| VBV131 | UGTB | AirbusA350... | 20-07-2025 |
| VBV963 | EHAM | PMDG 737-8... | 26-04-2025 |
| VBV051 | LJLJ | PMDG 737-7... | 15-04-2025 |
| VBV268 | LSMD | V-Bird 737... | 10-02-2025 |
| VBV103 | LGZA | C182 | 08-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV1025 | EHAM | lvfr-airbu... | 10-10-2025 |
| VBV750 | GMME | B737-800X... | 23-09-2025 |
| VBV268 | DAAG | PMDG 737-9... | 26-08-2025 |
| VBV268 | LIPR | VBIRD2 VA... | 11-08-2025 |
| VBV131 | LOWW | ToLissA321... | 20-06-2025 |
| VBV963 | LIPE | PMDG 737-8... | 22-04-2025 |
| VBV051 | LROP | PMDG 737-7... | 13-04-2025 |
| VBV1025 | EHAM | lvfr-airbu... | 01-03-2025 |
| VBV268 | ESSV | V-Bird 737... | 10-02-2025 |
| VBV060 | LGAV | Boeing 737... | 25-01-2025 |
| VBV103 | LIRF | C182 | 07-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 297ft)
| Baan | 05 | Lengte | 7,990ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 257ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 54 |
| Baan | 13 | Lengte | 11,604ft | Breedte | 190ft | Hoogte | 257ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 135 |
| Baan | 23 | Lengte | 7,990ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 257ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 234 |
| Baan | 31 | Lengte | 11,604ft | Breedte | 190ft | Hoogte | 257ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 315 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.155 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.005 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.405 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.605 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.830 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 133.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 135.105 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | DME | Ident | LM | Frequentie | 110500 Khz |
| Type | DME | Ident | LQ | Frequentie | 109700 Khz |
| Type | NDB | Ident | LQA | Frequentie | 416 Khz |
| Type | NDB | Ident | MLT | Frequentie | 395 Khz |