Zoek Vluchten
Oslo Gardermoen Airport, Oslo (ENGM)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV714 | KJFK | Airbus A35... | 07-03-2025 |
VBV162 | EDDL | PMDG 737-8... | 21-02-2025 |
VBV307 | EHRD | PMDG 737-7... | 20-02-2025 |
VBV338 | ESSA | Boeing 737... | 18-02-2025 |
VBV179 | ENTO | Cessna Sky... | 05-02-2025 |
VBV132 | ENTO | Cessna Sky... | 05-02-2025 |
VBV026 | ENTO | Cessna Sky... | 05-02-2025 |
VBV103 | EHAM | C182 | 01-02-2025 |
VBV705 | ESSA | DACNEW_LJ4... | 28-01-2025 |
VBV505 | EDDB | Asobo TBM... | 28-01-2025 |
VBV024 | ESSA | B737 | 21-01-2025 |
VBV803 | ESSA | 737NG_Seri... | 20-01-2025 |
VBV512 | ESSA | 737NG_Seri... | 14-01-2025 |
VBV352 | EHAM | B737/800 | 14-01-2025 |
VBV021 | EHAM | 737-800 | 14-01-2025 |
VBV103 | EKCH | C182 | 10-01-2025 |
VBV338 | EGPH | Boeing 737... | 01-01-2025 |
VBV131 | EFRO | ToLissA321... | 21-12-2024 |
VBV038 | EHRD | B737-800X... | 25-11-2024 |
VBV043 | VRMM | PMDG 747-8... | 20-10-2024 |
VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 18-10-2024 |
VBV352 | LOWW | PMDG 737-8... | 11-10-2024 |
VBV162 | EFHK | PMDG 737-8... | 11-10-2024 |
VBV071 | EKCH | Prosim_B73... | 05-10-2024 |
VBV307 | EHAM | PMDG 737-7... | 28-09-2024 |
VBV034 | ESSA | B788 | 26-09-2024 |
VBV372 | ENBR | Beechcraft... | 23-08-2024 |
VBV822 | ENML | HJET HA420... | 30-07-2024 |
VBV099 | EHAM | FenixA320_... | 28-07-2024 |
VBV705 | ENVA | Prosim_AR_... | 21-06-2024 |
VBV077 | EFRO | B737-800X... | 12-06-2024 |
VBV224 | ESMS | Airbus A32... | 26-04-2024 |
VBV106 | EHAM | Just Fligh... | 26-04-2024 |
VBV900 | ESMS | PMDG 737-8... | 25-04-2024 |
VBV780 | ESMS | A320neo KL... | 25-04-2024 |
VBV162 | ESMS | PMDG 737-7... | 25-04-2024 |
VBV125 | ESMS | PMDG 737-7... | 25-04-2024 |
VBV116 | ESMS | PMDG 777-2... | 25-04-2024 |
VBV072 | ESMS | A319N | 25-04-2024 |
VBV116 | ESMS | PMDG 777-2... | 24-04-2024 |
VBV003 | EDDM | PMDG 737-8... | 24-04-2024 |
VBV020 | ULMM | PMDG 737-8... | 22-04-2024 |
VBV991 | ESSB | ProsimB738... | 16-04-2024 |
VBV027 | LDSP | Boeing 737... | 10-04-2024 |
VBV505 | LFPG | Fenix A320... | 31-03-2024 |
VBV481 | LFPG | FBW Airfra... | 31-03-2024 |
VBV101 | EKCH | B738 | 26-03-2024 |
VBV041 | EKCH | ToLissA319... | 25-03-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV268 | EGPH | VBIRD3 VA... | 17-03-2025 |
VBV038 | BIKF | B737-800X... | 17-03-2025 |
VBV713 | ESSA | E190 KLM C... | 14-03-2025 |
VBV352 | EHAM | 787-10 | 13-03-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 28-02-2025 |
VBV105 | EHGG | iFly 737-8... | 21-02-2025 |
VBV103 | EFRO | C182 | 01-02-2025 |
VBV705 | ENBR | DACNEW_LJ4... | 28-01-2025 |
VBV505 | EDDM | Asobo TBM... | 27-01-2025 |
VBV803 | ENBR | 737NG_Seri... | 19-01-2025 |
VBV352 | EHAM | B737/800 | 14-01-2025 |
VBV512 | ENBR | 737NG_Seri... | 10-01-2025 |
VBV705 | ENBR | AIRRHO BB5... | 09-01-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 09-01-2025 |
VBV103 | EFHK | C182 | 09-01-2025 |
VBV097 | ENBR | MJC8Q400_V... | 09-01-2025 |
VBV705 | ENBR | AIRRHO BB5... | 08-01-2025 |
VBV803 | ENBR | 737NG_Seri... | 07-01-2025 |
VBV162 | EDDL | PMDG 777-3... | 07-01-2025 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-01-2025 |
VBV352 | GCLP | PMDG 737-8... | 04-01-2025 |
VBV338 | EFHK | Boeing 737... | 03-01-2025 |
VBV352 | ENVA | PMDG 737-8... | 30-12-2024 |
VBV021 | ENVA | PMDG 737-8... | 30-12-2024 |
VBV713 | EHAM | PMDG 737-6... | 18-12-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 18-12-2024 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 18-12-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 16-12-2024 |
VBV021 | EDDH | PMDG 737-8... | 16-12-2024 |
VBV097 | EHAM | MJC8Q400_V... | 26-11-2024 |
VBV058 | EHAM | FenixA320_... | 26-11-2024 |
VBV024 | EHAM | B737-700 | 26-11-2024 |
EZY234 | EHAM | Fenix A320... | 26-11-2024 |
VBV038 | EHRD | FlightFact... | 22-11-2024 |
VBV101 | ESSA | PMDG 737-8... | 19-11-2024 |
VBV101 | EFTP | B738 | 18-11-2024 |
VBV041 | EFTP | ToLissA319... | 18-11-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 10-11-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-11-2024 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-11-2024 |
VBV043 | OTHH | PMDG 747-8... | 19-10-2024 |
VBV075 | EHAM | B737-800X... | 15-10-2024 |
VBV162 | EHAM | PMDG 737-8... | 11-10-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 10-10-2024 |
VBV162 | EDDB | PMDG 777-3... | 09-10-2024 |
VBV071 | EGLL | Prosim_B73... | 05-10-2024 |
VBV017 | EFHK | PMDG 747-4... | 30-09-2024 |
VBV034 | EFHK | B788 | 25-09-2024 |
VBV234 | EFHK | Fenix A320... | 10-09-2024 |
VBV024 | EFHK | PMDG 737-7... | 10-09-2024 |
VBV003 | LEBL | PMDG 777-3... | 02-09-2024 |
VBV099 | EKVG | FenixA320_... | 21-07-2024 |
VBV162 | EHAM | PMDG 777-3... | 01-07-2024 |
VBV705 | ESSA | Prosim_AR_... | 07-06-2024 |
VBV077 | EHAM | B737-800X... | 30-05-2024 |
VBV382 | ELLX | Beechcraft... | 24-04-2024 |
VBV338 | EDDK | Boeing 737... | 24-04-2024 |
VBV2283 | EGKK | PMDG 737-8... | 23-04-2024 |
VBV020 | EGCC | PMDG 737-8... | 21-04-2024 |
VBV116 | ENVA | PMDG 777-2... | 16-04-2024 |
VBV900 | ENVA | PMDG 737-8... | 12-04-2024 |
VBV224 | ENVA | Airbus A32... | 12-04-2024 |
VBV050 | ENVA | ToLissA320... | 12-04-2024 |
VBV780 | ESNN | A321 | 11-04-2024 |
VBV162 | ENVA | PMDG 737-7... | 11-04-2024 |
VBV072 | ENVA | A320N | 11-04-2024 |
VBV505 | ENTC | Fenix A320... | 24-03-2024 |
VBV481 | ENTC | FBW Airfra... | 24-03-2024 |
VBV109 | EHAM | ToLissA320... | 21-03-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 671ft)
Baan | 01L | Lengte | 11,839ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 675ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 16 |
Baan | 01R | Lengte | 9,711ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 683ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 16 |
Baan | 19L | Lengte | 9,711ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 683ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 196 |
Baan | 19R | Lengte | 11,839ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 675ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 196 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.475 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.975 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.450 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 129.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.400 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 126.125 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 127.150 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.680 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.930 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.605 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.730 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.300 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.100 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 123.325 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.400 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | BGU | Frequentie | 316 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | GRM | Frequentie | 115950 Khz |
Type | NDB | Ident | OPA | Frequentie | 334 Khz |
Type | NDB | Ident | SLB | Frequentie | 414 Khz |
Type | NDB | Ident | SOK | Frequentie | 387 Khz |