Zoek Vluchten
Kennedy Intl Airport, New York (KJFK)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| AAL104 | EGLL | PMDG 777-3... | 19-10-2025 |
| VBV101 | CYND | PMDG 737-8... | 11-09-2025 |
| VBV215 | KBOS | PMDG MD-11... | 18-07-2025 |
| VBV713 | CYYZ | PMDG 777-3... | 03-06-2025 |
| VBV713 | CYYZ | Embraer E-... | 03-06-2025 |
| AAL1610 | KMIA | PMDG-777-2... | 20-05-2025 |
| VBV215 | CYUL | PMDG 737-8... | 12-02-2025 |
| VBV120 | KORF | iFly 737-9... | 21-01-2025 |
| VBV019 | KPHL | PMDG 737-8... | 15-01-2025 |
| VBV009 | CYHZ | Airbus A33... | 08-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| AAL293 | VIDP | PMDG 777-3... | 18-10-2025 |
| AAL2026B | KMIA | PMDG-777-2... | 19-05-2025 |
| VBV058 | MDPC | Airbus A35... | 04-04-2025 |
| VBV058 | CYYZ | FenixA320_... | 01-04-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 22-03-2025 |
| VBV714 | ENGM | Airbus A35... | 07-03-2025 |
| VBV070 | VHHH | PMDG 777-3... | 27-01-2025 |
| KLM641 | EHAM | QualityWin... | 19-01-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A33... | 07-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 12ft)
| Baan | 04L | Lengte | 12,078ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 31 |
| Baan | 04R | Lengte | 8,390ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 31 |
| Baan | 13L | Lengte | 9,997ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 121 |
| Baan | 13R | Lengte | 14,510ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 121 |
| Baan | 22L | Lengte | 8,390ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 211 |
| Baan | 22R | Lengte | 12,078ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 211 |
| Baan | 31L | Lengte | 14,510ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 301 |
| Baan | 31R | Lengte | 9,997ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 301 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.125 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.350 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.725 Mhz |
| Type | CPT | Frequentie | 135.050 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.750 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 134.350 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 135.900 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 125.050 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 135.050 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 125.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.775 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.850 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | CRI | Frequentie | 112300 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | JFK | Frequentie | 115900 Khz |