Zoek Vluchten
Milwaukee Mitchell International Airport Airport, Milwaukee (KMKE)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT0801 | KSBM | Cessna Sky... | 24-10-2025 |
| VBV051 | KSBM | TBM 930 RE... | 01-08-2025 |
| VBT0801 | KSBM | Hans Hartm... | 09-06-2025 |
| VBV900 | KFAR | B773 | 15-04-2025 |
| VBV506 | KFAR | B737-800X... | 14-04-2025 |
| VBV421 | KFAR | ToLissA320... | 14-04-2025 |
| VBV125 | KFAR | PMDG 737-7... | 14-04-2025 |
| VBV116 | KFAR | PMDG 777-2... | 14-04-2025 |
| VBV075 | KFAR | B737-800X... | 14-04-2025 |
| VBV071 | KSFO | Prosim_B73... | 04-02-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV116 | KSGF | PMDG 777-2... | 08-04-2025 |
| VBV900 | KSGF | PMDG 737-8... | 07-04-2025 |
| VBV506 | KSGF | AXP Americ... | 07-04-2025 |
| VBV227 | KSGF | Boeing 737... | 07-04-2025 |
| VBV162 | KSGF | PMDG 737-9... | 07-04-2025 |
| VBV125 | KSGF | PMDG 737-7... | 07-04-2025 |
| VBV075 | KSGF | B737-800X... | 07-04-2025 |
| VBV421 | KSGF | ToLissA320... | 06-04-2025 |
| VBV713 | KIND | A320neo Or... | 03-02-2025 |
| VBV071 | KDSM | Prosim_B73... | 25-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 681ft)
| Baan | 01L | Lengte | 9,985ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 681ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 7 |
| Baan | 01R | Lengte | 4,175ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 681ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 7 |
| Baan | 07L | Lengte | 4,798ft | Breedte | 100ft | Hoogte | 681ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 72 |
| Baan | 07R | Lengte | 8,297ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 681ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 72 |
| Baan | 13 | Lengte | 5,542ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 681ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 132 |
| Baan | 19L | Lengte | 4,175ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 681ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 187 |
| Baan | 19R | Lengte | 9,985ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 681ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 187 |
| Baan | 25L | Lengte | 8,297ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 681ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 252 |
| Baan | 25R | Lengte | 4,798ft | Breedte | 100ft | Hoogte | 681ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 252 |
| Baan | 31 | Lengte | 5,542ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 681ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 312 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.500 Mhz |
| Type | ASOS | Frequentie | 126.400 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 120.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.350 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 135.875 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.575 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 120.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 118.000 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.050 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | BL | Frequentie | 260 Khz |
| Type | NDB | Ident | GM | Frequentie | 242 Khz |
| Type | NDB | Ident | MK | Frequentie | 410 Khz |