Zoek Vluchten
Springfield-Branson National Airport, Springfield (KSGF)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV116 | KMKE | PMDG 777-2... | 08-04-2025 |
| VBV900 | KMKE | PMDG 737-8... | 07-04-2025 |
| VBV506 | KMKE | AXP Americ... | 07-04-2025 |
| VBV227 | KMKE | Boeing 737... | 07-04-2025 |
| VBV162 | KMKE | PMDG 737-9... | 07-04-2025 |
| VBV125 | KMKE | PMDG 737-7... | 07-04-2025 |
| VBV075 | KMKE | B737-800X... | 07-04-2025 |
| VBV421 | KMKE | ToLissA320... | 06-04-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV227 | KBHM | Boeing 737... | 01-04-2025 |
| VBV141 | KBHM | Fenix A320... | 01-04-2025 |
| VBV900 | KBHM | PMDG 737-8... | 31-03-2025 |
| VBV780 | KBHM | A320neo KL... | 31-03-2025 |
| VBV506 | KBHM | AXP Americ... | 31-03-2025 |
| VBV227 | KBHM | Boeing 737... | 31-03-2025 |
| VBV162 | KBHM | PMDG 737-8... | 31-03-2025 |
| VBV125 | KBHM | PMDG 737-7... | 31-03-2025 |
| VBV116 | KBHM | PMDG 777-2... | 31-03-2025 |
| VBV421 | KBHM | ToLissA320... | 30-03-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,263ft)
| Baan | 02 | Lengte | 6,988ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 1,263ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 22 |
| Baan | 14 | Lengte | 7,987ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 1,263ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 142 |
| Baan | 20 | Lengte | 6,988ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 1,263ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 202 |
| Baan | 32 | Lengte | 7,987ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 1,263ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 322 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.950 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 135.125 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 123.675 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 121.100 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.950 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 123.675 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | ILJ | Frequentie | 254 Khz |
| Type | NDB | Ident | SG | Frequentie | 404 Khz |