Zoek Vluchten
Birmingham-Shuttlesworth Intl Airport, Birmingham (KBHM)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV227 | KSGF | Boeing 737... | 01-04-2025 |
| VBV141 | KSGF | Fenix A320... | 01-04-2025 |
| VBV900 | KSGF | PMDG 737-8... | 31-03-2025 |
| VBV780 | KSGF | A320neo KL... | 31-03-2025 |
| VBV506 | KSGF | AXP Americ... | 31-03-2025 |
| VBV227 | KSGF | Boeing 737... | 31-03-2025 |
| VBV162 | KSGF | PMDG 737-8... | 31-03-2025 |
| VBV125 | KSGF | PMDG 737-7... | 31-03-2025 |
| VBV116 | KSGF | PMDG 777-2... | 31-03-2025 |
| VBV421 | KSGF | ToLissA320... | 30-03-2025 |
| VBV071 | KBGR | Prosim_B73... | 16-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | KMCO | PMDG 737-8... | 26-03-2025 |
| VBV780 | KMCO | A320neo KL... | 24-03-2025 |
| VBV780 | KMCO | A320neo KL... | 24-03-2025 |
| VBV506 | KMCO | B738 | 24-03-2025 |
| VBV227 | KMCO | Boeing 737... | 24-03-2025 |
| VBV162 | KMCO | PMDG 737-9... | 24-03-2025 |
| VBV125 | KMCO | PMDG 737-7... | 24-03-2025 |
| VBV116 | KMCO | PMDG 777-2... | 24-03-2025 |
| VBV075 | KMCO | B737-800X... | 24-03-2025 |
| VBV421 | KMCO | ToLissA320... | 23-03-2025 |
| VBV179 | KDFW | PMDG 737-8... | 25-02-2025 |
| VBV132 | KDFW | Airbus A32... | 25-02-2025 |
| VBV026 | KDFW | Cessna CJ4... | 25-02-2025 |
| VBV071 | KMDW | Prosim_B73... | 14-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 630ft)
| Baan | 06 | Lengte | 11,989ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 630ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 55 |
| Baan | 18 | Lengte | 7,097ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 630ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
| Baan | 24 | Lengte | 11,989ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 630ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 235 |
| Baan | 36 | Lengte | 7,097ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 630ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 360 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.800 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.670 Mhz |
| Type | CPT | Frequentie | 125.670 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.670 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.675 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.675 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.675 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | BH | Frequentie | 224 Khz |
| Type | NDB | Ident | RO | Frequentie | 394 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | VUZ | Frequentie | 114400 Khz |