Zoek Vluchten
Orlando Intl Airport, Orlando (KMCO)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV099 | KSFO | 737-800 | 30-03-2025 |
| VBV900 | KBHM | PMDG 737-8... | 26-03-2025 |
| VBV780 | KBHM | A320neo KL... | 24-03-2025 |
| VBV780 | KBHM | A320neo KL... | 24-03-2025 |
| VBV506 | KBHM | B738 | 24-03-2025 |
| VBV227 | KBHM | Boeing 737... | 24-03-2025 |
| VBV162 | KBHM | PMDG 737-9... | 24-03-2025 |
| VBV125 | KBHM | PMDG 737-7... | 24-03-2025 |
| VBV116 | KBHM | PMDG 777-2... | 24-03-2025 |
| VBV075 | KBHM | B737-800X... | 24-03-2025 |
| VBV421 | KBHM | ToLissA320... | 23-03-2025 |
| VBV379 | KMEM | TFDi Desig... | 15-01-2025 |
| AAL1457A | KCLT | iFly 737-8... | 23-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | KTYS | PMDG 737-8... | 17-03-2025 |
| VBV780 | KTYS | A320neo KL... | 17-03-2025 |
| VBV506 | KTYS | B737-800X... | 17-03-2025 |
| VBV227 | KTYS | Boeing 737... | 17-03-2025 |
| VBV162 | KTYS | PMDG 737-7... | 17-03-2025 |
| VBV125 | KTYS | PMDG 737-7... | 17-03-2025 |
| VBV116 | KTYS | PMDG 777-2... | 17-03-2025 |
| VBV421 | KTYS | ToLissA320... | 14-03-2025 |
| VBV094 | 2RR | Cessna Sky... | 22-02-2025 |
| AAL2094C | KMIA | iFly 737-7... | 22-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 90ft)
| Baan | 17L | Lengte | 9,001ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 90ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 179 |
| Baan | 17R | Lengte | 10,000ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 90ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 179 |
| Baan | 18L | Lengte | 12,005ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 92ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 179 |
| Baan | 18R | Lengte | 12,001ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 93ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 179 |
| Baan | 35L | Lengte | 10,000ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 90ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 359 |
| Baan | 35R | Lengte | 9,001ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 90ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 359 |
| Baan | 36L | Lengte | 12,001ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 93ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 359 |
| Baan | 36R | Lengte | 12,005ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 92ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 359 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.250 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 134.700 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.150 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 135.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 126.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.450 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 120.525 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.775 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.650 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |