Zoek Vluchten
Miami Intl Airport, Miami (KMIA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| AAL2284B | KLAX | PMDG 777-3... | 15-10-2025 |
| VBV307 | KEYW | C208B Pass... | 20-09-2025 |
| VBV307 | KEYW | Cessna Gra... | 29-08-2025 |
| VBV963 | KMCC | 777-200ER... | 09-08-2025 |
| AAL1610 | KJFK | PMDG-777-2... | 20-05-2025 |
| AAL760B | KCLT | PMDG-777-2... | 19-05-2025 |
| VBV127 | TFFR | CESSNA | 17-02-2025 |
| VBV654 | KATL | 737-900ER | 02-01-2025 |
| AAL313A | TTPP | iFly 737-9... | 19-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 9ft)
| Baan | 08L | Lengte | 8,588ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 87 |
| Baan | 08R | Lengte | 10,495ft | Breedte | 199ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 87 |
| Baan | 09 | Lengte | 13,020ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 87 |
| Baan | 12 | Lengte | 9,359ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 120 |
| Baan | 26L | Lengte | 10,495ft | Breedte | 199ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 267 |
| Baan | 26R | Lengte | 8,588ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 267 |
| Baan | 27 | Lengte | 13,020ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 267 |
| Baan | 30 | Lengte | 9,359ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 300 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.750 Mhz |
| Type | ASOS | Frequentie | 119.150 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 119.150 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 133.675 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 135.350 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.450 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 127.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 120.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 123.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.775 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.050 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 120.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 128.025 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 132.375 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 123.000 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VORTAC | Ident | DHP | Frequentie | 113900 Khz |
| Type | NDB | Ident | MI | Frequentie | 248 Khz |