Zoek Vluchten
Charlotte/Douglas Intl Airport, Charlotte (KCLT)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 730ft)
| Baan | 05 | Lengte | 7,502ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 730ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 48 |
| Baan | 18C | Lengte | 10,002ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 730ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 176 |
| Baan | 18L | Lengte | 8,847ft | Breedte | 154ft | Hoogte | 730ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 176 |
| Baan | 18R | Lengte | 9,003ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 730ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 176 |
| Baan | 23 | Lengte | 7,502ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 730ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 228 |
| Baan | 36C | Lengte | 10,002ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 730ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 356 |
| Baan | 36L | Lengte | 9,003ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 730ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 356 |
| Baan | 36R | Lengte | 8,847ft | Breedte | 154ft | Hoogte | 730ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 356 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.325 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.750 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.150 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 132.100 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 127.150 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.050 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.000 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.325 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 134.750 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 133.350 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 127.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.225 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.600 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | CL | Frequentie | 242 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | CLT | Frequentie | 115000 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | FML | Frequentie | 112400 Khz |