Zoek Vluchten
Heathrow Airport, London (EGLL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV356 | LFG | Airbus A32... | 30-11-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 23-11-2025 |
| VBV037 | EDDH | Boeing 737... | 02-11-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-9... | 24-10-2025 |
| AAL51 | KDFW | PMDG 777-3... | 20-10-2025 |
| VBV599 | EHAM | EMBRAER E1... | 09-10-2025 |
| VBV307 | EHAM | PMDG 737-7... | 06-10-2025 |
| VBV198 | EDDW | PMDG 777F... | 23-09-2025 |
| VBV141 | EDDW | FenixA320... | 23-09-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 21-09-2025 |
| VBV101 | EBBR | PMDG 737-8... | 15-09-2025 |
| VBV356 | LFPG | Airbus A32... | 31-08-2025 |
| VBV099 | EDDF | PMDG 737-7... | 31-08-2025 |
| VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 19-08-2025 |
| VBV307 | EHAM | PMDG 737-7... | 17-08-2025 |
| VBV058 | LPFR | Airbus A35... | 14-08-2025 |
| VBV058 | LPFR | Airbus A35... | 13-08-2025 |
| VBV021 | EHAM | 737-800 | 06-08-2025 |
| VBV048 | BIKF | Lineage 10... | 23-07-2025 |
| VBV048 | KATL | Embraer E-... | 19-07-2025 |
| VBV109 | WADD | FlyByWire... | 15-07-2025 |
| VBV711 | KCLT | 787-9 | 09-07-2025 |
| VBV099 | LPPT | PMDG 737-9... | 06-07-2025 |
| VBV907 | EGNM | Cessna 172... | 03-07-2025 |
| VBV512 | EGNM | C172 NG DI... | 03-07-2025 |
| VBV048 | ESSA | Embraer E-... | 21-06-2025 |
| VBV356 | EDDM | Airbus A32... | 27-05-2025 |
| VBV101 | EGCC | PMDG 737-8... | 27-05-2025 |
| KLM1000 | EHAM | PMDG 737-8... | 28-03-2025 |
| VBV051 | LZIB | PMDG 737-7... | 19-03-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 17-03-2025 |
| VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 12-03-2025 |
| VBV356 | EHAM | Airbus A32... | 13-02-2025 |
| VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 11-02-2025 |
| VBV141 | EHAM | Fenix A320... | 02-02-2025 |
| VBV141 | EHAM | Fenix A320... | 25-01-2025 |
| VBV338 | EGPF | Boeing 737... | 24-01-2025 |
| VBV103 | EBBR | C182 | 13-01-2025 |
| MPH075 | EGPH | B737-800X... | 08-01-2025 |
| VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 01-01-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 29-12-2024 |
| VBV506 | EHAM | B737-800X... | 13-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | EHAM | PMDG 737-8... | 25-11-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-B... | 16-11-2025 |
| VBV356 | LFPG | Airbus A32... | 30-10-2025 |
| AAL50 | KDFW | PMDG 777-3... | 21-10-2025 |
| VBV029 | LFMN | PMDG MD-11... | 19-10-2025 |
| AAL104 | KJFK | PMDG 777-3... | 19-10-2025 |
| VBV086 | EHAM | PMDG 737-8... | 18-10-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-9... | 12-10-2025 |
| KLM101 | LEPA | PMDG 737-8... | 06-10-2025 |
| VBV599 | LFPG | EMBRAER E1... | 05-10-2025 |
| VBV307 | EBOS | 737 Max 8... | 05-10-2025 |
| VBV307 | EHRD | 737 Max 8... | 02-10-2025 |
| VBV356 | LFPG | Airbus A32... | 30-09-2025 |
| VBV096 | EFHK | Airbus A35... | 28-09-2025 |
| VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 24-09-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 14-09-2025 |
| VBV900 | EDDK | B772 | 14-09-2025 |
| VBV900 | EDDK | B773 | 13-09-2025 |
| VBV198 | EIDW | PMDG 777-3... | 06-09-2025 |
| VBV198 | EIDW | PMDG 777-3... | 05-09-2025 |
| VBV141 | EIDW | 777-300ER | 05-09-2025 |
| VBV101 | EHAM | PMDG 737-8... | 02-09-2025 |
| VBV106 | EDDF | FlyByWire... | 30-08-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 24-08-2025 |
| VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 20-08-2025 |
| VBV021 | EHAM | 737-800 | 05-08-2025 |
| VBV356 | LFPG | Airbus A32... | 31-07-2025 |
| 109 | EHAM | A388 | 08-07-2025 |
| VBV713 | EBOS | B737 MAX8 | 03-07-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 29-06-2025 |
| VBV907 | EHAM | Cessna 172... | 26-06-2025 |
| VBV803 | EHAM | C172 NG DI... | 26-06-2025 |
| VBV048 | KMCN | Embraer E-... | 19-06-2025 |
| VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 08-06-2025 |
| VBV356 | EDDM | Airbus A32... | 29-04-2025 |
| VBV105 | EDDL | Fokker_Fri... | 14-04-2025 |
| VBV051 | EKCH | PMDG 737-7... | 18-03-2025 |
| VBV099 | EHAM | Fenix A319... | 16-03-2025 |
| VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 14-03-2025 |
| KLM1009 | EHAM | PMDG 737-8... | 13-03-2025 |
| VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 12-03-2025 |
| VBV019 | EHRD | PMDG 737-8... | 08-03-2025 |
| VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 28-02-2025 |
| VBV426 | EHRD | Boeing 737 | 28-02-2025 |
| KLM1001 | EHAM | PMDG 737-8... | 22-02-2025 |
| VBV356 | EDDM | Airbus A32... | 16-02-2025 |
| VBV019 | EHRD | 737NG_Seri... | 04-02-2025 |
| VBV338 | EDLW | Boeing 737... | 29-01-2025 |
| VBV141 | EHAM | Fenix A320... | 26-01-2025 |
| VBV141 | EHAM | FWB BRITIS... | 25-01-2025 |
| VBV356 | EHAM | Airbus A32... | 21-01-2025 |
| VBV103 | EIDW | C182 | 12-01-2025 |
| VBV307 | EHRD | PMDG 737-7... | 08-01-2025 |
| VBV365 | EHAM | Airbus A32... | 29-12-2024 |
| VBV141 | EHRD | Fenix A320... | 09-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 83ft)
| Baan | 09L | Lengte | 12,822ft | Breedte | 163ft | Hoogte | 77ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 90 |
| Baan | 09R | Lengte | 12,008ft | Breedte | 171ft | Hoogte | 77ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 90 |
| Baan | 27L | Lengte | 12,008ft | Breedte | 171ft | Hoogte | 77ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 270 |
| Baan | 27R | Lengte | 12,822ft | Breedte | 163ft | Hoogte | 77ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 270 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.980 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.935 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.080 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.505 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.475 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.730 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.475 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | LON | Frequentie | 113600 Khz |