Zoek Vluchten
Heathrow Airport, London (EGLL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV051 | LZIB | PMDG 737-7... | 19-03-2025 |
VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 17-03-2025 |
VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 12-03-2025 |
VBV356 | EHAM | Airbus A32... | 13-02-2025 |
VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 11-02-2025 |
VBV141 | EHAM | Fenix A320... | 02-02-2025 |
VBV141 | EHAM | Fenix A320... | 25-01-2025 |
VBV338 | EGPF | Boeing 737... | 24-01-2025 |
VBV103 | EBBR | C182 | 13-01-2025 |
MPH075 | EGPH | B737-800X... | 08-01-2025 |
VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 01-01-2025 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 29-12-2024 |
VBV506 | EHAM | B737-800X... | 13-12-2024 |
VBV713 | EHAM | Airbus A31... | 30-11-2024 |
VBV713 | EHAM | A318 BAW | 29-11-2024 |
VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 31-10-2024 |
VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 30-10-2024 |
VBV131 | ESSA | ToLissA321... | 22-10-2024 |
VBV019 | EDDF | PMDG 737-8... | 06-10-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 05-10-2024 |
VBV071 | ENGM | Prosim_B73... | 05-10-2024 |
VBV356 | EHAM | Airbus A32... | 21-09-2024 |
VBV106 | EHAM | Fenix A319... | 17-09-2024 |
VBV900 | EIDW | PMDG 777-3... | 26-08-2024 |
VBV099 | EGPF | Fenix A320... | 25-08-2024 |
VBV512 | LZIB | B737-800X... | 06-08-2024 |
VBV162 | LOWW | PMDG 777-3... | 03-08-2024 |
VBV034 | BIKF | B788 | 29-07-2024 |
VBV119 | LHBP | PMDG 777-3... | 24-07-2024 |
VBV198 | EDDW | PMDG 777-3... | 23-07-2024 |
VBV141 | EDDW | PMDG 777-3... | 23-07-2024 |
VBV041 | EHAM | ToLissA319... | 16-07-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 15-07-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 10-07-2024 |
VBV356 | LZIB | Airbus A32... | 11-06-2024 |
VBV007 | LZIB | B738 | 02-06-2024 |
VBV106 | EHAM | Boeing 787... | 31-05-2024 |
AAL87 | KORD | Airbus A33... | 31-05-2024 |
VBV029 | LTAC | PMDG MD-11... | 29-05-2024 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 28-05-2024 |
VBV007 | EIDW | B738 | 25-05-2024 |
VBV006 | EHEH | Flysimware... | 09-05-2024 |
VBV125 | EHAM | PMDG 737-7... | 03-05-2024 |
VBV106 | EHAM | Fenix A320... | 30-04-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 18-04-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 18-04-2024 |
VBV481 | EHAM | FenixA320... | 17-04-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 08-04-2024 |
VBV356 | EHAM | Airbus A32... | 25-03-2024 |
VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 24-03-2024 |
VBV106 | EHAM | PMDG 737-8... | 22-03-2024 |
VBV103 | EGJB | C182 | 22-03-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV051 | EKCH | PMDG 737-7... | 18-03-2025 |
VBV099 | EHAM | Fenix A319... | 16-03-2025 |
VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 14-03-2025 |
KLM1009 | EHAM | PMDG 737-8... | 13-03-2025 |
VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 12-03-2025 |
VBV019 | EHRD | PMDG 737-8... | 08-03-2025 |
VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 28-02-2025 |
VBV426 | EHRD | Boeing 737 | 28-02-2025 |
KLM1001 | EHAM | PMDG 737-8... | 22-02-2025 |
VBV356 | EDDM | Airbus A32... | 16-02-2025 |
VBV019 | EHRD | 737NG_Seri... | 04-02-2025 |
VBV338 | EDLW | Boeing 737... | 29-01-2025 |
VBV141 | EHAM | Fenix A320... | 26-01-2025 |
VBV141 | EHAM | FWB BRITIS... | 25-01-2025 |
VBV356 | EHAM | Airbus A32... | 21-01-2025 |
VBV103 | EIDW | C182 | 12-01-2025 |
VBV307 | EHRD | PMDG 737-7... | 08-01-2025 |
VBV365 | EHAM | Airbus A32... | 29-12-2024 |
VBV141 | EHRD | Fenix A320... | 09-12-2024 |
VBV227 | EHRD | Boeing 737... | 02-12-2024 |
VBV713 | EHAM | A318 BAW | 29-11-2024 |
VBV101 | EHAM | PMDG 737-8... | 22-11-2024 |
VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 19-11-2024 |
VBV215 | EDDL | SSGE-170_E... | 15-11-2024 |
VBV105 | EHAM | Fokker_Fri... | 03-11-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 29-10-2024 |
VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 28-10-2024 |
VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 24-10-2024 |
VBV356 | EDDM | Airbus A32... | 21-10-2024 |
426001 | EHRD | PMDG 737-6... | 18-10-2024 |
VBV713 | EBBR | B787 10 KL... | 16-10-2024 |
VBV307 | EHGG | PMDG 737-7... | 14-10-2024 |
KLM1001 | EHAM | PMDG 737-8... | 09-10-2024 |
VBV215 | EHAM | PMDG 737-8... | 08-10-2024 |
VBV162 | EDDF | PMDG 737-8... | 08-10-2024 |
VBV019 | EHRD | PMDG 737-8... | 05-10-2024 |
VBV105 | EHAM | Fokker_Fri... | 04-10-2024 |
VBV072 | EGNX | A320N | 02-10-2024 |
VBV162 | EDDF | PMDG 777-3... | 29-09-2024 |
VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 27-09-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 25-09-2024 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 25-09-2024 |
VBV713 | EHRD | Embraer E1... | 24-09-2024 |
VBV356 | EHAM | Airbus A32... | 21-09-2024 |
VBV338 | LPPT | Boeing 737... | 11-09-2024 |
VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 03-09-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 02-09-2024 |
VBV900 | EHRD | PMDG 777-3... | 26-08-2024 |
VBV099 | EHAM | Fenix A320... | 18-08-2024 |
VBV029 | OMDB | PMDG MD-11... | 15-08-2024 |
VBV338 | EDDM | Boeing 737... | 14-08-2024 |
VBV713 | EBOS | FSS Embrae... | 12-08-2024 |
VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 12-08-2024 |
VBV512 | EKCH | B737-800X... | 05-08-2024 |
VBV162 | EDDB | PMDG 777-3... | 01-08-2024 |
VBV713 | EHAM | PMDG 737-6... | 30-07-2024 |
VBV467 | EHAM | B737-800X... | 30-07-2024 |
VBV100 | EHAM | Airbus A32... | 30-07-2024 |
VBV072 | EHAM | A319 | 30-07-2024 |
VBV006 | EHAM | FenixA320_... | 30-07-2024 |
VBV900 | EHRD | B738 | 29-07-2024 |
VBV027 | ESTA | SionLine E... | 23-07-2024 |
VBV198 | EIDW | PMDG 777-3... | 22-07-2024 |
VBV141 | EIDW | PMDG 777-3... | 22-07-2024 |
VBV106 | EHAM | TFDi Desig... | 18-07-2024 |
VBV198 | EIDW | PMDG 777-3... | 17-07-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 12-07-2024 |
VBV599 | EGHQ | BOEING 737... | 08-07-2024 |
VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 07-06-2024 |
VBV338 | EKCH | Boeing 737... | 06-06-2024 |
VBV029 | OMDB | PMDG MD-11... | 05-06-2024 |
VBV356 | EKCH | Airbus A32... | 02-06-2024 |
VBV106 | EHAM | B789 KLM -... | 31-05-2024 |
VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 28-05-2024 |
AAL86 | KORD | Airbus A33... | 28-05-2024 |
VBV029 | LTAC | PMDG MD-11... | 24-05-2024 |
VBV101 | EHAM | PMDG 737-8... | 21-05-2024 |
VBV007 | EKCH | B738 | 20-05-2024 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 16-05-2024 |
VBV071 | EGPH | Prosim_B73... | 04-05-2024 |
VBV106 | EHAM | Fenix A320... | 27-04-2024 |
VBV307 | EHRD | PMDG 737-7... | 24-04-2024 |
VBV029 | LFMN | PMDG MD-11... | 20-04-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 18-04-2024 |
VBV106 | EHAM | Boeing 747... | 18-04-2024 |
VBV451 | LOWW | PMDG 737-8... | 16-04-2024 |
VBV105 | LFLL | IFly 737-8... | 15-04-2024 |
VBV426 | EHRD | B737-800X... | 09-04-2024 |
VBV101 | EGPH | PMDG 737-8... | 09-04-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 06-04-2024 |
VBV215 | EHAM | PMDG 737-8... | 03-04-2024 |
VBV426 | EHRD | B737-800X... | 26-03-2024 |
VBV356 | LEIB | Airbus A32... | 25-03-2024 |
VBV162 | EHRD | PMDG 737-7... | 24-03-2024 |
VBV029 | TNCM | PMDG MD-11... | 23-03-2024 |
VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 22-03-2024 |
VBV103 | EIDW | C182 | 21-03-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 83ft)
Baan | 09L | Lengte | 12,822ft | Breedte | 163ft | Hoogte | 77ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 90 |
Baan | 09R | Lengte | 12,008ft | Breedte | 171ft | Hoogte | 77ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 90 |
Baan | 27L | Lengte | 12,008ft | Breedte | 171ft | Hoogte | 77ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 270 |
Baan | 27R | Lengte | 12,822ft | Breedte | 163ft | Hoogte | 77ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 270 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.525 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 134.980 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 121.935 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 128.080 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.980 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.505 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.705 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 124.475 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.730 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.625 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.525 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 134.980 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.980 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.705 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 124.475 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | LON | Frequentie | 113600 Khz |