Zoek Vluchten
Hamburg Airport, Hamburg (EDDH)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV198 | EDDB | PMDG 737-8... | 18-11-2025 |
| VBV041 | EHAM | ToLissA319... | 14-11-2025 |
| VBV198 | EDDB | PMDG 737-8... | 04-11-2025 |
| VBV506 | EDDG | AXP Ryanai... | 01-11-2025 |
| VBV141 | EDDB | FenixA321... | 01-11-2025 |
| VBV162 | EDDF | PMDG B777-... | 06-10-2025 |
| VBV506 | EHGG | C208 | 14-09-2025 |
| VBV227 | EHAM | Boeing 737... | 01-09-2025 |
| VBV099 | EDDF | A320neo Ea... | 12-08-2025 |
| VBV713 | LFJL | PMDG 737-6... | 09-08-2025 |
| VBV261 | EHBK | PMDG 737-8... | 12-07-2025 |
| VBV421 | EKCH | DH8D | 09-07-2025 |
| VBV227 | EHAM | Boeing 737... | 05-06-2025 |
| VBV099 | LSZH | PMDG 737-9... | 17-05-2025 |
| VBV1211 | EDHI | Aerosoft D... | 16-05-2025 |
| VBV352 | EHBK | 737 Max 8... | 17-04-2025 |
| VBV553 | LCLK | 787-10 | 11-04-2025 |
| VBV8950 | EDDB | Airbus A32... | 29-03-2025 |
| VBV116 | EHEH | PMDG 737-8... | 26-03-2025 |
| VBV072 | EHAM | A320N | 22-03-2025 |
| VBV481 | LFPG | A350-900 | 16-03-2025 |
| VBV481 | LFPG | A350-900 | 03-03-2025 |
| VBV037 | ENVA | NA | 19-01-2025 |
| VBV708 | EHGG | Airbus A32... | 18-01-2025 |
| VBV708 | EHGG | Airbus A32... | 17-01-2025 |
| VBV003 | EFRO | PMDG 737-8... | 06-01-2025 |
| VBV041 | EHAM | B767-300 | 05-01-2025 |
| VBV739 | EHGG | PMDG 737-B... | 02-01-2025 |
| VBV017 | LIEO | Fenix A320... | 28-12-2024 |
| VBV021 | ENGM | PMDG 737-8... | 16-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV141 | EDDB | FenixA320... | 18-11-2025 |
| VBV037 | EGLL | Boeing 737... | 02-11-2025 |
| VBV506 | EDDG | B738 | 30-10-2025 |
| VBV506 | EHRD | B737-800X... | 24-10-2025 |
| VBV506 | EDDG | Thranda_C2... | 12-09-2025 |
| VBV713 | LFJL | PMDG 737-8... | 10-08-2025 |
| VBV992 | EHRD | FenixA320... | 07-08-2025 |
| VBV116 | EHEH | PMDG 777-2... | 07-08-2025 |
| VBV1379 | EHAM | lvfr-airbu... | 06-08-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 03-08-2025 |
| VBV019 | EHRD | ToLissA321... | 23-07-2025 |
| VBV027 | ESSA | EMBRAER ER... | 09-07-2025 |
| VBV162 | EHRD | 777-300ER | 20-06-2025 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 03-06-2025 |
| VBV284 | EDVU | Aerosoft D... | 16-05-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 05-05-2025 |
| VBV12076 | EDWK | Aerosoft D... | 04-05-2025 |
| VBV713 | ESMX | E190 KLM C... | 21-04-2025 |
| VBV713 | EDDM | FSS Embrae... | 22-03-2025 |
| VBV481 | LFPG | A350-900 | 15-03-2025 |
| VBV042 | EHAM | PMDG 737-8... | 27-02-2025 |
| VBV072 | EHAM | A320N | 26-02-2025 |
| VBV713 | EHRD | B737 MAX8 | 22-02-2025 |
| VBV037 | EICK | NA | 28-01-2025 |
| VBV077 | ESSA | Boeing767-... | 22-01-2025 |
| VBV739 | EHBK | PMDG 737-B... | 16-12-2024 |
| VBV379 | EGPE | British Ai... | 15-12-2024 |
| VBV034 | EHAM | TBM9 | 07-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 41ft)
| Baan | 05 | Lengte | 10,676ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 41ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 50 |
| Baan | 15 | Lengte | 12,030ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 41ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 153 |
| Baan | 23 | Lengte | 10,676ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 41ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 230 |
| Baan | 33 | Lengte | 12,030ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 41ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 333 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.510 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.255 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 124.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.280 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.855 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.205 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.510 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.255 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.980 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | DME | Ident | ALF | Frequentie | 115800 Khz |
| Type | NDB | Ident | FU | Frequentie | 351 Khz |
| Type | NDB | Ident | GT | Frequentie | 323 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | HAM | Frequentie | 113100 Khz |
| Type | NDB | Ident | HOS | Frequentie | 339 Khz |