Zoek Vluchten
Eelde Airport, Groningen (EHGG)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 18-11-2025 |
| VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 12-11-2025 |
| VBV505 | LQTZ | Asobo TBM... | 11-11-2025 |
| VBV162 | LSZH | PMDG 737-8... | 04-11-2025 |
| VBV035 | EKCH | Boeing 737... | 31-10-2025 |
| VBV021 | EHAM | Cessna Sky... | 22-10-2025 |
| VBV506 | EHRD | DH8D | 06-10-2025 |
| VBV307 | EHLE | Diamond DA... | 03-10-2025 |
| VBV506 | EHKD | Thranda_C2... | 14-09-2025 |
| VBV088 | EHRD | AB412 v5.2... | 11-09-2025 |
| VBV086 | EHRD | C750 Wingl... | 04-09-2025 |
| VBV072 | EHRD | A319 | 03-09-2025 |
| VBV035 | ENBR | Boeing 737... | 17-08-2025 |
| VBV854 | EDDS | Aerosoft A... | 13-08-2025 |
| VBV035 | EBOS | Boeing 737... | 17-07-2025 |
| VBV352 | EHBK | Cessna Sky... | 09-07-2025 |
| VBV021 | EHBK | Cessna Sky... | 09-07-2025 |
| VBV991 | EHAM | ProsimB738... | 05-07-2025 |
| VBV991 | EHAM | ProsimB738... | 28-06-2025 |
| VBV041 | EHAM | Embraer E1... | 12-06-2025 |
| VBV991 | EHAM | ProsimB738... | 24-05-2025 |
| VBV713 | EDDM | E190 KLM C... | 24-05-2025 |
| VBV713 | EDDM | Fenix A320... | 21-05-2025 |
| VBV991 | EHAM | ProsimB738... | 05-05-2025 |
| VBV505 | ENTO | A400M Carg... | 21-04-2025 |
| VBV352 | EHBK | 737 Max 8... | 17-04-2025 |
| VBV352 | EHBK | PMDG 737-8... | 16-04-2025 |
| VBV041 | EHAM | B737-800X... | 16-04-2025 |
| VBV041 | EHAM | B737-800X... | 10-04-2025 |
| VBV041 | EHAM | B737-800X... | 03-04-2025 |
| VBV505 | EHGG | DA40-XLS W... | 23-03-2025 |
| VBV5265 | LEPA | lvfr-airbu... | 20-03-2025 |
| VBV505 | LEIB | A320neo V2... | 20-03-2025 |
| VBV665 | EHTE | Cessna 172... | 18-03-2025 |
| VBV041 | EHAM | E175 | 18-03-2025 |
| VBV352 | EHBK | 737 Max 8... | 09-03-2025 |
| VBV352 | EHBK | 737 Max 8... | 07-03-2025 |
| VBV506 | EHEH | FlyJSim_Q4... | 27-02-2025 |
| VBV739 | EHAM | PMDG 737-B... | 25-02-2025 |
| VBV105 | ENGM | iFly 737-8... | 21-02-2025 |
| VBV041 | EHAM | FlyJSim_Q4... | 21-02-2025 |
| VBV126 | EDDF | Boeing B73... | 18-02-2025 |
| VBV041 | EHAM | ToLissA319... | 18-02-2025 |
| VBV505 | EHSO | H225 Civil... | 10-02-2025 |
| VBV126 | EDDF | Boeing B73... | 08-02-2025 |
| VBV506 | EHEH | FlyJSim_Q4... | 06-02-2025 |
| VBV505 | LPPT | A330-Belug... | 05-02-2025 |
| VBV739 | EHAM | PMDG 737-B... | 04-02-2025 |
| VBV352 | EHBK | PMDG 737-8... | 01-02-2025 |
| VBV907 | ELLX | Diamond DA... | 30-01-2025 |
| VBV512 | ELLX | 737NG_Seri... | 30-01-2025 |
| VBV506 | EHEH | B737-800X... | 30-01-2025 |
| VBV097 | ELLX | MJC8Q400_V... | 30-01-2025 |
| VBV021 | EHEH | PMDG 737-8... | 30-01-2025 |
| VBV512 | ELLX | 737NG_Seri... | 29-01-2025 |
| VBV505 | EDDM | Asobo TBM... | 26-01-2025 |
| VBV421 | EHRD | AWXDC3 | 26-01-2025 |
| VBV705 | ELLX | DACNEW_LJ4... | 25-01-2025 |
| VBV072 | EHAM | A320N | 25-01-2025 |
| VBV041 | EHAM | B737-800X... | 25-01-2025 |
| VBV505 | LEAS | Microsoft... | 23-01-2025 |
| VBV739 | EHAM | PMDG 737-B... | 20-01-2025 |
| VBV421 | EBAW | AWXDC3 PH-... | 19-01-2025 |
| VBV907 | EKCH | Diamond DA... | 17-01-2025 |
| VBV512 | EKCH | 737NG_Seri... | 16-01-2025 |
| VBV705 | EKCH | DACNEW_LJ4... | 15-01-2025 |
| VBV056 | LFLL | ProsimB738... | 12-01-2025 |
| VBV041 | EHAM | B737-800X... | 11-01-2025 |
| VBV352 | EHEH | PMDG 737-8... | 09-01-2025 |
| VBV021 | EHEH | PMDG 737-8... | 09-01-2025 |
| VBV041 | EHAM | B737-800X... | 08-01-2025 |
| EZY041 | EHAM | ToLissA320... | 03-01-2025 |
| VBV072 | EHRD | A320N | 23-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| KLM972 | EKBI | A320N | 19-11-2025 |
| VBV505 | EDDM | Black Squa... | 09-11-2025 |
| VBV215 | EGKK | 737 Max 8... | 05-11-2025 |
| EZY73CW | EHRD | A319 | 21-09-2025 |
| VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 17-09-2025 |
| VBV506 | EDDH | C208 | 14-09-2025 |
| VBV086 | EBBR | Airbus A32... | 03-09-2025 |
| VBV963 | EGNT | PMDG 737-8... | 26-08-2025 |
| VBV116 | EDDF | PMDG 777-2... | 26-08-2025 |
| VBV963 | LFRK | Just Fligh... | 12-08-2025 |
| VBV854 | EGPH | Aerosoft A... | 12-08-2025 |
| VBV721 | EKCH | B737-800X... | 09-08-2025 |
| VBV027 | EHAM | Veneavione... | 17-07-2025 |
| VBV101 | EHAM | PMDG 737-8... | 23-06-2025 |
| VBV105 | EDLV | Beech Baro... | 15-06-2025 |
| VBV072 | EHRD | A320NEO | 27-05-2025 |
| VBV713 | ESMX | FenixA320... | 30-04-2025 |
| VBV505 | ENTO | A400M Carg... | 27-04-2025 |
| VBV234 | EHLE | CIRRUS VIS... | 22-04-2025 |
| VBV506 | EHRD | C208 | 21-04-2025 |
| VBV505 | ENTO | A400M Carg... | 21-04-2025 |
| VBV105 | EDLV | A2A Cessna... | 13-04-2025 |
| VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 12-04-2025 |
| VBV215 | EDDW | Lockheed L... | 27-03-2025 |
| VBV505 | EHGG | DA40-XLS W... | 23-03-2025 |
| VBV506 | EDDW | C172 | 14-03-2025 |
| VBV027 | EHAM | SS-4P Nort... | 11-03-2025 |
| VBV506 | EHLE | FlyJSim_Q4... | 26-02-2025 |
| VBV505 | EHSO | H225 Civil... | 10-02-2025 |
| VBV505 | EHSO | H225 Civil... | 10-02-2025 |
| VBV027 | EHAM | Airbus A33... | 10-02-2025 |
| VBV505 | EDFM | DA42-VI Sp... | 07-02-2025 |
| VBV505 | LPPT | A330-Belug... | 05-02-2025 |
| VBV101 | EBBR | PMDG 737-8... | 27-01-2025 |
| VBV505 | ETMN | PC-12 NGX... | 26-01-2025 |
| VBV505 | EDFM | Microsoft... | 23-01-2025 |
| VBV035 | EGLC | Fokker_Fri... | 20-01-2025 |
| VBV708 | EDDH | Airbus A32... | 18-01-2025 |
| VBV708 | EDDH | Airbus A32... | 17-01-2025 |
| VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 11-01-2025 |
| VBV5757 | EHRD | PMDG 737-8... | 09-01-2025 |
| VBV739 | EDDH | PMDG 737-B... | 02-01-2025 |
| VBV338 | EIDW | Boeing 737... | 02-01-2025 |
| VBV506 | EHEH | 737NG_Seri... | 25-12-2024 |
| VBV105 | EDLV | Carenado F... | 11-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 18ft)
| Baan | 01 | Lengte | 4,894ft | Breedte | 130ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 9 |
| Baan | 05 | Lengte | 8,191ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 52 |
| Baan | 19 | Lengte | 4,894ft | Breedte | 130ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 189 |
| Baan | 23 | Lengte | 8,191ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 232 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.705 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.305 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 133.555 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 132.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.705 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 132.350 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | EEL | Frequentie | 112400 Khz |
| Type | NDB | Ident | SO | Frequentie | 330 Khz |