Zoek Vluchten
Lelystad Airport, Lelystad (EHLE)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV506 | EHAM | AWXDC3 DC3... | 22-10-2025 |
| VBV060 | EHTX | Cessna Sky... | 20-10-2025 |
| VBV021 | EHAM | Cessna Sky... | 15-10-2025 |
| VBV307 | EHRD | Beechcraft... | 03-10-2025 |
| VBV506 | EHTX | C172 | 21-09-2025 |
| VBV506 | EHRD | KLM aerocl... | 17-09-2025 |
| VBV021 | EHAM | Cessna Sky... | 02-09-2025 |
| VBV506 | EHAM | KLM aerocl... | 29-08-2025 |
| VBV072 | EHRD | A319 | 28-08-2025 |
| VBV506 | EHHV | C172SPSkyh... | 03-08-2025 |
| VBV506 | EHDR | C172SPSkyh... | 01-08-2025 |
| VBV106 | EIKY | Black Squa... | 24-07-2025 |
| VBV060 | EHTX | Cessna Sky... | 06-07-2025 |
| VBV713 | EGTE | C172 | 08-06-2025 |
| VBV506 | EHRD | C172SPSkyh... | 30-05-2025 |
| VBV506 | EHAM | Thranda_C2... | 04-05-2025 |
| VBV234 | EHGG | CIRRUS VIS... | 22-04-2025 |
| VBV506 | EHAM | Cessna_172... | 19-04-2025 |
| VBV268 | EKEB | VBIRD3 VA... | 17-04-2025 |
| VBV506 | EHAM | C172 | 23-03-2025 |
| VBV506 | EHRD | DC3 | 16-03-2025 |
| VBV506 | EHAM | Cessna 172... | 06-03-2025 |
| VBV506 | EGGW | FlyJSim_Q4... | 05-03-2025 |
| VBV506 | EGLC | FlyJSim_Q4... | 03-03-2025 |
| VBV506 | EHGG | FlyJSim_Q4... | 26-02-2025 |
| VBV506 | EHRD | Cessna_172... | 24-02-2025 |
| VBV506 | EHR | AWXDC3 DC3... | 19-02-2025 |
| VBV506 | EHLE | Cessna_172... | 18-02-2025 |
| VBV506 | EHAM | Cessna 172... | 06-02-2025 |
| VBV506 | EHRD | C172 | 03-02-2025 |
| VBV506 | EHKD | C172 | 01-02-2025 |
| VBV506 | EHAM | XP12-VSL C... | 26-01-2025 |
| VBV708 | EHRD | Airbus A32... | 23-01-2025 |
| VBV708 | EHRD | Airbus A32... | 21-01-2025 |
| VBV708 | EHRD | Airbus A32... | 20-01-2025 |
| VBV506 | EHRD | B737-800X... | 29-12-2024 |
| VBV506 | EHEH | 24-12-2024 | |
| VBV506 | EHAM | 737NG_Seri... | 24-12-2024 |
| VBV506 | EHLE | Cessna 172... | 13-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV105 | EHEH | NA | 14-11-2025 |
| VBV506 | EHRD | C208 | 31-10-2025 |
| VBV307 | EHGG | Diamond DA... | 03-10-2025 |
| VBV506 | EHAM | Thranda_C2... | 07-09-2025 |
| VBV126 | EHTE | Piper PA-4... | 20-08-2025 |
| VBV506 | EHRD | C172SPSkyh... | 07-08-2025 |
| VBV352 | EHBK | Cessna Sky... | 06-08-2025 |
| VBV021 | EHBK | C172R | 06-08-2025 |
| VBV019 | EHRD | Carenado C... | 15-07-2025 |
| VBV027 | EGMC | Veneavione... | 14-07-2025 |
| VBV506 | EHRD | C208 | 09-06-2025 |
| VBV713 | EHAM | C172 | 08-06-2025 |
| VBV506 | EHRD | Thranda_C2... | 04-05-2025 |
| VBV506 | EHEH | Thranda_C2... | 01-05-2025 |
| VBV506 | EHRD | Thranda_C2... | 25-04-2025 |
| VBV506 | EHRD | C208 | 24-04-2025 |
| VBV506 | EHRD | Thranda_C2... | 21-04-2025 |
| VBV105 | EDLV | Cessna Gra... | 17-04-2025 |
| VBV105 | EDLV | Cessna Gra... | 16-04-2025 |
| VBV268 | ESSP | VBIRD3 VA... | 14-04-2025 |
| VBV506 | EHRD | Cessna 172... | 06-04-2025 |
| VBV072 | EHRD | C172 | 06-04-2025 |
| VBV506 | EHRD | Cessna_172... | 28-03-2025 |
| VBV506 | EHRD | PA 28 | 27-03-2025 |
| VBV506 | EHRD | DC3 | 22-03-2025 |
| VBV105 | EDDF | Fokker_Fri... | 17-03-2025 |
| VBV506 | EHRD | C172 | 12-03-2025 |
| VBV506 | EHRD | C172 | 12-03-2025 |
| VBV506 | EHHV | Cessna 172... | 06-03-2025 |
| VBV506 | EHAM | Cessna 172... | 28-02-2025 |
| VBV506 | EHLE | Cessna_172... | 18-02-2025 |
| VBV506 | EHKD | Cessna 172... | 01-02-2025 |
| VBV072 | EHAL | C172 | 17-01-2025 |
| VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 14-12-2024 |
| VBV506 | EHLE | Cessna 172... | 13-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: -13ft)
| Baan | 05 | Lengte | 4,085ft | Breedte | 100ft | Hoogte | -13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 47 |
| Baan | 23 | Lengte | 4,085ft | Breedte | 100ft | Hoogte | -13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 227 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.530 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 120.730 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 123.680 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 123.830 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.830 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 135.180 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.055 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.205 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 125.930 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 128.355 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.055 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 121.205 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | PAM | Frequentie | 117800 Khz |