Zoek Vluchten
Lelystad Airport, Lelystad (EHLE)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV506 | EHAM | Thranda_C2... | 04-05-2025 |
VBV234 | EHGG | CIRRUS VIS... | 22-04-2025 |
VBV506 | EHAM | Cessna_172... | 19-04-2025 |
VBV268 | EKEB | VBIRD3 VA... | 17-04-2025 |
VBV506 | EHAM | C172 | 23-03-2025 |
VBV506 | EHRD | DC3 | 16-03-2025 |
VBV506 | EHAM | Cessna 172... | 06-03-2025 |
VBV506 | EGGW | FlyJSim_Q4... | 05-03-2025 |
VBV506 | EGLC | FlyJSim_Q4... | 03-03-2025 |
VBV506 | EHGG | FlyJSim_Q4... | 26-02-2025 |
VBV506 | EHRD | Cessna_172... | 24-02-2025 |
VBV506 | EHR | AWXDC3 DC3... | 19-02-2025 |
VBV506 | EHLE | Cessna_172... | 18-02-2025 |
VBV506 | EHAM | Cessna 172... | 06-02-2025 |
VBV506 | EHRD | C172 | 03-02-2025 |
VBV506 | EHKD | C172 | 01-02-2025 |
VBV506 | EHAM | XP12-VSL C... | 26-01-2025 |
VBV708 | EHRD | Airbus A32... | 23-01-2025 |
VBV708 | EHRD | Airbus A32... | 21-01-2025 |
VBV708 | EHRD | Airbus A32... | 20-01-2025 |
VBV506 | EHRD | B737-800X... | 29-12-2024 |
VBV506 | EHEH | 24-12-2024 | |
VBV506 | EHAM | 737NG_Seri... | 24-12-2024 |
VBV506 | EHLE | Cessna 172... | 13-12-2024 |
VBV506 | EHGG | AWXDC3 Buf... | 24-11-2024 |
VBV506 | EHRD | Cessna 172... | 17-11-2024 |
VBV126 | EHRD | Douglas DC... | 16-11-2024 |
VBV021 | EHAM | Cessna Sky... | 07-11-2024 |
VBV072 | EHLE | C172 | 03-11-2024 |
VBV072 | EHLE | C172 | 03-11-2024 |
VBV352 | EDDH | Cessna Sky... | 17-10-2024 |
VBV963 | EBOS | A2A Piper... | 10-10-2024 |
VBV713 | EHGG | Asobo Baro... | 10-10-2024 |
VBV460 | EHBK | Airbus A34... | 17-09-2024 |
VBV460 | ELLX | FFX Vision... | 19-07-2024 |
VBV021 | EHRD | Cessna Sky... | 09-07-2024 |
VBV019 | EHRD | CESSNA 172... | 06-07-2024 |
VBV352 | EDDL | Cessna Sky... | 03-07-2024 |
VBV021 | EHRD | Cessna Sky... | 03-07-2024 |
VBV506 | EHLE | vFlyteAir_... | 22-06-2024 |
VBV506 | EHLE | AWXDC3 Buf... | 21-06-2024 |
VBV506 | EHLE | Cirrus SR2... | 21-06-2024 |
VBV714 | EGUB | Cockspur P... | 15-06-2024 |
VBV506 | EHHO | PA28R | 12-06-2024 |
VBV021 | EHRD | Cessna Sky... | 06-06-2024 |
VBV506 | EHRD | PA28R 200 | 03-06-2024 |
VBV506 | EHTG | vFlyteAir_... | 02-06-2024 |
VBV506 | EHTE | PA28R | 02-06-2024 |
VBV421 | EHRD | AB412 v5.0... | 25-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV506 | EHRD | Thranda_C2... | 04-05-2025 |
VBV506 | EHEH | Thranda_C2... | 01-05-2025 |
VBV506 | EHRD | Thranda_C2... | 25-04-2025 |
VBV506 | EHRD | C208 | 24-04-2025 |
VBV506 | EHRD | Thranda_C2... | 21-04-2025 |
VBV105 | EDLV | Cessna Gra... | 17-04-2025 |
VBV105 | EDLV | Cessna Gra... | 16-04-2025 |
VBV268 | ESSP | VBIRD3 VA... | 14-04-2025 |
VBV506 | EHRD | Cessna 172... | 06-04-2025 |
VBV072 | EHRD | C172 | 06-04-2025 |
VBV506 | EHRD | Cessna_172... | 28-03-2025 |
VBV506 | EHRD | PA 28 | 27-03-2025 |
VBV506 | EHRD | DC3 | 22-03-2025 |
VBV105 | EDDF | Fokker_Fri... | 17-03-2025 |
VBV506 | EHRD | C172 | 12-03-2025 |
VBV506 | EHRD | C172 | 12-03-2025 |
VBV506 | EHHV | Cessna 172... | 06-03-2025 |
VBV506 | EHAM | Cessna 172... | 28-02-2025 |
VBV506 | EHLE | Cessna_172... | 18-02-2025 |
VBV506 | EHKD | Cessna 172... | 01-02-2025 |
VBV072 | EHAL | C172 | 17-01-2025 |
VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 14-12-2024 |
VBV506 | EHLE | Cessna 172... | 13-12-2024 |
VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 29-11-2024 |
VBV126 | EHRD | Douglas DC... | 16-11-2024 |
VBV900 | EHRD | ATR 72-600... | 10-11-2024 |
VBV019 | EHRD | BBS-BN2T-4... | 04-11-2024 |
VBV072 | EHLE | C172 | 03-11-2024 |
VBV072 | EHLE | C172 | 03-11-2024 |
VBV105 | EDDF | Fokker_Fri... | 01-11-2024 |
VBV421 | EHRD | Cessna 172... | 28-10-2024 |
VBV105 | EHEH | Beech Baro... | 17-10-2024 |
VBV713 | EHRD | C207 | 11-10-2024 |
VBV963 | EHBK | A2A Piper... | 08-10-2024 |
VBV105 | EDDL | Beech Baro... | 27-09-2024 |
VBV460 | EDLP | Airbus A31... | 17-09-2024 |
VBV105 | EDDL | Fokker_Fri... | 03-08-2024 |
VBV072 | EHRD | BE58 | 01-08-2024 |
VBV460 | ELLX | Airbus A31... | 27-07-2024 |
VBV460 | EKBI | Airbus A31... | 15-07-2024 |
VBV506 | EHLE | vFlyteAir_... | 22-06-2024 |
VBV506 | EHLE | AWXDC3 Buf... | 21-06-2024 |
VBV506 | EHLE | Cirrus SR2... | 21-06-2024 |
VBV506 | EHTG | vFlyteAir_... | 02-06-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: -13ft)
Baan | 05 | Lengte | 4,085ft | Breedte | 100ft | Hoogte | -13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 47 |
Baan | 23 | Lengte | 4,085ft | Breedte | 100ft | Hoogte | -13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 227 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.830 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 134.530 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 120.730 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 123.680 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 123.830 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 123.830 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 135.180 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.055 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 121.205 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 125.930 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 128.355 Mhz |
Type | D | Frequentie | 119.055 Mhz |
Type | D | Frequentie | 121.205 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | PAM | Frequentie | 117800 Khz |