Zoek Vluchten
Eindhoven AB Airport, Eindhoven (EHEH)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV058 | LIPZ | FenixA320_... | 27-04-2025 |
VBV058 | GCRR | A350 | 15-04-2025 |
VBV035 | EGWU | Boeing 737... | 13-04-2025 |
VBV467 | EGSS | Dash8-Q400 | 11-04-2025 |
VBV912 | GMMX | Boeing 737... | 22-03-2025 |
VBV5521 | LEBL | Boeing 737... | 19-03-2025 |
VBV780 | EHRD | Fenix A320... | 23-02-2025 |
VBV506 | EHBK | Cessna_172... | 20-02-2025 |
VBV105 | EDDT | iFly 737-8... | 20-02-2025 |
VBV268 | ESNL | V-Bird 737... | 19-02-2025 |
VBV268 | UKLU | V-Bird 737... | 18-02-2025 |
VBV081 | EHEH | H130/EC130... | 16-02-2025 |
VBV713 | EGHI | FSS Embrae... | 04-02-2025 |
VBV007 | LOWW | B738 | 02-02-2025 |
VBV338 | EDDW | Boeing 737... | 22-01-2025 |
VBV5557 | LEMG | Boeing 737... | 12-01-2025 |
VBV338 | EKCH | Boeing 737... | 07-01-2025 |
VBV141 | LOWI | Fenix A320... | 26-12-2024 |
VBV506 | EHGG | 737NG_Seri... | 25-12-2024 |
VBNV506 | EGKK | AXP Ryanai... | 15-12-2024 |
VBV713 | EDDM | B737 MAX8 | 06-12-2024 |
VBV338 | EGCC | Boeing 737... | 02-12-2024 |
VBV460 | LFSB | lvfr-airbu... | 01-12-2024 |
VBV460 | ENBR | lvfr-airbu... | 25-11-2024 |
VBV705 | EHAM | Prosim_AR_... | 21-11-2024 |
VBV460 | LEAM | Airbus A32... | 14-11-2024 |
VBV009 | EDDH | Airbus A32... | 20-10-2024 |
VBV105 | EHLE | Beech Baro... | 17-10-2024 |
VBV106 | LIRF | Fenix Wizz... | 28-09-2024 |
VBV126 | EHRD | Cirrus SF-... | 26-09-2024 |
VBV379 | EDDF | Airbus A32... | 07-09-2024 |
VBV711 | EGCC | PMDG 737-8... | 19-08-2024 |
VBV713 | EDDF | PMDG 737-6... | 11-08-2024 |
VBV713 | EDDF | A330 300 A... | 08-08-2024 |
VBV780 | EHRD | REDWING SU... | 07-08-2024 |
VBV780 | EHRD | Airbus A32... | 07-08-2024 |
VBV361 | LGSK | Airbus A32... | 06-08-2024 |
VBV780 | EHRD | REDWING SU... | 04-08-2024 |
VBV780 | EHRD | REDWING SU... | 02-08-2024 |
VBV780 | EHRD | REDWING SU... | 26-07-2024 |
VBV780 | EHRD | REDWING SU... | 26-07-2024 |
VBV035 | EGWU | Boeing 737... | 24-07-2024 |
VBV019 | EBOS | A2A Piper... | 22-07-2024 |
VBV5535 | LPFR | lvfr-airbu... | 19-07-2024 |
VBV162 | LOWW | PMDG 777-3... | 16-07-2024 |
VBV780 | EHRD | REDWING SU... | 13-07-2024 |
VBV713 | LSZH | PMDG 777-3... | 26-06-2024 |
VBV814 | EHRD | S22T | 22-06-2024 |
VBV081 | EHEH | Eurocopter... | 21-06-2024 |
VBV058 | LGSK | FenixA320_... | 19-06-2024 |
VBV713 | ELLX | Baron G58... | 16-06-2024 |
VBV5521 | LEBL | PMDG 737-8... | 10-06-2024 |
VBV101 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-06-2024 |
VBV5533 | LPFR | B738 | 01-06-2024 |
VBV162 | ESGG | PMDG 737-8... | 29-05-2024 |
VBV814 | EDVK | B737 | 27-05-2024 |
VBV780 | EHRD | Airbus A32... | 27-05-2024 |
VBV780 | EHRD | Airbus A32... | 27-05-2024 |
VBV460 | ELLX | Airbus A34... | 27-05-2024 |
VBV814 | EDNY | B737 | 22-05-2024 |
VBV081 | EHEH | Eurocopter... | 21-05-2024 |
VBV780 | EHRD | A320neo KL... | 20-05-2024 |
VBV162 | LIMJ | PMDG 737-7... | 20-05-2024 |
VBV379 | EHVK | Sting S4 B... | 18-05-2024 |
VBV234 | EDNY | FenixA320_... | 13-05-2024 |
VBV058 | EDDP | FenixA320_... | 09-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV421 | EHGR | Alouette I... | 26-04-2025 |
VBV035 | EGHI | Boeing 737... | 26-04-2025 |
VBV506 | EDDW | B737-800X... | 29-03-2025 |
VBV116 | EDDH | PMDG 737-8... | 26-03-2025 |
VBV105 | EDDT | iFly 737-8... | 26-03-2025 |
VBV120 | EDDF | Boeing 737... | 16-03-2025 |
VBV5510 | LEPA | Boeing 737... | 01-03-2025 |
VBV506 | EHGG | FlyJSim_Q4... | 27-02-2025 |
VBV5526 | LIPE | lvfr-airbu... | 26-02-2025 |
VBV081 | EHEH | H130/EC130... | 16-02-2025 |
VBV506 | EHGG | FlyJSim_Q4... | 06-02-2025 |
VBV007 | LOWW | B738 | 04-02-2025 |
VBV506 | EHGG | B737-800X... | 30-01-2025 |
VBV021 | EHGG | PMDG 737-8... | 30-01-2025 |
VBV307 | LOWI | PMDG 737-7... | 28-01-2025 |
VBV081 | LOWI | PMDG 737-8... | 23-01-2025 |
VBV5556 | LEMG | lvfr-airbu... | 17-01-2025 |
VBV912 | LKPR | Boeing 737... | 12-01-2025 |
VBV352 | EHGG | PMDG 737-8... | 09-01-2025 |
VBV021 | EHGG | PMDG 737-8... | 09-01-2025 |
VBV605 | EHRD | B737-800X... | 31-12-2024 |
VBV605 | EHRD | B737-800X... | 27-12-2024 |
VBV506 | EHLE | 24-12-2024 | |
VBV5534 | LPFR | lvfr-airbu... | 04-12-2024 |
VBV460 | ENBR | lvfr-airbu... | 25-11-2024 |
VBV705 | EHGG | Prosim_AR_... | 20-11-2024 |
VBV460 | EDDB | Airbus A33... | 29-10-2024 |
VBV822 | EKVG | Airbus A32... | 20-10-2024 |
VBV780 | EHRD | Airbus A32... | 30-09-2024 |
VBV361 | LGSK | Cessna Cit... | 19-09-2024 |
VBV5755 | EHRD | PMDG 737-8... | 08-09-2024 |
VBV460 | EDLP | Airbus A33... | 24-08-2024 |
VBV5751 | EHRD | PMDG 737-8... | 20-08-2024 |
VBV506 | EGHI | B737-800X... | 22-07-2024 |
VBV019 | ELLX | A2A Piper... | 21-07-2024 |
VBV5751 | EHRD | PMDG 737-8... | 20-07-2024 |
VBV460 | ENZV | Airbus A32... | 18-07-2024 |
VBV460 | EDLP | Airbus A32... | 12-07-2024 |
VBV506 | EHGG | AXP Ryanai... | 21-06-2024 |
VBV081 | EHEH | Eurocopter... | 21-06-2024 |
VBV007 | LPFR | B738 | 01-06-2024 |
VBV081 | EHEH | Eurocopter... | 21-05-2024 |
VBV058 | LOWW | FenixA320_... | 14-05-2024 |
VBV006 | EGLL | Flysimware... | 09-05-2024 |
VBV713 | EHRD | ATR 72-600... | 01-05-2024 |
VBV234 | EDLP | Fenix A320... | 29-04-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 74ft)
Baan | 03 | Lengte | 9,845ft | Breedte | 164ft | Hoogte | 70ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 35 |
Baan | 21 | Lengte | 9,845ft | Breedte | 164ft | Hoogte | 70ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 215 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 122.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 123.180 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.530 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 132.530 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 126.030 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.930 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 122.100 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 131.005 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 125.930 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 132.350 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | EHN | Frequentie | 397 Khz |
Type | TACAN | Ident | EHV | Frequentie | 117200 Khz |