Zoek Vluchten
El Prat Airport, Barcelona (LEBL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 16-04-2025 |
VBV120 | LTAI | Boeing 737... | 20-03-2025 |
VBV105 | LFPG | iFly 737-8... | 10-03-2025 |
VBV268 | LFPG | V-Bird 737... | 04-03-2025 |
VBV512 | LFMN | 737NG_Seri... | 01-03-2025 |
VBV338 | EDDM | Boeing 737... | 23-01-2025 |
VBV820 | LIEE | Airbus A31... | 18-01-2025 |
VBV912 | LFPO | Boeing 737... | 10-01-2025 |
KLM1674 | EHAM | Airbus A32... | 10-01-2025 |
VBV721 | LPPT | Just Fligh... | 24-12-2024 |
VBV162 | LOWW | PMDG 777-3... | 10-12-2024 |
VBV162 | LPPT | PMDG 737-7... | 02-12-2024 |
VBV162 | LIRF | PMDG 777-3... | 28-11-2024 |
KLM1510 | EHAM | Airbus A32... | 28-11-2024 |
VBV099 | LIEA | PMDG 737-7... | 18-11-2024 |
VBV179 | LPPT | PMDG 737-8... | 05-11-2024 |
VBV132 | LPPT | Airbus A32... | 05-11-2024 |
VBV026 | LPPT | Airbus A32... | 05-11-2024 |
VBV021 | LEMD | PMDG 737-8... | 03-11-2024 |
VBV120 | LEMD | iFly 737-B... | 27-10-2024 |
VBV116 | LEMD | PMDG 777-2... | 24-10-2024 |
VBV101 | LFML | PMDG 737-8... | 11-10-2024 |
AAL753 | KPHL | Airbus A33... | 02-10-2024 |
VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 17-09-2024 |
VBV506 | LEMG | B737-800X... | 12-09-2024 |
VBV003 | ENGM | PMDG 777-3... | 02-09-2024 |
VBV034 | EDDS | B788 | 10-08-2024 |
VBV713 | LEAM | PMDG 737-6... | 05-08-2024 |
VBV352 | LEAM | PMDG 737-8... | 05-08-2024 |
VBV021 | LEMD | PMDG 737-8... | 23-07-2024 |
VBV007 | LEXJ | A330-300 | 19-07-2024 |
VBV162 | LOWW | PMDG 777-3... | 05-07-2024 |
VBV705 | LOWG | Prosim_AR_... | 27-06-2024 |
VBV126 | LEBB | Boeing 737... | 05-06-2024 |
VBV009 | LEBB | Airbus A32... | 14-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV075 | EHAM | B737-800X... | 01-04-2025 |
VBV5521 | EHEH | Boeing 737... | 19-03-2025 |
VBV120 | EDDF | Boeing 737... | 04-03-2025 |
VBV268 | LEMD | V-Bird 737... | 03-03-2025 |
VBV512 | LEAL | 737NG_Seri... | 25-02-2025 |
VBV713 | EHAM | B737 MAX8 | 23-02-2025 |
VBV021 | EHAM | 737-800 | 02-02-2025 |
VBV820 | LFML | Airbus A31... | 18-01-2025 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 15-01-2025 |
KLM1673 | EHAM | Airbus A32... | 10-01-2025 |
VBV5781 | EHRD | Boeing 737... | 08-01-2025 |
VBV481 | LFPG | FenixA320_... | 05-01-2025 |
VBV352 | EHAM | Boeing 787... | 01-01-2025 |
VBV721 | EHAM | Just Fligh... | 21-12-2024 |
VBV5779 | EHRD | lvfr-airbu... | 20-12-2024 |
VBV162 | EHAM | PMDG 777-3... | 26-11-2024 |
EZY481 | EHAM | Airbus A32... | 21-11-2024 |
VBV126 | LPFR | PMDG 777-2... | 13-11-2024 |
VBV099 | EHAM | Fenix A321... | 03-11-2024 |
VBV352 | LEMD | Cessna Sky... | 31-10-2024 |
EZY34NP | EGCC | B338 | 25-10-2024 |
VBV007 | LEMG | A330-300 | 24-10-2024 |
VBV116 | LIRF | PMDG 777-2... | 23-10-2024 |
VBV003 | EDDH | PMDG 777-3... | 08-10-2024 |
AAL742 | KPHL | Airbus A33... | 01-10-2024 |
VBV103 | EHAM | MD11 | 08-09-2024 |
VBV021 | LEMD | PMDG 737-8... | 04-09-2024 |
VBV003 | EDDM | PMDG 777-3... | 01-09-2024 |
VBV338 | LEST | Boeing 737... | 26-07-2024 |
VBV198 | LFMN | PMDG 777-3... | 12-07-2024 |
VBV198 | LFMN | PMDG 777-3... | 08-07-2024 |
VBV141 | LFMN | PMDG 777-3... | 08-07-2024 |
VBV379 | EHAM | TFDi Desig... | 07-07-2024 |
VBV198 | LFMN | PMDG 777-3... | 07-07-2024 |
VBV162 | EDDM | PMDG 777-3... | 04-07-2024 |
VBV1169 | EHAM | PMDG 777-3... | 02-07-2024 |
VBV298 | EHAM | ProsimB738... | 23-06-2024 |
VBV705 | LOWG | Prosim_AR_... | 11-06-2024 |
VBV5521 | EHEH | PMDG 737-8... | 10-06-2024 |
VBV043 | LOWW | PMDG 777-F... | 03-06-2024 |
VBV047 | EBBR | PMDG 737-8... | 31-05-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 17-05-2024 |
VBV481 | EDDF | Airbus A32... | 29-04-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 9ft)
Baan | 02 | Lengte | 8,273ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 19 |
Baan | 06L | Lengte | 11,433ft | Breedte | 196ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 66 |
Baan | 06R | Lengte | 8,694ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 66 |
Baan | 20 | Lengte | 8,273ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 199 |
Baan | 24L | Lengte | 8,694ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 246 |
Baan | 24R | Lengte | 11,433ft | Breedte | 196ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 246 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.105 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 121.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.705 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.250 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.505 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 131.125 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 135.280 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 118.655 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 121.980 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.805 Mhz |
Type | D | Frequentie | 118.105 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 122.230 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.105 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.330 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 122.100 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 122.830 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 133.980 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | BCN | Frequentie | 116700 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | PRA | Frequentie | 114300 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | SLL | Frequentie | 112000 Khz |
Type | NDB | Ident | VNV | Frequentie | 380 Khz |