Zoek Vluchten
Antalya Airport, Antalya (LTAI)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV268 | LIRP | 777-200LR | 27-11-2025 |
| VBV029 | EIDW | PMDG MD-11... | 10-11-2025 |
| VBV109 | WADD | Airbus A35... | 14-10-2025 |
| VBV512 | LCLK | 737NG_Seri... | 23-08-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 16-08-2025 |
| VBV824 | LGKR | A319 | 21-05-2025 |
| VBV0000 | LGKR | FenixA320... | 28-03-2025 |
| DBR878 | EHAM | Boeing 737... | 24-03-2025 |
| VBV103 | LCL | C182 | 09-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV268 | LCPH | PC-12 NGX... | 27-11-2025 |
| VBV179 | LTCB | PMDG 737-8... | 13-11-2025 |
| VBV026 | LTCB | Transavia... | 13-11-2025 |
| VBV029 | EIDW | PMDG MD-11... | 21-10-2025 |
| VBV109 | TNCM | A35K | 24-09-2025 |
| VBV512 | LTBJ | 737NG_Seri... | 22-08-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 15-08-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 06-07-2025 |
| VBV907 | LCLK | Diamond DA... | 08-05-2025 |
| VBV512 | LCLK | 737NG_Seri... | 08-05-2025 |
| VBV907 | LCLK | Diamond DA... | 01-05-2025 |
| VBV803 | LCLK | Diamond DA... | 01-05-2025 |
| VBV120 | LEBL | Boeing 737... | 20-03-2025 |
| VBV824 | OLBA | FenixA320... | 09-03-2025 |
| VBV103 | LGSM | C182 | 08-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 171ft)
| Baan | 18C | Lengte | 11,144ft | Breedte | 133ft | Hoogte | 171ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 186 |
| Baan | 18L | Lengte | 11,167ft | Breedte | 130ft | Hoogte | 171ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 186 |
| Baan | 18R | Lengte | 9,787ft | Breedte | 135ft | Hoogte | 171ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 186 |
| Baan | 36C | Lengte | 11,144ft | Breedte | 133ft | Hoogte | 171ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 6 |
| Baan | 36L | Lengte | 9,787ft | Breedte | 135ft | Hoogte | 171ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 6 |
| Baan | 36R | Lengte | 11,167ft | Breedte | 130ft | Hoogte | 171ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 6 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.225 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.025 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 118.275 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 136.125 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 120.200 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 119.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.125 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.000 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.100 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | DME | Ident | ANT | Frequentie | 109100 Khz |
| Type | TACAN | Ident | AYT | Frequentie | 115500 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | AYT | Frequentie | 114000 Khz |
| Type | NDB | Ident | GEY | Frequentie | 413 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | LRA | Frequentie | 113600 Khz |
| Type | NDB | Ident | YT | Frequentie | 302 Khz |