Zoek Vluchten
Menorca Airport, Menorca (LEMH)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV854 | LFPO | Aerosoft A... | 17-11-2024 |
VBV162 | LEAL | PMDG 737-9... | 23-10-2024 |
VBV007 | LEBB | A330-300 | 20-10-2024 |
VBV006 | LFMN | FlyJSim_Q4... | 05-09-2024 |
VBV900 | LFMN | Hans Hartm... | 04-09-2024 |
VBV713 | LFMN | DH8Q400 | 04-09-2024 |
VBV421 | LFMN | FlyJSim_Q4... | 04-09-2024 |
VBV162 | LFMN | Hans Hartm... | 04-09-2024 |
VBV006 | LFMN | FlyJSim_Q4... | 04-09-2024 |
VBV780 | LFMN | ATR 72-600... | 03-09-2024 |
VBV088 | LFMN | FlyJSim_Q4... | 30-08-2024 |
VBV714 | LFMN | Fenix A320... | 25-06-2024 |
EZY86WG | EGGD | Fenix A320... | 06-06-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
MPH211B | EHBK | PMDG 737-8... | 19-12-2024 |
VBV307 | LEPA | Cessna Gra... | 29-10-2024 |
VBV162 | LIEO | PMDG 737-9... | 22-10-2024 |
VBV007 | LEJR | A330-300 | 20-10-2024 |
VBV379 | EDDF | Boeing 787... | 03-10-2024 |
VBV900 | LEMD | ATR72 | 07-08-2024 |
VBV421 | LEMD | DH8D | 07-08-2024 |
VBV421 | LEMD | DH8D | 07-08-2024 |
VBV162 | LEMD | Hans Hartm... | 07-08-2024 |
VBV072 | LEMD | DH8D | 07-08-2024 |
VBV006 | LEMD | FlyJSim_Q4... | 07-08-2024 |
VBV050 | LEMD | ToLissA320... | 29-07-2024 |
VBV460 | LEAM | Airbus A31... | 15-05-2024 |
VBV162 | LEIB | ATR72-600... | 29-04-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 288ft)
Baan | 01 | Lengte | 8,371ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 288ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 9 |
Baan | 19 | Lengte | 8,371ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 288ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 189 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.655 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 129.155 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 128.350 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 128.350 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.205 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.655 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 121.755 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.650 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.350 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 129.150 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.650 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | MHN | Frequentie | 112600 Khz |
Type | NDB | Ident | MN | Frequentie | 344 Khz |