Zoek Vluchten
Munich Airport, Munich (EDDM)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1829 | LSZB | Airbus A32... | 29-11-2025 |
| VBT1829 | LSZB | PMDG 777-3... | 22-11-2025 |
| VBV505 | EHGG | Black Squa... | 09-11-2025 |
| VBV505 | LFMN | FenixA320... | 08-11-2025 |
| VBV506 | EDDV | B737-800X... | 25-10-2025 |
| VBV179 | LFLX | PMDG 737-8... | 13-10-2025 |
| VBV132 | LFLX | Cessna CJ4... | 13-10-2025 |
| VBV026 | LFLX | Cessna CJ4... | 13-10-2025 |
| VBV963 | EKCH | FenixA320... | 11-10-2025 |
| VBV179 | EHAM | PMDG 737-8... | 07-10-2025 |
| VBV132 | EHAM | Cessna CJ4... | 07-10-2025 |
| VBV026 | EHAM | Cessna CJ4... | 07-10-2025 |
| VBV505 | ENGM | A350-900 (... | 06-10-2025 |
| VBV505 | EHAM | 777F | 05-10-2025 |
| VBV248 | LEBL | 747 Felis... | 02-10-2025 |
| VBV481 | LFPG | FenixA320... | 15-09-2025 |
| VBV900 | EDDF | PMDG 737-8... | 23-08-2025 |
| VBV900 | EDDF | PMDG 737-8... | 22-08-2025 |
| VBV162 | LEBL | 777-300ER | 05-08-2025 |
| VBV338 | LDDU | B737-800 | 29-07-2025 |
| VBV248 | EHAM | 747 Felis... | 10-07-2025 |
| VBT1829 | LSZB | King Air C... | 24-06-2025 |
| VBV356 | EHAM | Airbus A32... | 16-06-2025 |
| VBV713 | LEBL | Embraer E-... | 13-06-2025 |
| VBV248 | EHAM | ANA busine... | 05-06-2025 |
| VBV125 | EHAM | PMDG 777-2... | 25-05-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 13-05-2025 |
| VBV356 | EGLL | Airbus A32... | 29-04-2025 |
| VBV179 | LIBD | PMDG 737-8... | 24-04-2025 |
| VBV132 | LIBD | PMDG 737-8... | 24-04-2025 |
| VBV026 | LIBD | Transavia... | 24-04-2025 |
| VBT1829 | LSZB | Asobo Cess... | 26-03-2025 |
| VBV713 | EDDH | FSS Embrae... | 22-03-2025 |
| VBV185 | EHAM | Airbus A32... | 10-03-2025 |
| VBV007 | LSZB | A330-300 | 09-03-2025 |
| VBV007 | LSZH | A330-300 | 23-02-2025 |
| VBV071 | LEAL | Prosim_B73... | 17-02-2025 |
| VBV356 | EGLL | Airbus A32... | 16-02-2025 |
| VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 16-02-2025 |
| VBV713 | EDLW | B737 MAX8 | 14-02-2025 |
| VBV050 | EHRD | PMDG 737-8... | 12-02-2025 |
| VBV820 | LSZB | Airbus A31... | 08-02-2025 |
| VBV505 | ENGM | Asobo TBM... | 27-01-2025 |
| VBV071 | LEIB | Prosim_B73... | 27-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1828 | LOWW | Airbus A32... | 28-11-2025 |
| VBT1828 | LOWW | PMDG 777-3... | 22-11-2025 |
| VBV963 | LSGG | FenixA320... | 18-11-2025 |
| VBV505 | LFMN | FenixA320... | 09-11-2025 |
| VBV132 | LIEA | Airbus A32... | 02-11-2025 |
| VBV179 | LIEA | PMDG 737-8... | 30-10-2025 |
| VBV026 | LIEA | Cessna CJ4... | 30-10-2025 |
| VBV900 | EDDK | PMDG 737-8... | 13-10-2025 |
| VBV900 | EDDK | PMDG 737-8... | 11-10-2025 |
| VBV900 | EDDK | PMDG 737-8... | 11-10-2025 |
| VBV963 | LFML | FenixA320... | 10-10-2025 |
| VBV992 | EDDS | Fenix A320... | 07-10-2025 |
| VBV985 | EDDS | Fenix A320... | 07-10-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 07-10-2025 |
| VBV505 | ENGM | A350-900 (... | 06-10-2025 |
| VBV179 | EGKK | PMDG 737-8... | 06-10-2025 |
| VBV026 | EGKK | Cessna CJ4... | 06-10-2025 |
| VBV505 | EHAM | A350-900 (... | 05-10-2025 |
| VBV248 | EPGD | 747 Felis... | 30-09-2025 |
| VBV1247 | EHAM | PMDG 737-8... | 02-09-2025 |
| VBV481 | LFPG | Airbus A32... | 21-07-2025 |
| VBV721 | EHRD | B737-800X... | 24-06-2025 |
| VBT1828 | LOWW | King Air C... | 22-06-2025 |
| VBV00323 | LHBP | Fenix A320... | 19-06-2025 |
| VBV162 | EHAM | PMDG 737-8... | 11-06-2025 |
| VBV248 | EPGD | CL650 ANA... | 03-06-2025 |
| VBV356 | EGLL | Airbus A32... | 27-05-2025 |
| VBV713 | EHGG | E190 KLM C... | 24-05-2025 |
| VBV125 | EHAM | PMDG 777-2... | 24-05-2025 |
| VBV713 | EHGG | Fenix A320... | 21-05-2025 |
| VBV900 | EHAM | PMDG 737-8... | 14-05-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 09-05-2025 |
| VBV058 | EHRD | FenixA320_... | 12-04-2025 |
| VBT1828 | LOWW | Asobo Cess... | 25-03-2025 |
| VBV007 | LOWW | A330-300 | 08-03-2025 |
| VBV021 | EDDB | PMDG 737-8... | 03-03-2025 |
| VBV179 | LIBD | PMDG 737-8... | 27-02-2025 |
| VBV132 | LIBD | Airbus A32... | 27-02-2025 |
| VBV026 | LIBD | Transavia... | 27-02-2025 |
| VBV007 | LOWK | B738 | 23-02-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 15-02-2025 |
| VBV820 | LOWW | Airbus A31... | 08-02-2025 |
| VBV505 | EHGG | Asobo TBM... | 26-01-2025 |
| VBV338 | LEBL | Boeing 737... | 23-01-2025 |
| VBV900 | EHAM | PMDG 777-3... | 21-01-2025 |
| VBV261 | EDDW | PMDG 737-8... | 20-01-2025 |
| VBV028 | EHRD | Airbus A32... | 27-12-2024 |
| VBV028 | EHRD | A320 | 11-12-2024 |
| VBV713 | EHEH | B737 MAX8 | 06-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,468ft)
| Baan | 08L | Lengte | 13,113ft | Breedte | 188ft | Hoogte | 1,468ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 83 |
| Baan | 08R | Lengte | 13,116ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 1,468ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 83 |
| Baan | 26L | Lengte | 13,116ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 1,468ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 263 |
| Baan | 26R | Lengte | 13,113ft | Breedte | 188ft | Hoogte | 1,468ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 263 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.455 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.255 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 136.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.780 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 136.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.030 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.730 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 123.130 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.710 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.730 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.830 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.830 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.505 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.710 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.930 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.405 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.780 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.905 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.955 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.030 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | DME | Ident | DMN | Frequentie | 116000 Khz |
| Type | DME | Ident | DMS | Frequentie | 108600 Khz |
| Type | NDB | Ident | MNE | Frequentie | 369 Khz |
| Type | NDB | Ident | MNW | Frequentie | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | MSE | Frequentie | 358 Khz |
| Type | NDB | Ident | MSW | Frequentie | 400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MUN | Frequentie | 112300 Khz |