Zoek Vluchten
Belp Airport, Bern (LSZB)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV820 | ELLX | Airbus A31... | 08-02-2025 |
VBV103 | EDCG | C182 | 18-01-2025 |
VBV034 | LOWS | TBM 930 EL... | 18-01-2025 |
VBV900 | LFBO | PMDG 737-8... | 07-01-2025 |
VBV103 | LOWW | C182 | 07-12-2024 |
VBV721 | ELLX | ATR 72-600... | 30-11-2024 |
VBV900 | LSGG | Cessna Sky... | 22-11-2024 |
VBV227 | ELLX | Boeing 737... | 04-11-2024 |
VBV824 | ELLX | FenixA320... | 29-10-2024 |
VBV051 | ELLX | PMDG 737-8... | 19-10-2024 |
VBV512 | ELLX | B737-800X... | 12-10-2024 |
VBT1830 | ELLX | P-3C Orion... | 05-10-2024 |
VBT1830 | ELLX | FenixA320_... | 06-09-2024 |
VBT1830 | ELLX | PMDG 737-8... | 22-08-2024 |
VBT1830 | ELLX | Airbus A32... | 19-07-2024 |
VBT1830 | ELLX | Boeing 737... | 05-07-2024 |
VBV141 | ELLX | PMDG 737-8... | 22-06-2024 |
VBT1830 | ELLX | Baron B58... | 18-06-2024 |
VBT1830 | ELLX | PMDG 737-8... | 03-06-2024 |
VBT1830 | ELLX | C172 NG DI... | 27-05-2024 |
VBT1830 | ELLX | ToLissA320... | 26-04-2024 |
VBV900 | ELLX | PMDG 737-8... | 22-04-2024 |
VBV780 | ELLX | A320neo KL... | 22-04-2024 |
VBV506 | ELLX | B737-800X... | 22-04-2024 |
VBV227 | ELLX | Boeing 737... | 22-04-2024 |
VBV125 | ELLX | PMDG 737-7... | 22-04-2024 |
VBV116 | ELLX | PMDG 777-2... | 22-04-2024 |
VBV028 | LSMD | Cessna Sky... | 18-04-2024 |
VBT1830 | ELLX | Fenix A320... | 17-04-2024 |
VBV036 | ELLX | Boeing 737... | 16-04-2024 |
VBT1830 | ELLX | Boeing 737... | 16-04-2024 |
VBV014 | ELLX | Sting S4 O... | 29-03-2024 |
VBT1830 | ELLX | Airbus A32... | 13-03-2024 |
VBT1830 | ELLX | Airbus A32... | 22-02-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV820 | EDDM | Airbus A31... | 08-02-2025 |
VBV103 | LFML | C182 | 18-01-2025 |
VBV034 | LFMD | TBM 930 EL... | 18-01-2025 |
VBV506 | LSZW | Cessna 172... | 15-12-2024 |
VBV103 | EDDF | C182 | 03-12-2024 |
VBV721 | EDDM | ATR 72-600... | 27-11-2024 |
VBV824 | EDDM | FenixA320... | 28-10-2024 |
VBV051 | EDDM | PMDG 737-8... | 18-10-2024 |
VBV512 | EDDM | B737-800X... | 11-10-2024 |
VBT1829 | EDDM | P-3C Orion... | 03-10-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 07-09-2024 |
VBT1829 | EDDM | Wizz Air A... | 04-09-2024 |
VBV950 | LSZM | Black Squa... | 24-08-2024 |
VBT1829 | EDDM | PMDG 737-8... | 21-08-2024 |
VBT1829 | EDDM | Airbus A32... | 18-07-2024 |
VBT1829 | EDDM | Boeing 737... | 30-06-2024 |
VBV950 | LSGG | Black Squa... | 29-06-2024 |
VBV141 | EDDM | PMDG 737-8... | 21-06-2024 |
VBT1829 | EDDM | Cirrus SF-... | 18-06-2024 |
VBT1829 | EDDM | PMDG 737-8... | 29-05-2024 |
VBT1829 | EDDM | Diamond DA... | 24-05-2024 |
VBT1829 | EDDM | A20N | 25-04-2024 |
VBV900 | EDDM | PMDG 737-8... | 22-04-2024 |
VBV506 | EDDM | B737-800X... | 22-04-2024 |
VBV227 | EDDM | Boeing 737... | 22-04-2024 |
VBV125 | EDDM | PMDG 737-7... | 22-04-2024 |
VBV116 | EDDM | PMDG 777-2... | 22-04-2024 |
VBV050 | EDDM | ToLissA320... | 22-04-2024 |
VBV900 | EDDM | PMDG 737-8... | 19-04-2024 |
VBT1829 | EDDM | Fenix A320... | 16-04-2024 |
VBV713 | LSMD | C172SP | 15-04-2024 |
VBV035 | EDDM | Boeing 737... | 15-04-2024 |
VBV028 | LSMD | Cessna Sky... | 15-04-2024 |
VBT1829 | EDDM | Boeing 737... | 11-04-2024 |
VBV028 | LSZH | C172 | 10-04-2024 |
VBV028 | LSZH | C172 | 09-04-2024 |
VBV014 | EDDM | Sting S4 O... | 28-03-2024 |
VBT1829 | EDDM | Airbus A32... | 12-03-2024 |
VBT1829 | EDDM | Airbus A32... | 22-02-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,675ft)
Baan | 14 | Lengte | 5,663ft | Breedte | 98ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 140 |
Baan | 14R | Lengte | 2,202ft | Breedte | 97ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Grass | Richting | 140 |
Baan | 16 | Lengte | 1,770ft | Breedte | 116ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Grass | Richting | 160 |
Baan | 32 | Lengte | 5,663ft | Breedte | 98ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 320 |
Baan | 32L | Lengte | 2,202ft | Breedte | 97ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Grass | Richting | 320 |
Baan | 34 | Lengte | 1,770ft | Breedte | 116ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Grass | Richting | 340 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.325 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 125.130 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.690 Mhz |
Type | D | Frequentie | 127.325 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.700 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 121.025 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | BER | Frequentie | 335 Khz |
Type | NDB | Ident | MUR | Frequentie | 312 Khz |
Type | NDB | Ident | SHU | Frequentie | 357 Khz |