Zoek Vluchten
Belp Airport, Bern (LSZB)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1830 | ELLX | Cessna Cit... | 29-11-2025 |
| VBT1830 | ELLX | PMDG 777-3... | 22-11-2025 |
| VBT1830 | ELLX | King Air C... | 25-06-2025 |
| VBT1830 | ELLX | Asobo Cess... | 26-03-2025 |
| VBV007 | ELLX | A330-300 | 11-03-2025 |
| VBV820 | ELLX | Airbus A31... | 08-02-2025 |
| VBV103 | EDCG | C182 | 18-01-2025 |
| VBV034 | LOWS | TBM 930 EL... | 18-01-2025 |
| VBV900 | LFBO | PMDG 737-8... | 07-01-2025 |
| VBV103 | LOWW | C182 | 07-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1829 | EDDM | Airbus A32... | 29-11-2025 |
| VBT1829 | EDDM | PMDG 777-3... | 22-11-2025 |
| VBT1829 | EDDM | King Air C... | 24-06-2025 |
| VBV950 | LSZS | PMDG 737-7... | 29-03-2025 |
| VBT1829 | EDDM | Asobo Cess... | 26-03-2025 |
| VBV007 | EDDM | A330-300 | 09-03-2025 |
| VBV820 | EDDM | Airbus A31... | 08-02-2025 |
| VBV103 | LFML | C182 | 18-01-2025 |
| VBV034 | LFMD | TBM 930 EL... | 18-01-2025 |
| VBV506 | LSZW | Cessna 172... | 15-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,675ft)
| Baan | 14 | Lengte | 5,663ft | Breedte | 98ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 140 |
| Baan | 14R | Lengte | 2,202ft | Breedte | 97ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Grass | Richting | 140 |
| Baan | 16 | Lengte | 1,770ft | Breedte | 116ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Grass | Richting | 160 |
| Baan | 32 | Lengte | 5,663ft | Breedte | 98ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 320 |
| Baan | 32L | Lengte | 2,202ft | Breedte | 97ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Grass | Richting | 320 |
| Baan | 34 | Lengte | 1,770ft | Breedte | 116ft | Hoogte | 1,671ft | Oppervlak | Grass | Richting | 340 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.325 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 125.130 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.690 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.325 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.025 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | BER | Frequentie | 335 Khz |
| Type | NDB | Ident | MUR | Frequentie | 312 Khz |
| Type | NDB | Ident | SHU | Frequentie | 357 Khz |