Zoek Vluchten
Manises Airport, Valencia (LEVC)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1807 | LFBO | PMDG 777-2... | 14-11-2025 |
| VBT1807 | LFBO | PMDG 737-8... | 19-09-2025 |
| VBT1807 | LFBO | Airbus A32... | 31-08-2025 |
| VBV780 | LPFR | FenixA320... | 26-08-2025 |
| VBV708 | LPFR | Airbus A32... | 26-08-2025 |
| VBV467 | LPFR | FlyJSim_Q4... | 26-08-2025 |
| VBV035 | LPFR | Boeing 737... | 26-08-2025 |
| VBV028 | LEBL | Maule M7 2... | 26-06-2025 |
| VBV071 | LFBO | Prosim_B73... | 17-06-2025 |
| VBV5840 | EHRD | Boeing 737... | 01-06-2025 |
| VBV103 | LEIB | A2A CESSNA... | 04-05-2025 |
| VBV179 | LFLB | PMDG 737-8... | 10-04-2025 |
| VBV132 | LFLB | Airbus A32... | 10-04-2025 |
| VBV026 | LFLB | Cessna CJ4... | 10-04-2025 |
| VBT1807 | LFBO | FlyJSim_Q4... | 09-03-2025 |
| VBV820 | LFBO | Airbus A31... | 03-02-2025 |
| VBV1264 | EHAM | Airbus A32... | 11-01-2025 |
| VBV261 | LEZL | PMDG 737-8... | 09-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1806 | LEMG | PMDG 777-2... | 14-11-2025 |
| VBT1806 | LEMG | PMDG 777F... | 18-09-2025 |
| VBV708 | LFBD | Airbus A32... | 19-08-2025 |
| VBV467 | LFBD | B737-800X... | 19-08-2025 |
| VBV088 | LFBD | ToLissA320... | 19-08-2025 |
| VBV072 | LFBD | A320N | 19-08-2025 |
| VBV035 | LFBD | Boeing 737... | 19-08-2025 |
| VBV006 | LFBD | FlyJSim_Q4... | 19-08-2025 |
| VBV027 | LFBD | mu2l_N321G... | 16-08-2025 |
| VBV421 | LFBD | V-22 Ospre... | 14-08-2025 |
| VBV713 | LFBD | PMDG 737-8... | 13-08-2025 |
| VBT1806 | LEMG | Airbus A32... | 20-07-2025 |
| VBV5839 | EHRD | PMDG 737-8... | 06-07-2025 |
| VBV713 | LEBL | Cessna 172... | 23-06-2025 |
| VBV071 | LEMG | Prosim_B73... | 13-06-2025 |
| VBV103 | LEMG | A2A CESSNA... | 04-05-2025 |
| VBV338 | DAUE | Boeing 737... | 10-04-2025 |
| VBT1806 | LEMG | FlyJSim_Q4... | 09-03-2025 |
| VBV820 | LEMG | Airbus A31... | 03-02-2025 |
| VBV1263 | EHAM | Airbus A32... | 10-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 208ft)
| Baan | 12 | Lengte | 10,527ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 208ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 116 |
| Baan | 30 | Lengte | 10,527ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 208ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 296 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.075 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.750 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.080 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 123.580 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.880 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.555 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.880 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.580 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.480 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.075 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 123.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.875 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.550 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | B | Frequentie | 400 Khz |
| Type | NDB | Ident | PND | Frequentie | 340 Khz |
| Type | NDB | Ident | SGO | Frequentie | 356 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | VLC | Frequentie | 116100 Khz |