Zoek Vluchten
Malpensa Airport, Milan (LIMC)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 12-11-2025 |
| VBV215 | EHEH | PMDG 737-8... | 11-10-2025 |
| VBV268 | LFLX | VBIRD2 VA... | 15-08-2025 |
| VBV261 | LATI | PMDG 737-8... | 26-07-2025 |
| VBV141 | LEBL | Airbus A35... | 27-06-2025 |
| VBV991 | LDPL | ProsimB738... | 06-04-2025 |
| VBV021 | LIRF | PMDG 737-8... | 30-03-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 25-03-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 25-03-2025 |
| VBV713 | LOWW | B78X | 14-03-2025 |
| VBV097 | EHAM | MJC8Q400_V... | 25-02-2025 |
| VBV058 | EHAM | FenixA320_... | 25-02-2025 |
| VBV162 | LZIB | PMDG 737-7... | 25-01-2025 |
| VBV705 | LIPQ | Prosim_AR_... | 24-12-2024 |
| VBV162 | EPWA | PMDG 777-3... | 17-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV599 | LSZH | BOEING 737... | 12-11-2025 |
| VBV268 | LIMJ | CARENADO P... | 09-09-2025 |
| VBV505 | ENGM | 777-200ER... | 16-05-2025 |
| VBV2201 | EGKK | lvfr-airbu... | 25-04-2025 |
| VBV907 | LIPZ | Diamond DA... | 24-04-2025 |
| VBV803 | LIPZ | 737NG_Seri... | 24-04-2025 |
| VBV512 | LIPZ | 737NG_Seri... | 24-04-2025 |
| VBV512 | LIPZ | 737NG_Seri... | 23-04-2025 |
| VBV0023 | LFMN | Airbus A33... | 17-03-2025 |
| VBV162 | EHRD | PMDG 737-8... | 09-03-2025 |
| VBV338 | LIRN | Boeing 737... | 05-03-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 03-02-2025 |
| VBV705 | LIRS | Prosim_AR_... | 23-12-2024 |
| VBV162 | LKPR | PMDG 737-9... | 11-12-2024 |
| VBV003 | LGAV | PMDG 777-3... | 07-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 724ft)
| Baan | 17L | Lengte | 12,849ft | Breedte | 201ft | Hoogte | 724ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 169 |
| Baan | 17R | Lengte | 12,609ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 724ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 169 |
| Baan | 35L | Lengte | 12,609ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 724ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 349 |
| Baan | 35R | Lengte | 12,849ft | Breedte | 201ft | Hoogte | 724ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 349 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.705 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.175 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 120.025 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 128.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.705 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.175 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.900 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | MAL | Frequentie | 111200 Khz |
| Type | NDB | Ident | MAL | Frequentie | 364 Khz |