Zoek Vluchten
Okecie Airport, Warsaw (EPWA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1819 | LKPR | PMDG 777-3... | 20-11-2025 |
| VBV268 | LUKK | 777-200LR | 11-11-2025 |
| VBV086 | ENDU | PMDG 737-8... | 13-10-2025 |
| VBT1819 | LKPR | PMDG 737-8... | 10-10-2025 |
| VBV130 | LZKZ | ToLissA320... | 11-08-2025 |
| VBV077 | EETN | B737-800X... | 05-08-2025 |
| LO593 | LWSK | Embraer E-... | 14-07-2025 |
| VBT1819 | LKPR | King Air C... | 06-04-2025 |
| VBT1819 | LKPR | Asobo Cess... | 19-03-2025 |
| VBV739 | ESGG | PMDG 737-B... | 06-03-2025 |
| VBV268 | UUWW | V-Bird 737... | 05-03-2025 |
| VBV051 | EETN | PMDG 737-8... | 20-02-2025 |
| VBV007 | LKPR | B738 | 16-02-2025 |
| VBV900 | LKPR | Hans Hartm... | 05-02-2025 |
| VBV900 | EPWR | ATR72 | 05-02-2025 |
| VBV820 | LKPR | Airbus A31... | 05-02-2025 |
| VBV713 | LKPR | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
| VBV506 | LKPR | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
| VBV421 | LKPR | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
| VBV162 | LKPR | ATR 72 D-A... | 05-02-2025 |
| VBV097 | LKPR | MJC8Q400_V... | 05-02-2025 |
| VBV088 | LKPR | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
| VBV006 | LKPR | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
| VBV103 | UKBB | C182 | 04-01-2025 |
| VBV097 | EDDB | MJC8Q400_V... | 02-01-2025 |
| VBV075 | LUKK | B737-800X... | 14-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1818 | EYVI | PMDG 777-3... | 19-11-2025 |
| EAS119 | EDDF | PMDG 777-3... | 16-11-2025 |
| VBV077 | EHAM | Boeing767-... | 12-11-2025 |
| VBV086 | OLBA | PMDG 737-8... | 12-10-2025 |
| VBT1818 | EYVI | PMDG 737-8... | 07-10-2025 |
| VBV130 | LDSP | ToLissA320... | 08-08-2025 |
| VBV077 | ESSA | Boeing767-... | 31-07-2025 |
| VBT1818 | EYVI | King Air C... | 27-03-2025 |
| VBT1818 | EYVI | Asobo Cess... | 19-03-2025 |
| VBV034 | LDSP | B788 | 18-03-2025 |
| VBV096 | EFHK | Airbus A35... | 17-03-2025 |
| VBV268 | LFPG | V-Bird 737... | 04-03-2025 |
| VBV338 | LOWS | Boeing 737... | 27-02-2025 |
| VBV051 | ESSA | PMDG 737-8... | 16-02-2025 |
| VBV007 | EYVI | B738 | 16-02-2025 |
| VBV338 | LDZA | Boeing 737... | 12-02-2025 |
| VBV820 | EYVI | Airbus A31... | 05-02-2025 |
| VBV900 | LOWL | Hans Hartm... | 08-01-2025 |
| VBV506 | LOWL | ATR42-500... | 08-01-2025 |
| VBV421 | LOWL | DH8D | 08-01-2025 |
| VBV162 | LOWL | Hans Hartm... | 08-01-2025 |
| VBV097 | LOWL | MJC8Q400_V... | 08-01-2025 |
| VBV072 | LOWL | DH8D | 08-01-2025 |
| VBV006 | LOWL | FlyJSim_Q4... | 08-01-2025 |
| VBV103 | EDDT | C182 | 04-01-2025 |
| VBV162 | LIMC | PMDG 777-3... | 17-12-2024 |
| VBV075 | ESSA | VBIRD VA | 13-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 353ft)
| Baan | 11 | Lengte | 9,191ft | Breedte | 162ft | Hoogte | 353ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 115 |
| Baan | 15 | Lengte | 12,104ft | Breedte | 196ft | Hoogte | 353ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 152 |
| Baan | 29 | Lengte | 9,191ft | Breedte | 162ft | Hoogte | 353ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 295 |
| Baan | 33 | Lengte | 12,104ft | Breedte | 196ft | Hoogte | 353ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 332 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.055 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.380 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.930 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 120.455 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 123.430 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.605 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.055 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.380 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.930 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 118.775 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 128.575 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | OKE | Frequentie | 113400 Khz |
| Type | NDB | Ident | PNO | Frequentie | 330 Khz |
| Type | NDB | Ident | WAG | Frequentie | 336 Khz |
| Type | NDB | Ident | WAO | Frequentie | 412 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | WAR | Frequentie | 114900 Khz |