Zoek Vluchten
Pleso Airport, Zagreb (LDZA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV338 | EPWA | Boeing 737... | 12-02-2025 |
VBV038 | EIDW | B737-800X... | 01-02-2025 |
VBV038 | GMMX | B737-800X... | 25-01-2025 |
VBV103 | LWSK | C182 | 24-12-2024 |
VBV103 | LWSK | C182 | 19-12-2024 |
VBV198 | LIMJ | PMDG 737-8... | 18-12-2024 |
VBV141 | LIMJ | PMDG 737-8... | 18-12-2024 |
VBV705 | LDDU | DACNEW_B73... | 07-11-2024 |
VBV705 | LDDU | DACNEW_B73... | 07-11-2024 |
VBV097 | LDDU | MJC8Q400_V... | 07-11-2024 |
VBV907 | LDDU | Diamond DA... | 06-11-2024 |
VBV512 | LDDU | B737-800X... | 06-11-2024 |
VBV034 | EHAM | B788 | 03-11-2024 |
VBV900 | EDNY | PMDG 737-8... | 04-10-2024 |
VBV713 | EDNY | PMDG 737-6... | 03-10-2024 |
VBV224 | EDNY | PMDG 737-8... | 03-10-2024 |
VBV125 | EDNY | PMDG 737-7... | 03-10-2024 |
VBV116 | EDNY | PMDG 777-2... | 03-10-2024 |
VBV854 | LWSK | Aerosoft A... | 21-09-2024 |
VBV382 | LFLL | Beechcraft... | 17-09-2024 |
VBV713 | LOWI | E-195 BREE... | 06-08-2024 |
VBV014 | LHBP | Sting S4 B... | 10-07-2024 |
VBV017 | UKBB | Fenix A320... | 17-05-2024 |
VBV034 | UKBB | B788 | 15-05-2024 |
VBV017 | LFLL | Fenix A320... | 03-03-2024 |
VBV034 | LFLL | TBM 9 | 22-02-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV003 | EDDK | B738 | 02-02-2025 |
VBV038 | LEMD | B737-800X... | 29-01-2025 |
VBV854 | EDDK | Aerosoft A... | 23-01-2025 |
VBV038 | LGRP | B737-800X... | 20-01-2025 |
VBV162 | LFPO | PMDG 737-9... | 15-01-2025 |
VBV103 | LATI | C182 | 18-12-2024 |
VBV900 | LWSK | PMDG 737-8... | 29-09-2024 |
VBV224 | LWSK | PMDG 737-8... | 21-09-2024 |
VBV713 | LWSK | Embraer E1... | 19-09-2024 |
VBV125 | LWSK | PMDG 737-7... | 19-09-2024 |
VBV116 | LWSK | PMDG 777-2... | 19-09-2024 |
VBV088 | LWSK | ToLissA320... | 19-09-2024 |
VBV382 | EDDK | Beechcraft... | 17-09-2024 |
VBV014 | LQMO | Sting S4 B... | 09-07-2024 |
VBV162 | EDDC | PMDG 737-8... | 25-06-2024 |
VBV017 | DTTA | Fenix A320... | 17-04-2024 |
VBV034 | DTTA | B788 | 17-04-2024 |
VBV017 | EDDK | Fenix A320... | 03-03-2024 |
VBV034 | EDDK | TBM 9 | 22-02-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 350ft)
Baan | 04 | Lengte | 10,648ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 350ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 47 |
Baan | 22 | Lengte | 10,648ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 350ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 227 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.700 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 124.575 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.850 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 135.050 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.300 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.125 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.700 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | DME | Ident | IZA | Frequentie | 109500 Khz |
Type | NDB | Ident | PIS | Frequentie | 424 Khz |
Type | NDB | Ident | SK | Frequentie | 350 Khz |
Type | NDB | Ident | VG | Frequentie | 325 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | ZAG | Frequentie | 113700 Khz |
Type | NDB | Ident | ZAG | Frequentie | 367 Khz |