Zoek Vluchten
Diagoras Airport, Rodos (LGRP)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV215 | LGAV | 737 Max 8... | 13-11-2025 |
| VBV1190 | EHAM | Boeing 737... | 22-07-2025 |
| VBV803 | LCLK | 737NG_Seri... | 08-07-2025 |
| VBV705 | LCLK | DACNEW_LJ4... | 02-07-2025 |
| VBV038 | LGAV | B737-800X... | 12-04-2025 |
| VBV512 | LCLK | 737NG_Seri... | 01-04-2025 |
| VBV077 | LCLK | B737-800X... | 26-03-2025 |
| VBV713 | LGAV | Embraer E-... | 19-03-2025 |
| VBV713 | LGAV | Embraer E-... | 19-03-2025 |
| VBV820 | LGEL | Airbus A31... | 21-01-2025 |
| VBV038 | LDZA | B737-800X... | 20-01-2025 |
| VBV038 | LGAV | B737-800X... | 05-01-2025 |
| VBV215 | LGSM | Douglas DC... | 19-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV179 | LATI | PMDG 737-8... | 04-08-2025 |
| VBV026 | LATI | Cessna CJ4... | 04-08-2025 |
| VBV5581 | EHEH | Boeing 737... | 20-07-2025 |
| VBV803 | LGAV | 737NG_Seri... | 02-07-2025 |
| VBV512 | LGAV | 737NG_Seri... | 02-07-2025 |
| VBV103 | LGPA | A2A CESSNA... | 28-06-2025 |
| VBV705 | LGAV | DACNEW_LJ4... | 27-06-2025 |
| VBV1189 | EHAM | FenixA320_... | 22-06-2025 |
| VBV5833 | EHRD | VBIRD3 VA... | 22-04-2025 |
| VBV038 | EHRD | B737-800X... | 06-04-2025 |
| VBV512 | LGAV | 737NG_Seri... | 31-03-2025 |
| VBV5833 | EHRD | PMDG 737-8... | 12-02-2025 |
| VBV820 | LGIR | Airbus A31... | 20-01-2025 |
| VBV241 | LTBA | Fenix A320... | 12-01-2025 |
| VBV038 | LGAV | B737-800X... | 04-01-2025 |
| VBV215 | LGSM | Douglas DC... | 19-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 19ft)
| Baan | 06 | Lengte | 10,834ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 18ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 70 |
| Baan | 24 | Lengte | 10,834ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 18ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 250 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.250 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 122.100 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 123.725 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 133.325 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | PAR | Frequentie | 108600 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | RDS | Frequentie | 115800 Khz |
| Type | TACAN | Ident | ROD | Frequentie | 117400 Khz |
| Type | NDB | Ident | ROS | Frequentie | 339 Khz |