Zoek Vluchten
Capodichino Airport, Naples (LIRN)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV713 | LIPZ | Embraer E-... | 29-03-2025 |
VBV512 | LGKR | 737NG_Seri... | 25-03-2025 |
VBV338 | LIMC | Boeing 737... | 05-03-2025 |
VBV034 | LDDU | B788 | 11-02-2025 |
VBV820 | LIRF | Airbus A31... | 18-01-2025 |
VBV705 | LICJ | PROSIM_AR_... | 01-01-2025 |
VBV077 | LIPE | B737-800X... | 13-12-2024 |
VBV261 | LIPK | PMDG 737-8... | 17-10-2024 |
VBV900 | EHAM | PMDG 737-8... | 13-09-2024 |
VBV900 | LSGG | PMDG 777-3... | 03-09-2024 |
VBV705 | LICJ | Prosim_AR_... | 11-08-2024 |
VBV599 | LIEO | BOEING 737... | 29-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV907 | LATI | Diamond DA... | 15-05-2025 |
VBV512 | LATI | 737NG_Seri... | 15-05-2025 |
VBV512 | LATI | 737NG_Seri... | 14-05-2025 |
VBV512 | LATI | 737NG_Seri... | 25-03-2025 |
VBV034 | LGZA | B788 | 11-02-2025 |
VBV820 | LIEE | Airbus A31... | 18-01-2025 |
VBV705 | LIBR | Prosim_AR_... | 31-12-2024 |
VBV1255 | EHAM | PMDG 777-3... | 12-12-2024 |
VBV077 | LIRP | B737-800X... | 09-12-2024 |
VBV900 | EHAM | PMDG 777-3... | 11-09-2024 |
VBV900 | LGAV | PMDG 777-3... | 02-09-2024 |
VBV900 | LGAV | B773 | 01-09-2024 |
VBV705 | LIBR | Prosim_AR_... | 10-08-2024 |
VBV248 | LOWI | ANA ECO no... | 12-07-2024 |
VBV900 | LFPG | PMDG 737-8... | 04-06-2024 |
VBV599 | LIFR | BOEING 737... | 29-05-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 295ft)
Baan | 06 | Lengte | 8,619ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 295ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 58 |
Baan | 24 | Lengte | 8,619ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 295ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 238 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.350 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 134.200 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 135.975 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.500 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.950 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 124.350 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 134.200 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.500 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | POM | Frequentie | 117850 Khz |
Type | NDB | Ident | POM | Frequentie | 351 Khz |