Zoek Vluchten
Stansted Airport, London (EGSS)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV713 | EGPH | A20N | 06-06-2025 |
EZY565L | EGPF | Fenix A320... | 23-05-2025 |
VBV027 | EGPH | Airbus A31... | 19-05-2025 |
VBV467 | EIDW | Dash8-Q400 | 12-04-2025 |
VBV599 | EGNX | EMBRAER E1... | 04-04-2025 |
VBV094 | EINN | PMDG 737-7... | 26-03-2025 |
VBV072 | EHRD | A320N | 25-03-2025 |
VBV713 | ENAL | SSG E195 | 06-11-2024 |
VBV050 | EHRD | FlyJSim_Q4... | 27-09-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 06-09-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 04-09-2024 |
VBV713 | EDDK | B78X | 22-08-2024 |
EZY565L | EGPF | Airbus A32... | 13-08-2024 |
VBV460 | EHAM | Airbus A33... | 31-07-2024 |
VBV599 | EHAM | BOEING 737... | 17-07-2024 |
VBV599 | EGNM | BOEING 737... | 03-07-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV096 | EFHK | Airbus A35... | 18-06-2025 |
VBV467 | EHEH | Dash8-Q400 | 11-04-2025 |
VBV599 | EBOS | BOEING 737... | 04-04-2025 |
VBV094 | EHAM | PMDG 737-7... | 18-03-2025 |
VBV126 | EHRD | Boeing 777... | 13-11-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 06-09-2024 |
VBV605 | EBBR | B737-800X(... | 13-08-2024 |
VBV006 | EBBR | FlyJSim_Q4... | 13-08-2024 |
EZY82BV | EGAA | Airbus A32... | 13-08-2024 |
VBV713 | EBBR | A330 300 A... | 09-08-2024 |
VBV460 | EHAM | Airbus A31... | 31-07-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 16-07-2024 |
VBV079 | EHAM | B737-800X... | 03-07-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 27-06-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 340ft)
Baan | 04 | Lengte | 9,980ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 340ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 43 |
Baan | 22 | Lengte | 9,980ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 340ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 223 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.625 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 132.050 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 127.180 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.730 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 123.805 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 125.550 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.200 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | BKY | Frequentie | 116250 Khz |
Type | NDB | Ident | SSD | Frequentie | 429 Khz |