Zoek Vluchten
Glasgow Airport, Glasgow (EGPF)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
EZY565L | EGSS | Fenix A320... | 23-05-2025 |
VBV713 | EGHQ | B737 MAX8 | 24-02-2025 |
VBV713 | EGHQ | B737 MAX8 | 23-02-2025 |
VBV713 | EINN | PMDG 737-6... | 20-02-2025 |
VBV338 | EGLL | Boeing 737... | 24-01-2025 |
VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 23-11-2024 |
VBV099 | EGLL | Fenix A320... | 25-08-2024 |
EZY426 | EGAA | Airbus A31... | 23-08-2024 |
EZY565L | EGSS | Airbus A32... | 13-08-2024 |
VBV780 | EGPO | Cessna Sky... | 25-06-2024 |
VBV713 | EGPO | BE58 | 25-06-2024 |
VBV713 | EGPO | Asobo Baro... | 25-06-2024 |
VBV421 | EGPO | Cirrus SR2... | 25-06-2024 |
VBV088 | EGPO | Cirrus Vis... | 25-06-2024 |
VBV006 | EGPO | Flysimware... | 25-06-2024 |
VBV035 | EGPO | Boeing 737... | 24-06-2024 |
VBV072 | EGPO | A319 | 22-06-2024 |
VBV900 | EGLC | PMDG 737-8... | 10-06-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 23ft)
Baan | 05 | Lengte | 8,716ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 23ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 46 |
Baan | 09 | Lengte | 3,558ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 23ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 91 |
Baan | 23 | Lengte | 8,716ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 23ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 226 |
Baan | 27 | Lengte | 3,558ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 23ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 271 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 129.575 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.250 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.755 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 124.500 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 124.825 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 126.300 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 127.275 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | GLW | Frequentie | 331 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | GOW | Frequentie | 115400 Khz |