Zoek Vluchten
Saint Exupery Airport, Lyon (LFLL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV034 | LFML | PMDG 737-6... | 13-09-2025 |
| VBV162 | LPPR | PMDG 737-8... | 18-08-2025 |
| VBV713 | LIPY | PMDG 737-6... | 05-07-2025 |
| VBV034 | EGCC | B788 | 30-04-2025 |
| VBV713 | LSPU | Cessna 172... | 28-04-2025 |
| VBV713 | LSPU | Asobo Baro... | 24-04-2025 |
| VBV028 | LSPU | Maule M7 2... | 24-04-2025 |
| VBV907 | LFMN | Diamond DA... | 13-02-2025 |
| VBV512 | LFMN | 737NG_Seri... | 13-02-2025 |
| VBV097 | LFMN | MJC8Q400_V... | 13-02-2025 |
| VBV803 | LFMN | 737NG_Seri... | 08-02-2025 |
| VBV028 | LFML | BARON 58 | 30-01-2025 |
| VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 12-01-2025 |
| VBV097 | LOWL | MJC8Q400_V... | 06-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV481 | LFPG | FenixA320... | 17-11-2025 |
| VBV097 | LFKF | MJC8Q400_V... | 02-11-2025 |
| VBV034 | LFPO | PMDG 737-6... | 12-09-2025 |
| VBV854 | EDDV | Aerosoft A... | 29-08-2025 |
| VBV379 | EHEH | TFDi Desig... | 03-08-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 21-06-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 27-05-2025 |
| VBV854 | EDDC | Aerosoft A... | 02-05-2025 |
| VBV713 | LSPU | Baron G58... | 01-05-2025 |
| VBV034 | DAAG | B788 | 28-04-2025 |
| VBV027 | EHAM | Airbus A32... | 28-03-2025 |
| VBV056 | EHGG | ProsimB738... | 12-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 793ft)
| Baan | 17L | Lengte | 8,877ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 793ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 175 |
| Baan | 17R | Lengte | 13,180ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 793ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 175 |
| Baan | 35L | Lengte | 13,180ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 793ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 355 |
| Baan | 35R | Lengte | 8,877ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 793ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 355 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.430 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 136.075 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.180 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 135.200 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 135.525 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.450 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.655 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.830 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 132.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 131.315 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.655 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.430 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 133.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.830 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 135.200 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 135.525 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | LSE | Frequentie | 114750 Khz |