Zoek Vluchten
Saint Exupery Airport, Lyon (LFLL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV034 | EGCC | B788 | 30-04-2025 |
VBV713 | LSPU | Cessna 172... | 28-04-2025 |
VBV713 | LSPU | Asobo Baro... | 24-04-2025 |
VBV028 | LSPU | Maule M7 2... | 24-04-2025 |
VBV907 | LFMN | Diamond DA... | 13-02-2025 |
VBV512 | LFMN | 737NG_Seri... | 13-02-2025 |
VBV097 | LFMN | MJC8Q400_V... | 13-02-2025 |
VBV803 | LFMN | 737NG_Seri... | 08-02-2025 |
VBV028 | LFML | BARON 58 | 30-01-2025 |
VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 12-01-2025 |
VBV097 | LOWL | MJC8Q400_V... | 06-12-2024 |
VBV224 | LOWL | MJC8Q400_A... | 05-12-2024 |
VBV900 | LOWL | Hans Hartm... | 04-12-2024 |
VBV713 | LOWL | FlyJSim_Q4... | 04-12-2024 |
VBV072 | LOWL | DH8D | 04-12-2024 |
VBV050 | LOWL | FlyJSim_Q4... | 04-12-2024 |
VBV050 | LOWL | FlyJSim_Q4... | 04-12-2024 |
VBV105 | LPFR | iFly 737-8... | 15-10-2024 |
VBV705 | LFMT | Prosim_AR_... | 09-10-2024 |
VBV382 | LFKJ | Beechcraft... | 19-09-2024 |
VBV713 | LFMN | FSS Embrae... | 05-09-2024 |
VBV261 | LIPE | PMDG 777-3... | 29-07-2024 |
VBV116 | LOWI | PMDG 777-2... | 12-07-2024 |
VBV512 | LFMT | B737-800X... | 19-06-2024 |
VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 09-06-2024 |
VBV780 | LOWI | A320neo KL... | 31-05-2024 |
VBV421 | LOWI | ToLissA320... | 31-05-2024 |
VBV421 | LOWI | ToLissA320... | 30-05-2024 |
VBV125 | LOWI | PMDG 737-7... | 30-05-2024 |
VBV019 | LOWI | PMDG 737-8... | 30-05-2024 |
VBV0000 | LOWI | PMDG 737-8... | 30-05-2024 |
VBV162 | LOWW | PMDG B737-... | 25-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV854 | EDDC | Aerosoft A... | 02-05-2025 |
VBV713 | LSPU | Baron G58... | 01-05-2025 |
VBV034 | DAAG | B788 | 28-04-2025 |
VBV027 | EHAM | Airbus A32... | 28-03-2025 |
VBV056 | EHGG | ProsimB738... | 12-01-2025 |
VBV900 | LIPQ | Hans Hartm... | 06-11-2024 |
VBV713 | LIPQ | DH8Q400 | 06-11-2024 |
VBV224 | LIPQ | MJC8Q400_S... | 06-11-2024 |
VBV162 | LIPQ | ATR 72 D-A... | 06-11-2024 |
VBV097 | LIPQ | MJC8Q400_V... | 06-11-2024 |
VBV072 | LIPQ | DH8D | 06-11-2024 |
VBV261 | EHBK | PMDG 737-8... | 01-11-2024 |
VBV179 | EDDH | PMDG 737-8... | 22-10-2024 |
VBV132 | EDDH | Airbus A32... | 22-10-2024 |
VBV026 | EDDH | Airbus A32... | 22-10-2024 |
VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 13-10-2024 |
VBV705 | ELLX | Prosim_AR_... | 23-09-2024 |
VBV382 | LDZA | Beechcraft... | 17-09-2024 |
VBV261 | LFRN | PMDG 777-3... | 28-07-2024 |
VBV116 | LFPG | PMDG 777-2... | 11-07-2024 |
VBV512 | ELLX | B737-800X... | 18-06-2024 |
VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 09-06-2024 |
VBV097 | EHAM | MJC8Q400_V... | 07-06-2024 |
VBV224 | LFPG | Airbus A32... | 01-06-2024 |
VBV900 | LFPG | PMDG 737-8... | 30-05-2024 |
VBV125 | LFPG | PMDG 737-7... | 30-05-2024 |
VBV088 | LFPG | ToLissA320... | 30-05-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 793ft)
Baan | 17L | Lengte | 8,877ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 793ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 175 |
Baan | 17R | Lengte | 13,180ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 793ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 175 |
Baan | 35L | Lengte | 13,180ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 793ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 355 |
Baan | 35R | Lengte | 8,877ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 793ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 355 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.230 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.430 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 132.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 133.150 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.075 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 126.180 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 135.200 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 135.525 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.450 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 121.655 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 121.830 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 132.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 131.315 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.655 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.430 Mhz |
Type | D | Frequentie | 133.150 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.830 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 135.200 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 135.525 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | LSE | Frequentie | 114750 Khz |