Zoek Vluchten
Friedrichshafen Airport, Friedrichshafen (EDNY)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV783 | LOWW | Aerosoft A... | 21-10-2024 |
VBV268 | LOWW | VBIRD3 VA... | 21-10-2024 |
VBV268 | EDNE | VBIRD PA28... | 20-10-2024 |
VBV268 | EDSI | VBIRD PA28... | 19-10-2024 |
VBV268 | EDDH | VBIRD3 VA... | 17-10-2024 |
VBV780 | LFKC | A320neo KL... | 09-10-2024 |
VBV780 | LFKC | A320neo KL... | 08-10-2024 |
VBV713 | LFKC | Embraer E1... | 08-10-2024 |
VBV605 | LFKC | B737-800X(... | 08-10-2024 |
VBV506 | LFKC | B737-800X... | 08-10-2024 |
VBV467 | LFKC | B737-800X... | 08-10-2024 |
VBV224 | EDDE | Airbus A32... | 08-10-2024 |
VBV100 | LFKC | Fenix A319... | 08-10-2024 |
VBV088 | LFKC | A20N | 08-10-2024 |
VBV467 | LFKC | B737-800X... | 07-10-2024 |
VBV605 | LKFC | B737-800X(... | 06-10-2024 |
VBV900 | EDDE | PMDG 737-8... | 04-10-2024 |
VBV713 | LFKC | Embraer E-... | 04-10-2024 |
VBV713 | EDDE | PMDG 737-6... | 03-10-2024 |
VBV162 | EDDE | PMDG 737-7... | 03-10-2024 |
VBV125 | EDDE | PMDG 737-7... | 03-10-2024 |
VBV116 | EDDE | PMDG 777-2... | 03-10-2024 |
VBV088 | EDNY | AB412 v5.2... | 03-10-2024 |
VBV713 | LFKC | A320 V2 WI... | 03-10-2024 |
VBV215 | EDDM | Douglas DC... | 11-06-2024 |
VBV713 | LSME | Baron G58... | 31-05-2024 |
VBV106 | EHAM | Black Squa... | 30-05-2024 |
VBV599 | LIME | BOEIN G 73... | 23-05-2024 |
VBV234 | LSZH | FenixA320_... | 06-05-2024 |
VBV713 | LECH | Fenix A320... | 03-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV248 | EHBK | King Air C... | 23-11-2024 |
VBV261 | EHBK | PMDG 737-8... | 13-11-2024 |
VBV268 | LSZC | VBIRD PA28... | 20-10-2024 |
VBV783 | EHRD | Aerosoft A... | 17-10-2024 |
VBV783 | EHAM | Aerosoft A... | 16-10-2024 |
VBV268 | EFHK | VBIRD3 VA... | 16-10-2024 |
VBV900 | LDZA | PMDG 737-8... | 04-10-2024 |
VBV713 | LDZA | PMDG 737-6... | 03-10-2024 |
VBV224 | LDZA | PMDG 737-8... | 03-10-2024 |
VBV125 | LDZA | PMDG 737-7... | 03-10-2024 |
VBV116 | LDZA | PMDG 777-2... | 03-10-2024 |
VBV088 | EDNY | AB412 v5.2... | 03-10-2024 |
VBV215 | EDSB | Douglas DC... | 09-06-2024 |
VBV713 | LSME | Asobo Baro... | 06-06-2024 |
VBV215 | EDDL | Douglas DC... | 06-06-2024 |
VBV106 | EGLC | Black Squa... | 30-05-2024 |
VBV814 | EHEH | B737 | 22-05-2024 |
VBV599 | LFST | BOEING 737... | 22-05-2024 |
VBV234 | EHEH | FenixA320_... | 13-05-2024 |
VBV854 | LFLL | Aerosoft A... | 25-01-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,368ft)
Baan | 06 | Lengte | 7,717ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 1,351ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 60 |
Baan | 24 | Lengte | 7,717ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 1,351ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 240 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.925 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 129.605 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.080 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 134.305 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 119.925 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | FHA | Frequentie | 473 Khz |
Type | DME | Ident | FHD | Frequentie | 112600 Khz |