Zoek Vluchten
Graz Airport, Graz (LOWG)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV907 | LDZD | Diamond DA... | 20-02-2025 |
VBV705 | LDZD | DACNEW_LJ4... | 21-02-2025 |
VBV803 | LDZD | 737NG_Seri... | 18-02-2025 |
VBV034 | LDSP | TBM 930 EL... | 16-01-2025 |
VBV132 | LOWS | Cessna Sky... | 11-12-2024 |
VBV026 | LOWS | Cessna Sky... | 11-12-2024 |
VBV 179 | LOWS | Cessna Sky... | 11-12-2024 |
VBV912 | LZIB | PMDG 737-8... | 10-11-2024 |
VBV179 | EHRD | PMDG 737-8... | 08-10-2024 |
VBV132 | EHRD | Airbus A32... | 08-10-2024 |
VBV026 | EHRD | Airbus A32... | 08-10-2024 |
VBV750 | UBBG | B737-800X... | 26-08-2024 |
VBV713 | LOWI | E-195 BREE... | 13-08-2024 |
VBV713 | LOWI | NA | 31-07-2024 |
VBV713 | LOWI | E195 JETBL... | 31-07-2024 |
VBV705 | EGGW | Prosim_AR_... | 03-07-2024 |
VBV705 | LEBL | Prosim_AR_... | 11-06-2024 |
VBV014 | LOWS | Sting S4 R... | 16-05-2024 |
VBV705 | LIPE | Prosim_AR_... | 14-05-2024 |
VBV037 | LFLL | Boeing 737... | 10-04-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV034 | LSZA | TBM 930 EL... | 16-01-2025 |
VBV179 | LOWW | Cessna Sky... | 04-12-2024 |
VBV132 | LOWW | Cessna Sky... | 04-12-2024 |
VBV026 | LOWW | Cessna Sky... | 04-12-2024 |
VBV713 | EDDS | E-190 KLM... | 26-09-2024 |
VBV705 | LIML | Prosim_AR_... | 09-09-2024 |
VBV750 | UGSB | B737-800X... | 25-08-2024 |
VBV705 | LEBL | Prosim_AR_... | 27-06-2024 |
VBV705 | LFMN | Prosim_AR_... | 01-06-2024 |
VBV014 | LOWW | Sting S4 R... | 15-05-2024 |
VBV950 | LOWI | PMDG 737-7... | 07-05-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,120ft)
Baan | 16C | Lengte | 9,835ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 1,103ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 169 |
Baan | 17L | Lengte | 2,087ft | Breedte | 82ft | Hoogte | 1,103ft | Oppervlak | Grass | Richting | 169 |
Baan | 17R | Lengte | 2,492ft | Breedte | 83ft | Hoogte | 1,103ft | Oppervlak | Grass | Richting | 169 |
Baan | 34C | Lengte | 9,835ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 1,103ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 349 |
Baan | 35L | Lengte | 2,492ft | Breedte | 83ft | Hoogte | 1,103ft | Oppervlak | Grass | Richting | 349 |
Baan | 35R | Lengte | 2,087ft | Breedte | 82ft | Hoogte | 1,103ft | Oppervlak | Grass | Richting | 349 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.440 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 126.130 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.200 Mhz |