Zoek Vluchten
Sofia Airport, Sofia (LBSF)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1823 | LGKR | PMDG 777-3... | 21-11-2025 |
| VBT1823 | LGKR | PMDG 737-8... | 16-11-2025 |
| VBV179 | LOWG | PMDG 737-8... | 16-10-2025 |
| VBV132 | LOWG | Cessna CJ4... | 16-10-2025 |
| VBV026 | LOWG | Cessna CJ4... | 16-10-2025 |
| EZY19RJ | EGCC | ToLissA320... | 11-10-2025 |
| VBV162 | LDPL | PMDG 737-9... | 28-08-2025 |
| VBT1823 | LGKR | ANA busine... | 08-06-2025 |
| VBV051 | EHAM | PMDG 737-7... | 17-04-2025 |
| VBT1823 | LGKR | Asobo Cess... | 20-03-2025 |
| VBV007 | LGKR | A330-300 | 02-03-2025 |
| VBV820 | EHAM | Airbus A32... | 22-02-2025 |
| VBV820 | LBBG | Airbus A32... | 22-02-2025 |
| VBV820 | LGKR | Airbus A31... | 07-02-2025 |
| VBV103 | LQSA | C182 | 16-12-2024 |
| VBV034 | HECA | B788 | 12-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1822 | LQSA | PMDG 777-3... | 20-11-2025 |
| VBT1822 | LQSA | PMDG 737-8... | 12-11-2025 |
| VBV131 | LLBG | ToLissA321... | 17-09-2025 |
| VBV086 | EHBK | ATR72 Zime... | 29-08-2025 |
| VBV152 | LGAV | PMDG 737-9... | 27-08-2025 |
| VBV268 | EFMA | VBIRD3 VA... | 02-06-2025 |
| VBT1822 | LQSA | King Air C... | 27-04-2025 |
| VBV051 | LJLJ | PMDG 737-7... | 16-04-2025 |
| VBT1822 | LQSA | Asobo Cess... | 20-03-2025 |
| VBV007 | LQSA | A330-300 | 01-03-2025 |
| VBV820 | LBBG | Airbus A32... | 22-02-2025 |
| VBV820 | EHAM | Airbus A32... | 22-02-2025 |
| VBV820 | LQSA | Airbus A31... | 07-02-2025 |
| VBV103 | LYBE | C182 | 15-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,741ft)
| Baan | 09 | Lengte | 11,802ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 1,741ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 95 |
| Baan | 27 | Lengte | 11,802ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 1,741ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 275 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.680 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.200 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | BOZ | Frequentie | 312 Khz |
| Type | NDB | Ident | F | Frequentie | 375 Khz |
| Type | NDB | Ident | S | Frequentie | 335 Khz |
| Type | NDB | Ident | SF | Frequentie | 529 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SOF | Frequentie | 112600 Khz |
| Type | NDB | Ident | SOF | Frequentie | 350 Khz |