Zoek Vluchten
Sofia Airport, Sofia (LBSF)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBT1823 | LGKR | ANA busine... | 08-06-2025 |
VBV051 | EHAM | PMDG 737-7... | 17-04-2025 |
VBT1823 | LGKR | Asobo Cess... | 20-03-2025 |
VBV007 | LGKR | A330-300 | 02-03-2025 |
VBV820 | EHAM | Airbus A32... | 22-02-2025 |
VBV820 | LBBG | Airbus A32... | 22-02-2025 |
VBV820 | LGKR | Airbus A31... | 07-02-2025 |
VBV103 | LQSA | C182 | 16-12-2024 |
VBV034 | HECA | B788 | 12-12-2024 |
VBV721 | LGKR | ATR 72-600... | 12-11-2024 |
VBV780 | LDSP | A320neo KL... | 05-11-2024 |
VBV713 | LDSP | NA | 05-11-2024 |
VBV605 | LDSP | B737-800X(... | 05-11-2024 |
VBV506 | LDSP | B737-800X... | 05-11-2024 |
VBV100 | LDSP | Fenix A319... | 05-11-2024 |
VBV072 | LDSP | A320N | 05-11-2024 |
VBV035 | LDSP | Boeing 737... | 05-11-2024 |
VBV100 | LDSP | Fenix A319... | 04-11-2024 |
VBV713 | LDSP | E-190 KLM... | 01-11-2024 |
VBV017 | LROP | Beechcraft... | 27-10-2024 |
VBV071 | LZIB | Prosim_B73... | 25-10-2024 |
VBV824 | LGKR | Fenix A320... | 18-10-2024 |
VBV382 | LROP | Beechcraft... | 15-10-2024 |
VBV051 | LGKR | PMDG 737-8... | 05-10-2024 |
VBV512 | LGKR | B737-800X... | 28-09-2024 |
VBT1823 | LGKR | P-3C Orion... | 15-09-2024 |
VBV017 | HECA | FenixA320_... | 31-08-2024 |
VBV024 | LICC | PMDG 737-7... | 28-08-2024 |
VBV097 | LICC | MJC8Q400_V... | 27-08-2024 |
VBT1823 | LGKR | PMDG 737-7... | 27-08-2024 |
VBV512 | EHAM | B737-800X... | 17-08-2024 |
VBV034 | HECA | B788 | 14-08-2024 |
VBT1823 | LGKR | PMDG 737-8... | 13-08-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV268 | EFMA | VBIRD3 VA... | 02-06-2025 |
VBT1822 | LQSA | King Air C... | 27-04-2025 |
VBV051 | LJLJ | PMDG 737-7... | 16-04-2025 |
VBT1822 | LQSA | Asobo Cess... | 20-03-2025 |
VBV007 | LQSA | A330-300 | 01-03-2025 |
VBV820 | LBBG | Airbus A32... | 22-02-2025 |
VBV820 | EHAM | Airbus A32... | 22-02-2025 |
VBV820 | LQSA | Airbus A31... | 07-02-2025 |
VBV103 | LYBE | C182 | 15-12-2024 |
VBV356 | LJLJ | Airbus A32... | 20-11-2024 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 04-11-2024 |
VBV721 | LQSA | ATR 72-600... | 30-10-2024 |
VBV017 | LGAV | Beechcraft... | 27-10-2024 |
VBV071 | LGAV | Prosim_B73... | 22-10-2024 |
VBV824 | LQSA | Fenix A320... | 18-10-2024 |
VBV382 | LGAV | Beechcraft... | 11-10-2024 |
VBV051 | LQSA | PMDG 737-8... | 04-10-2024 |
VBV512 | LQSA | B737-800X... | 27-09-2024 |
VBV780 | LGKF | A320neo KL... | 17-09-2024 |
VBV713 | LGKF | E-190 KLM... | 17-09-2024 |
VBV708 | LGKF | Airbus A32... | 17-09-2024 |
VBV605 | LGKF | B737-800X(... | 17-09-2024 |
VBV467 | LGKF | B737-800X... | 17-09-2024 |
VBV342 | LGKF | Cessna Cit... | 17-09-2024 |
VBV100 | LGKF | Fenix A320... | 17-09-2024 |
VBV072 | LGKF | A320N | 17-09-2024 |
VBV035 | LGKF | Boeing 737... | 17-09-2024 |
VBV006 | LGKF | FlyJSim_Q4... | 17-09-2024 |
VBV035 | LGKF | Boeing 737... | 14-09-2024 |
VBV088 | LGKF | ToLissA320... | 13-09-2024 |
VBT1822 | LQSA | DHC6_wheel... | 11-09-2024 |
VBT1822 | LQSA | Wizz Air A... | 25-08-2024 |
VBV017 | UKKK | Fenix A320... | 24-08-2024 |
VBV512 | LJLJ | B737-800X... | 16-08-2024 |
VBV034 | UKKK | B788 | 14-08-2024 |
VBT1822 | LQSA | PMDG 737-8... | 11-08-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,741ft)
Baan | 09 | Lengte | 11,802ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 1,741ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 95 |
Baan | 27 | Lengte | 11,802ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 1,741ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 275 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 123.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 129.900 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 126.680 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.200 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | BOZ | Frequentie | 312 Khz |
Type | NDB | Ident | F | Frequentie | 375 Khz |
Type | NDB | Ident | S | Frequentie | 335 Khz |
Type | NDB | Ident | SF | Frequentie | 529 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | SOF | Frequentie | 112600 Khz |
Type | NDB | Ident | SOF | Frequentie | 350 Khz |