Zoek Vluchten
Ben Gurion Airport, Tel Aviv (LLBG)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV307 | LGAV | PMDG 737-7... | 24-10-2025 |
| VBV034 | LROP | B788 | 18-10-2025 |
| VBV506 | LCLK | B737-800X... | 02-10-2025 |
| VBV131 | LBSF | ToLissA321... | 17-09-2025 |
| VBV034 | UKBB | B788 | 29-08-2025 |
| VBV803 | OESK | Phenom 300... | 21-07-2025 |
| VBV035 | LCLK | Boeing 737... | 10-07-2025 |
| VBV705 | OESK | DACNEW_LJ4... | 05-07-2025 |
| VBV803 | OESK | 737NG_Seri... | 09-04-2025 |
| VBV512 | OESK | 737NG_Seri... | 09-04-2025 |
| VBV721 | OMDB | Just Fligh... | 07-01-2025 |
| VBV034 | UKBB | B788 | 04-01-2025 |
| VBV035 | LGAV | Antonov AN... | 31-12-2024 |
| VBV034 | DTTA | B788 | 22-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV034 | EHAM | B788 | 19-11-2025 |
| VBV034 | UKOO | B788 | 17-10-2025 |
| VBV034 | LGAV | PMDG 737-6... | 12-10-2025 |
| VBV034 | OKKK | B788 | 03-10-2025 |
| VBV034 | LDDU | B788 | 28-09-2025 |
| VBV034 | LUKK | B788 | 26-09-2025 |
| VBV131 | LZIB | AirbusA350... | 23-08-2025 |
| VBV034 | ENGM | B788 | 24-08-2025 |
| VBV034 | OOMS | B788 | 08-08-2025 |
| VBV034 | EHAM | B788 | 30-07-2025 |
| VBV803 | LCLK | PHENOM 300 | 21-07-2025 |
| VBV705 | LCLK | DACNEW_LJ4... | 02-07-2025 |
| VBV512 | LCLK | 737NG_Seri... | 04-04-2025 |
| VBV034 | LJLJ | B788 | 31-01-2025 |
| VBV721 | HEGN | Just Fligh... | 05-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 120ft)
| Baan | 03 | Lengte | 9,090ft | Breedte | 183ft | Hoogte | 120ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 29 |
| Baan | 08 | Lengte | 13,312ft | Breedte | 128ft | Hoogte | 120ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 80 |
| Baan | 12 | Lengte | 10,201ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 120ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 122 |
| Baan | 21 | Lengte | 9,090ft | Breedte | 183ft | Hoogte | 120ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 209 |
| Baan | 26 | Lengte | 13,312ft | Breedte | 128ft | Hoogte | 120ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 260 |
| Baan | 30 | Lengte | 10,201ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 120ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 302 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 131.100 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 132.500 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 132.800 Mhz |
| Type | CPT | Frequentie | 121.550 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 132.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 134.600 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.550 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.500 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | BGN | Frequentie | 113500 Khz |
| Type | NDB | Ident | LL | Frequentie | 331 Khz |