Zoek Vluchten
Bole Intl Airport, Addis Ababa (HAAB)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV048 | HHAS | Thranda_Pi... | 02-10-2025 |
| VBV963 | OEJN | PMDG 737-8... | 09-09-2025 |
| VBV820 | HDAM | Airbus 318... | 01-07-2025 |
| VBV034 | HESN | B788 | 08-06-2025 |
| VBV103 | HDAM | A2A CESSNA... | 24-04-2025 |
| VBV714 | HJJJ | FFX P180 I... | 23-02-2025 |
| VBV070 | ZSPD | PMDG 777-3... | 22-01-2025 |
| VBV034 | OPKC | B788 | 10-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV035 | HUEN | Boeing 737... | 30-10-2025 |
| VBV035 | LGAV | Airbus A32... | 04-09-2025 |
| MPH912 | OIIE | PMDG MD-11... | 23-08-2025 |
| VBV820 | HUEN | Airbus 318... | 01-07-2025 |
| VBV034 | HUEN | B788 | 08-06-2025 |
| VBV103 | HUEN | A2A CESSNA... | 23-04-2025 |
| VBV035 | HUEN | Airbus A32... | 08-03-2025 |
| VBV034 | HHAS | B737 | 19-02-2025 |
| VBV070 | VABB | PMDG 777-3... | 21-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 7,606ft)
| Baan | 07L | Lengte | 12,125ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 7,606ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 74 |
| Baan | 07R | Lengte | 12,460ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 7,606ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 74 |
| Baan | 25L | Lengte | 12,460ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 7,606ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 254 |
| Baan | 25R | Lengte | 12,125ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 7,606ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 254 |
Luchthavenfrequenties
| Type | CTR | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | AB | Frequentie | 333 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | ADS | Frequentie | 112900 Khz |
| Type | NDB | Ident | BL | Frequentie | 352 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | GWZ | Frequentie | 115900 Khz |