Zoek Vluchten
Dusseldorf Airport, Dusseldorf (EDDL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV162 | LDSP | PMDG 737-8... | 12-11-2025 |
| VBV307 | EHRD | 737 Max 8... | 10-11-2025 |
| VBV599 | EDDF | EMBRAER E1... | 24-08-2025 |
| VBV162 | LOWW | PMDG 737-8... | 17-08-2025 |
| VBV162 | ESSA | 777-300ER | 14-08-2025 |
| VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 22-07-2025 |
| VBV421 | EDRT | Cessna 172... | 15-07-2025 |
| VBV599 | EDVK | EMBRAER E1... | 19-06-2025 |
| VBV713 | LSZH | Fenix A320... | 01-05-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 23-04-2025 |
| VBV352 | LSGG | PMDG 737-8... | 16-04-2025 |
| VBV105 | EGLL | Fokker_Fri... | 14-04-2025 |
| VBV215 | LOWS | PMDG MD-11... | 30-03-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 10-03-2025 |
| VBV713 | ETAD | C172 | 03-03-2025 |
| VBV028 | ETAD | MAUL | 03-03-2025 |
| VBV162 | ENGM | PMDG 777-3... | 07-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV506 | EBCI | C208 | 12-10-2025 |
| VBV599 | EHRD | EMBRAER E1... | 24-08-2025 |
| VBV162 | EHRD | PMDG 737-7... | 16-08-2025 |
| VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 10-07-2025 |
| VBV713 | EGKK | B736 | 29-06-2025 |
| VBV599 | LFQQ | EMBRAER E1... | 14-06-2025 |
| VBV215 | EHRD | PMDG MD-11... | 22-05-2025 |
| VBV215 | EHRD | PMDG 737-8... | 15-05-2025 |
| VBV711 | LUKK | PMDG 737-8... | 24-04-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 23-04-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 09-03-2025 |
| VBV162 | ENGM | PMDG 737-8... | 21-02-2025 |
| VBV162 | EPKK | PMDG 737-9... | 29-01-2025 |
| VBV421 | EHRD | AWXDC3 | 26-01-2025 |
| VBV900 | LSGG | Hans Hartm... | 06-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 125ft)
| Baan | 05L | Lengte | 8,877ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 125ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 53 |
| Baan | 05R | Lengte | 9,837ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 125ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 53 |
| Baan | 23L | Lengte | 9,837ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 125ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 233 |
| Baan | 23R | Lengte | 8,877ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 125ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 233 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.555 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 123.780 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.305 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.305 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.605 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.305 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.655 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.305 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.780 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | DUS | Frequentie | 115150 Khz |