Zoek Vluchten
Dusseldorf Airport, Dusseldorf (EDDL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV162 | ENGM | PMDG 777-3... | 07-01-2025 |
VBV963 | EFHK | PMDG 737-8... | 02-12-2024 |
VBV141 | LSZH | Fenix A320... | 23-11-2024 |
VBV215 | EGLL | SSGE-170_E... | 15-11-2024 |
VBV714 | EGLC | Fenix A320... | 10-11-2024 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 01-11-2024 |
VBV105 | EHLE | Beech Baro... | 27-09-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 25-09-2024 |
VBV0023 | EHAM | Fenix A320... | 13-09-2024 |
VBV900 | EHAM | PMDG 737-8... | 12-09-2024 |
VBV713 | LKPR | Embraer E1... | 09-09-2024 |
VBV352 | LKPR | PMDG 737-8... | 09-09-2024 |
VBV126 | LKPR | Boeing 737... | 09-09-2024 |
VBV179 | ENZV | PMDG 737-8... | 27-08-2024 |
VBV026 | ENZV | Airbus A32... | 27-08-2024 |
VBV900 | LIMC | B773 | 17-08-2024 |
VBV162 | LIMC | PMDG 777-3... | 15-08-2024 |
VBV105 | EHLE | Fokker_Fri... | 03-08-2024 |
VBV713 | LSZH | Embraer E1... | 17-07-2024 |
VBV129 | EDDF | Boeing B73... | 24-06-2024 |
VBV126 | EDDF | Boeing B73... | 23-06-2024 |
VBV105 | EDLV | Beech Baro... | 10-06-2024 |
VBV215 | EDNY | Douglas DC... | 06-06-2024 |
VBV043 | VOMM | B777-200LR | 02-05-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 13-04-2024 |
VBV020 | EBLG | Douglas DC... | 08-04-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 31-03-2024 |
VBV599 | EDDF | BOEING 737... | 28-03-2024 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 26-03-2024 |
VBV505 | LFPG | Fenix A320... | 24-03-2024 |
VBV505 | ESSA | FWB SAS SE... | 15-03-2024 |
VBV356 | EHAM | Airbus A32... | 10-03-2024 |
VBV215 | LKPR | PMDG 737-8... | 08-03-2024 |
VBV020 | EHWO | C-47 Aland... | 02-03-2024 |
VBV023 | EHAM | PMDG 737-9... | 26-02-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV162 | EPKK | PMDG 737-9... | 29-01-2025 |
VBV421 | EHRD | AWXDC3 | 26-01-2025 |
VBV900 | LSGG | Hans Hartm... | 06-12-2024 |
VBV963 | LEAL | PMDG 737-8... | 28-11-2024 |
VBV126 | EHRD | Boeing 777... | 16-11-2024 |
VBV096 | EFHK | Lufthansa... | 05-11-2024 |
VBV105 | EHGG | Fokker_Fri... | 01-11-2024 |
VBV126 | EHRD | Boeing B73... | 24-10-2024 |
VBV126 | EHRD | Cirrus SF-... | 16-10-2024 |
VBV162 | LIMC | PMDG 777-3... | 29-09-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 25-09-2024 |
VBV162 | EKCH | PMDG 737-8... | 11-09-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 07-09-2024 |
VBV215 | EHRD | B737-800X... | 28-08-2024 |
VBV162 | EGAA | PMDG 777-3... | 14-08-2024 |
VBV506 | EDDV | B738 | 22-07-2024 |
VBV352 | EHLE | Cessna Sky... | 03-07-2024 |
VBV215 | EHAM | Boeing 737... | 01-07-2024 |
VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 18-06-2024 |
VBV043 | ZSPD | B777-200LR | 01-05-2024 |
VBV126 | EHRD | Boeing 737... | 25-04-2024 |
VBV126 | EHRD | Boeing 737... | 22-04-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 13-04-2024 |
VBV900 | EHRD | Asobo Baro... | 06-04-2024 |
VBV900 | EHEH | Hans Hartm... | 02-04-2024 |
VBV599 | EDDF | BOEING 737... | 31-03-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 28-03-2024 |
VBV215 | EDDH | PMDG 737-8... | 28-03-2024 |
VBV126 | EHRD | Boeing 737... | 28-03-2024 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 25-03-2024 |
VBV505 | LFPG | Fenix A320... | 24-03-2024 |
VBV505 | ESSA | Fenix A320... | 13-03-2024 |
VBV356 | EGLL | Airbus A32... | 10-03-2024 |
VBV020 | EDLP | C-47 Aland... | 01-03-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 125ft)
Baan | 05L | Lengte | 8,877ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 125ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 53 |
Baan | 05R | Lengte | 9,837ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 125ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 53 |
Baan | 23L | Lengte | 9,837ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 125ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 233 |
Baan | 23R | Lengte | 8,877ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 125ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 233 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 121.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.555 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 123.780 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 118.305 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.780 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 118.305 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.605 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.680 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.305 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 124.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 121.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.655 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 118.305 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.780 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | DUS | Frequentie | 115150 Khz |