Zoek Vluchten
Gran Canaria Airport, Gran Canaria (GCLP)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| {}N012SB | GQPP | Thranda_Pi... | 11-11-2025 |
| VBV162 | LPMA | PMDG 737-8... | 28-10-2025 |
| VBV141 | LPMA | 777-300ER | 18-10-2025 |
| VBV780 | LPMA | FenixA320... | 17-10-2025 |
| VBV992 | LPMA | Fenix A320... | 16-10-2025 |
| VBV900 | LPMA | PMDG 737-8... | 16-10-2025 |
| VBV198 | LPMA | PMDG 737-8... | 16-10-2025 |
| VBV198 | LPMA | PMDG 737-8... | 15-10-2025 |
| VBV120 | LPPT | Boeing 737... | 10-04-2025 |
| VBV1036 | EHAM | Airbus A32... | 12-02-2025 |
| VBV009 | LEMD | Airbus A33... | 20-01-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 06-01-2025 |
| VBV352 | ENGM | PMDG 737-8... | 04-01-2025 |
| VBV198 | LPMA | PMDG 737-8... | 13-12-2024 |
| VBV141 | LPMA | PMDG 737-8... | 13-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV048 | GMAT | Thranda_Pi... | 10-11-2025 |
| VBV379 | GMMX | TFDi Desig... | 20-08-2025 |
| 963 | KMIA | 777-200ER... | 21-05-2025 |
| VBV307 | LXGB | PMDG 737-7... | 09-04-2025 |
| VBV1039 | EHAM | B772 | 05-04-2025 |
| VBV021 | LEAL | PMDG 737-8... | 25-02-2025 |
| VBV1035 | EHAM | Airbus A32... | 12-02-2025 |
| VBV038 | GMMX | Airbus A32... | 27-01-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A33... | 19-01-2025 |
| VBV352 | EHAM | Boeing 787... | 02-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 51ft)
| Baan | 03L | Lengte | 10,133ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 51ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 21 |
| Baan | 03R | Lengte | 10,125ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 51ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 21 |
| Baan | 21L | Lengte | 10,125ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 51ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 201 |
| Baan | 21R | Lengte | 10,133ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 51ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 201 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 118.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.700 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.000 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | GDV | Frequentie | 112900 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | LPC | Frequentie | 115000 Khz |
| Type | TACAN | Ident | TGN | Frequentie | 115600 Khz |
| Type | NDB | Ident | VR | Frequentie | 365 Khz |