Zoek Vluchten
Indianapolis Intl Airport, Indianapolis (KIND)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| UA5699 | KORD | Embraer E-... | 08-07-2025 |
| VBV900 | KAGS | PMDG 737-8... | 10-02-2025 |
| VBV506 | KAGS | AXP Americ... | 10-02-2025 |
| VBV227 | KAGS | Boeing 737... | 10-02-2025 |
| VBV152 | KAGS | PMDG 737-9... | 10-02-2025 |
| VBV125 | KAGS | PMDG 737-7... | 10-02-2025 |
| VBV116 | KAGS | PMDG 777-2... | 10-02-2025 |
| VBV088 | KAGS | ToLissA320... | 10-02-2025 |
| VBV075 | KAGS | Zibo Skyma... | 10-02-2025 |
| VBV713 | KMKE | A320neo Or... | 03-02-2025 |
| VBV071 | KJAN | Prosim_B73... | 14-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | KDOV | PMDG 737-8... | 03-02-2025 |
| VBV506 | KDOV | B737-800X... | 03-02-2025 |
| VBV227 | KDOV | Boeing 737... | 03-02-2025 |
| VBV162 | KDOV | PMDG 737-9... | 03-02-2025 |
| VBV125 | KDOV | PMDG 737-7... | 03-02-2025 |
| VBV088 | KDOV | ToLissA320... | 03-02-2025 |
| VBV041 | KDOV | ToLissA319... | 03-02-2025 |
| VBV421 | KDOV | Boeing767-... | 02-02-2025 |
| VBV071 | KMSY | Prosim_B73... | 09-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 778ft)
| Baan | 05L | Lengte | 11,190ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 44 |
| Baan | 05R | Lengte | 9,993ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 44 |
| Baan | 14 | Lengte | 7,268ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 135 |
| Baan | 23L | Lengte | 9,993ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 224 |
| Baan | 23R | Lengte | 11,190ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 224 |
| Baan | 32 | Lengte | 7,268ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 315 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.175 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 134.250 Mhz |
| Type | CPT | Frequentie | 128.750 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.050 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.175 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 128.750 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.050 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.650 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.950 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.150 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | CO | Frequentie | 232 Khz |